(→Voranmeldeliste) |
Bruno (Diskussion | Beiträge) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Paarungen/Ergebnisse== | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1NlP3GGY7U6fO3s0suOl7kJbsXg0310Jy/view?usp=sharing Teilnehmer] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1C3RNVR1yA80Lr079LCJZaBfd_QnUWyDX/view?usp=sharing Paarungen Runde 1] - [https://drive.google.com/file/d/1Nxm6hVLx1RzcaJjPU0vmbo1B1IBBlnhF/view?usp=sharing Ergebnisse Runde 1] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1XjIqIzEKQnYibwSF_iBiN2VBpgdWxPhp/view?usp=sharing Paarungen Runde 2] - [https://drive.google.com/file/d/1dkskVbWNykcSt5mO2nnNPmJU_O-r3Vz4/view?usp=sharing Ergebnisse Runde 2] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1yumf2Jz76cRcOJCGidDC04lFDIngpdhe/view?usp=sharing Paarungen Runde 3] - [https://drive.google.com/file/d/1VLyZAit0jXXzBaLB7dqJVsPWRShAm1jK/view?usp=sharing Ergebnisse Runde 3] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1eh1mOvSWAG1OT2Tc_zmNmRdwnoaKxL5g/view?usp=sharing Paarungen Runde 4] - [https://drive.google.com/file/d/1FZ9MxtNuBpUuB5hQKSn7z-1POfQaBxF4/view?usp=sharing Ergebnisse Runde 4] | ||
+ | |||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
: Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Herbstturnier 2019. | : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Herbstturnier 2019. | ||
Zeile 66: | Zeile 78: | ||
| Daniel Krause | | Daniel Krause | ||
| 2d | | 2d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Alexander Kurz | ||
+ | | 2d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Isabel Donle | ||
+ | | 1d | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 71: | Zeile 93: | ||
| Jakob Tu | | Jakob Tu | ||
| 3k | | 3k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Martin Horatschek | ||
+ | | 4k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Marijan Asanovic | ||
+ | | 6k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 77: | Zeile 109: | ||
| 6k | | 6k | ||
| 2010 | | 2010 | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Oliver Gebert |
| 9k | | 9k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Christian Radke | ||
+ | | 9k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sabine Wohnig | ||
+ | | 11k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 93: | Zeile 135: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ajona Helwig | ||
+ | | 15k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Lisa Paul | | Lisa Paul | ||
Zeile 99: | Zeile 146: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | Bastian Eisenbart | ||
+ | | 17k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
| Ko Tu | | Ko Tu | ||
| 17k | | 17k | ||
| | | | ||
| eventuell | | eventuell | ||
+ | |- | ||
+ | | Julius Brüning | ||
+ | | 19k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Pavlo Ivanchikov | ||
+ | | 25k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Sho Kobayashi | | Sho Kobayashi |
Inhaltsverzeichnis |
Paarungen Runde 1 - Ergebnisse Runde 1
Paarungen Runde 2 - Ergebnisse Runde 2
Paarungen Runde 3 - Ergebnisse Runde 3
Paarungen Runde 4 - Ergebnisse Runde 4
Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, eine Erklärung der Spielregeln für Anfänger.
SeongJin Kim (8d) wird auf dem Turnier anwesend sein und Eure Partien anschauen bzw. Eure Fragen beantworten. Schreibt Eure Partien mit, falls ihr sie ihm zeigen möchtet! ;-)
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Daniel Krause | 2d | ||
Alexander Kurz | 2d | ||
Isabel Donle | 1d | ||
Jakob Tu | 3k | ||
Martin Horatschek | 4k | ||
Marijan Asanovic | 6k | ||
Riku Kobayashi | 6k | 2010 | |
Oliver Gebert | 9k | ||
Christian Radke | 9k | ||
Sabine Wohnig | 11k | ||
Klaus Wohnig | 11k | ||
David König | 13k | ||
Ajona Helwig | 15k | ||
Lisa Paul | 16k | ||
Bastian Eisenbart | 17k | ||
Ko Tu | 17k | eventuell | |
Julius Brüning | 19k | ||
Pavlo Ivanchikov | 25k | ||
Sho Kobayashi | 28k | 2014 | |
Max Musterfrau | 30k | Anfänger |