(→Voranmeldeliste) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
: Auslosung: Alexander Eckert | : Auslosung: Alexander Eckert | ||
+ | |||
==Voranmeldeliste== | ==Voranmeldeliste== | ||
− | + | ||
− | + | ''Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.) | |
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
! Name | ! Name | ||
! Spielstärke | ! Spielstärke | ||
Zeile 60: | Zeile 63: | ||
! Kommentare | ! Kommentare | ||
|- | |- | ||
− | | Stefan | + | | Arved Pittner |
+ | | 4D | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas Pittner | ||
+ | | 1k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arved Weigmann | ||
+ | | 2/3k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Stefan Jakoby | ||
| 2k | | 2k | ||
| | | | ||
Zeile 114: | Zeile 132: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arwen Pittner | ||
+ | | 14k | ||
+ | | 2007 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| David König | | David König | ||
Zeile 125: | Zeile 148: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | Lisa Paul | |
+ | | 17k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Julius Brüning | ||
+ | | 21k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
| Olga Lytvynova_Bogdanova | | Olga Lytvynova_Bogdanova | ||
| ?k | | ?k | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lena Pittner | ||
+ | | 30k | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Max Musterfrau | | Max Musterfrau | ||
Zeile 136: | Zeile 173: | ||
| Anfänger | | Anfänger | ||
|- | |- | ||
− | + | } | |
==Material== | ==Material== |
Inhaltsverzeichnis |
Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, eine Erklärung der Spielregeln für Anfänger.
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Arved Pittner | 4D | 2004 | |
Thomas Pittner | 1k | ||
Arved Weigmann | 2/3k | ||
Stefan Jakoby | 2k | ||
Volker Stuhr | 4k | ||
Hermann Jung | 4k | ||
Jakob Tu | 4k | ab Runde 3 bzw.4 | |
Clemens Kühling | 4k | ||
Riku Kobayashi | 6k | 2010 | |
Oliver Gebert | 10k | ||
Christian Radke | 10k | ||
Sabine Wohnig | 10k | ||
Martin Kühn | 10k | ||
Klaus Wohnig | 11k | ||
Arwen Pittner | 14k | 2007 | |
David König | 15k | ab Runde 3 | |
Aljona Helwig | 16k | ||
Lisa Paul | 17k | ||
Julius Brüning | 21k | ||
Olga Lytvynova_Bogdanova | ?k | ||
Lena Pittner | 30k | 2011 | |
Max Musterfrau | 30k | Anfänger |