(→Allgemeines) |
(→Voranmeldeliste) |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
| − | : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Nikolausturnier | + | : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Nikolausturnier 2018. |
: Ich hoffe, wir sehen uns! | : Ich hoffe, wir sehen uns! | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| David Ploog | | David Ploog | ||
| 1d | | 1d | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Isabel Donle | ||
| + | | 1k | ||
| + | | | ||
| + | | ab Runde 2 oder 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Axel Limbach | ||
| + | | 2k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Yvonne Limbach | ||
| + | | 4k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Volker Stuhr | ||
| + | | 4k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Jakob Tu | ||
| + | | 4k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Martin Horatschek | ||
| + | | 5k | ||
| + | | | ||
| + | | aus Jena | ||
| + | |- | ||
| + | | Riku Kobayashi | ||
| + | | 6k | ||
| + | | | ||
| + | |2010 | ||
| + | |- | ||
| + | | Clemens Kühling | ||
| + | | 6k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Sonja Zaroba | ||
| + | | 8k | ||
| + | | | ||
| + | | kommt eventuell | ||
| + | |- | ||
| + | | Juergen Stueben | ||
| + | | 10k | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 84: | Zeile 134: | ||
| Klaus Wohnig | | Klaus Wohnig | ||
| 10k | | 10k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Christian Radtke | ||
| + | | 11k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | David König | ||
| + | | 15k | ||
| + | | | ||
| + | |Runde 3 und 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Valentyn Danylchuk | ||
| + | | 16k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Peter Horatschek | ||
| + | | 16k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Lisa Paul | ||
| + | | 17k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Julius Brüning | ||
| + | | 20k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Inhaltsverzeichnis |
Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, eine Erklärung der Spielregeln für Anfänger.
Ihr könnt natürlich auch an einem beliebigen Freitag ins E-Lok zum Spieltreff kommen, da gibt es mehr Ruhe für Erklärungen und Probespiele. :-D
| Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Daniel Krause | 2d | ||
| Alexander Kurz | 2d | ||
| David Ploog | 1d | ||
| Isabel Donle | 1k | ab Runde 2 oder 3 | |
| Axel Limbach | 2k | ||
| Yvonne Limbach | 4k | ||
| Volker Stuhr | 4k | ||
| Jakob Tu | 4k | ||
| Martin Horatschek | 5k | aus Jena | |
| Riku Kobayashi | 6k | 2010 | |
| Clemens Kühling | 6k | ||
| Sonja Zaroba | 8k | kommt eventuell | |
| Juergen Stueben | 10k | ||
| Sabine Wohnig | 10k | ||
| Klaus Wohnig | 10k | ||
| Christian Radtke | 11k | ||
| David König | 15k | Runde 3 und 4 | |
| Valentyn Danylchuk | 16k | ||
| Peter Horatschek | 16k | ||
| Lisa Paul | 17k | ||
| Julius Brüning | 20k | ||
| Johann Ploog | 23k? | ||
| Max Musterfrau | 30k | Anfänger |
Dieses Turnier wird für den KT-Pokal des DGoB gewertet!