(→Voranmeldeliste) |
(→Turnierleitung) |
||
(32 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
: Geldpreise für den 1. bis 3. Platz | : Geldpreise für den 1. bis 3. Platz | ||
: (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird) | : (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird) | ||
− | : Urkunden | + | : Urkunden für alle Teilnehmer :-) |
==Turnierleitung== | ==Turnierleitung== | ||
− | :* Sabine Wohnig, Tel.: | + | :* Sabine Wohnig, Tel.: 01577 42 700 43, Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de |
: (Wer sich nicht selbst ins die Voranmeldetabelle eintragen kann/möchte, schicke mir bitte einfach eine Mail oder eine sms. Ihr könnt euch auch auf facebook anmelden bzw. mich dort anschreiben.) | : (Wer sich nicht selbst ins die Voranmeldetabelle eintragen kann/möchte, schicke mir bitte einfach eine Mail oder eine sms. Ihr könnt euch auch auf facebook anmelden bzw. mich dort anschreiben.) | ||
+ | :* Auslosung: Daniel Krause | ||
+ | |||
+ | ==Ergebnisse== | ||
+ | http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=17de4jzh.txt&mode=cml | ||
==Voranmeldeliste== | ==Voranmeldeliste== | ||
Zeile 60: | Zeile 64: | ||
| Stefan Unger | | Stefan Unger | ||
| 4d | | 4d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Daniel Krause | ||
+ | | 2d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Tim Czech | ||
+ | | 1k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Axel Limbach | ||
+ | | 1k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sebastian Klytta | ||
+ | | 3k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arved Weigmann | ||
+ | | 4k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Hermann Jung | ||
+ | | 5k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 67: | Zeile 101: | ||
| | | | ||
| Erfahrener Anfänger :-) | | Erfahrener Anfänger :-) | ||
+ | |- | ||
+ | | Isabel Donle | ||
+ | | 7k | ||
+ | | | ||
+ | | ab Runde 2 oder 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Franziska Klien | ||
+ | | 7k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Clemens Kühling | ||
+ | | 7k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Riku Kobayashi | ||
+ | | 8k | ||
+ | | | ||
+ | | 2010 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonja Zaroba | ||
+ | | 8k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Paul Berthold | ||
+ | | 8k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Jürgen Stüben | ||
+ | | 9k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Mario Trinkhaus | ||
+ | | 10k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Sabine Wohnig | | Sabine Wohnig | ||
Zeile 73: | Zeile 147: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Klaus Wohnig |
| 10k | | 10k | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | | Oliver Gebert | ||
+ | | 11k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Jakob Tu | ||
+ | | 11k | ||
+ | | | ||
+ | | 12 Jahre alt | ||
|- | |- | ||
| Thomas Neudert | | Thomas Neudert | ||
Zeile 82: | Zeile 166: | ||
| | | | ||
| + 2 Zuschauer | | + 2 Zuschauer | ||
+ | |- | ||
+ | | Marijan Asanovic | ||
+ | | 15k | ||
+ | | 2002 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | David König | ||
+ | | 16k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Martin Kühn | ||
+ | | 17k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lisa Paul | ||
+ | | 25k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Max Musterfrau | | Max Musterfrau | ||
Zeile 91: | Zeile 195: | ||
==Material== | ==Material== | ||
− | : Vielen Dank an die Humboldt-Initiative der HU, die uns das Spielmaterial zur Verfügung stellen. | + | : Vielen Dank an die [http://ini.hu-berlin.de/ Humboldt-Initiative der HU], die uns das Spielmaterial zur Verfügung stellen. |
− | : Und ebenfalls ganz herzlichen Dank an den Jugendclub E-Lok für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. | + | : Und ebenfalls ganz herzlichen Dank an den [http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok/ Jugendclub E-Lok] für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. |
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
:Das Turnier wird für den [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] des DGoB gewertet! Bitte gebt mir Euer Geburtsdatum an, wenn ihr unter 18 Jahren alt seid und mitspielen wollt. | :Das Turnier wird für den [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] des DGoB gewertet! Bitte gebt mir Euer Geburtsdatum an, wenn ihr unter 18 Jahren alt seid und mitspielen wollt. |
Inhaltsverzeichnis |
Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, eine Erklärung der Spielregeln für Anfänger.
http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=17de4jzh.txt&mode=cml
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Stefan Unger | 4d | ||
Daniel Krause | 2d | ||
Tim Czech | 1k | ||
Axel Limbach | 1k | ||
Sebastian Klytta | 3k | ||
Arved Weigmann | 4k | ||
Hermann Jung | 5k | ||
Thorsten Bartelt | 6k | Erfahrener Anfänger :-) | |
Isabel Donle | 7k | ab Runde 2 oder 3 | |
Franziska Klien | 7k | ||
Clemens Kühling | 7k | ||
Riku Kobayashi | 8k | 2010 | |
Sonja Zaroba | 8k | ||
Paul Berthold | 8k | ||
Jürgen Stüben | 9k | ||
Mario Trinkhaus | 10k | ||
Sabine Wohnig | 10k | ||
Klaus Wohnig | 10k | ||
Oliver Gebert | 11k | ||
Jakob Tu | 11k | 12 Jahre alt | |
Thomas Neudert | 14k | + 2 Zuschauer | |
Marijan Asanovic | 15k | 2002 | |
David König | 16k | ||
Martin Kühn | 17k | ||
Lisa Paul | 25k | ||
Max Musterfrau | 30k | Anfänger |