(→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| | | | ||
| Anmeldung über fb | | Anmeldung über fb | ||
+ | |- | ||
+ | | Stefan Unger | ||
+ | | 3d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arved Pittner | ||
+ | | 3d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Daniel Krause | | Daniel Krause | ||
| 2d | | 2d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Lars-Olaf Gatz | ||
+ | | 1d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Manuel Jacobsen | ||
+ | | 1d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas Pittner | ||
+ | | 1k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Martin Thaumiller | ||
+ | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | aus Halle | ||
+ | |- | ||
+ | | Markus Penner | ||
+ | | 3k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ferdinand Helle | ||
+ | | 4k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Herman Jung | ||
+ | | 4k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 73: | Zeile 118: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | - | + | |- |
+ | | Volker Stuhr | ||
+ | | 5k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Krzystof Podbiol | ||
+ | | 5k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
| Michael Goltze | | Michael Goltze | ||
| 5/6k (?) | | 5/6k (?) | ||
| | | | ||
| Anmeldung über fb | | Anmeldung über fb | ||
− | | | + | |- |
+ | | Nikolaus Dietrich | ||
+ | | 5k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Immanuel Dottan | ||
+ | | 5k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Daniela Schmidt | ||
+ | | 7k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
| Isabel Donle | | Isabel Donle | ||
| 8k | | 8k | ||
Zeile 97: | Zeile 167: | ||
| 10k | | 10k | ||
| | | | ||
− | | & | + | | |
|- | |- | ||
| Oliver Gebert | | Oliver Gebert | ||
Zeile 106: | Zeile 176: | ||
| Clemens K | | Clemens K | ||
| 11k | | 11k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Riku Kobayashi | ||
+ | | 11k | ||
+ | | | ||
+ | | 2010 | ||
+ | |- | ||
+ | || Matthias Weber | ||
+ | | 11k | ||
+ | | | ||
+ | | aus Halle | ||
+ | |- | ||
+ | | Anton Sarov | ||
+ | | 12k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 113: | Zeile 198: | ||
| | | | ||
| München, 02.10.2007 | | München, 02.10.2007 | ||
+ | |- | ||
+ | | Adam Dottan | ||
+ | | 14k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Moritz Kammer | ||
+ | | 16k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Marijan Asanovic | | Marijan Asanovic | ||
Zeile 125: | Zeile 220: | ||
|- | |- | ||
| Aljona Helwig | | Aljona Helwig | ||
+ | | 18k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arwen Pittner | ||
| 18k | | 18k | ||
| | | | ||
Zeile 134: | Zeile 234: | ||
| München, 16.04.2012 | | München, 16.04.2012 | ||
|- | |- | ||
− | | Christian Radtke | + | | Alena Scholz |
+ | | 19k | ||
+ | | | ||
+ | | aus Halle | ||
+ | |- | ||
+ | | David Koenig | ||
+ | | 20k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Christian Radtke | ||
| 21k | | 21k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Leonard Gatz | ||
+ | | 25k (?) | ||
| | | | ||
| | | |
Inhaltsverzeichnis |
Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, eine Erklärung der Spielregeln für Anfänger.
Auslosung: Daniel Krause
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Peter Passow | 4d | Anmeldung über fb | |
Stefan Unger | 3d | ||
Arved Pittner | 3d | ||
Daniel Krause | 2d | ||
Lars-Olaf Gatz | 1d | ||
Manuel Jacobsen | 1d | ||
Thomas Pittner | 1k | ||
Martin Thaumiller | 2k | aus Halle | |
Markus Penner | 3k | ||
Ferdinand Helle | 4k | ||
Herman Jung | 4k | ||
Maximilian Kurtz | 4k | ||
Volker Stuhr | 5k | ||
Krzystof Podbiol | 5k | ||
Michael Goltze | 5/6k (?) | Anmeldung über fb | |
Nikolaus Dietrich | 5k | ||
Immanuel Dottan | 5k | ||
Daniela Schmidt | 7k | ||
Isabel Donle | 8k | ||
Sabine Wohnig | 9k | ||
Paul Berthold | 9k | ||
Klaus Wohnig | 10k | ||
Oliver Gebert | 11k | ||
Clemens K | 11k | ||
Riku Kobayashi | 11k | 2010 | |
Matthias Weber | 11k | aus Halle | |
Anton Sarov | 12k | ||
Guozheng Zhao | 13k | München, 02.10.2007 | |
Adam Dottan | 14k | ||
Moritz Kammer | 16k | ||
Marijan Asanovic | 18k | ||
Sascha Bogacz | 18k | ||
Aljona Helwig | 18k | ||
Arwen Pittner | 18k | ||
Guozhang Zhao | 18k | München, 16.04.2012 | |
Alena Scholz | 19k | aus Halle | |
David Koenig | 20k | ||
Christian Radtke | 21k | ||
Leonard Gatz | 25k (?) | ||
Yusuke Kamata | 28k | ||
Lisa Paul | 28 | ||
Max Musterfrau | 30k | Anfänger |