(→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Oliver Lenz | ||
+ | | 1d | ||
+ | | | ||
+ | | bin spätestens zur 4. Runde dabei | ||
+ | |- | ||
+ | | Arved Pittner | ||
+ | | 1d | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Maria Wohnig | ||
+ | | 4k | ||
+ | | | ||
+ | | nur Helfer | ||
+ | |- | ||
+ | | Volker Stuhr | ||
+ | | 5k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arved Weigmann | ||
+ | | 5k | ||
+ | | 1999 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Alexander Gzik | ||
+ | | 5k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Henning Klein | | Henning Klein | ||
| 8 Kyu | | 8 Kyu | ||
− | | | + | | |
| nimmt vielleicht teil | | nimmt vielleicht teil | ||
|- | |- | ||
Zeile 75: | Zeile 105: | ||
| | | | ||
| nimmt vielleicht teil | | nimmt vielleicht teil | ||
+ | |- | ||
+ | | Klaus Wohnig | ||
+ | | 10 Kyu | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Oliver Gebert | | Oliver Gebert | ||
| 15 Kyu | | 15 Kyu | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Robert Schwarz | ||
+ | | 16 Kyu | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sergej Helwig | ||
+ | | 19 Kyu | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 84: | Zeile 129: | ||
| 25 Kyu | | 25 Kyu | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Anton Donle | ||
+ | | 20 Kyu | ||
+ | | 1998 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 97: | Zeile 147: | ||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
− | :Das Turnier ist Bestandteil des [http://jugend.govb.de/index.php?title=Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2014] und wird für den [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] des DGoB gewertet! | + | :Das Turnier ist Bestandteil des [http://jugend.govb.de/index.php?title=Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2014] (sollte den irgendjemand mal wieder auswerten) und wird für den [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] des DGoB gewertet! |
Inhaltsverzeichnis |
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Daniel Krause | 1D | ||
Oliver Lenz | 1d | bin spätestens zur 4. Runde dabei | |
Arved Pittner | 1d | 2004 | |
Maria Wohnig | 4k | nur Helfer | |
Volker Stuhr | 5k | ||
Arved Weigmann | 5k | 1999 | |
Alexander Gzik | 5k | ||
Henning Klein | 8 Kyu | nimmt vielleicht teil | |
Sabine Wohnig | 8 Kyu | ||
Franziska Kreiner | 10 Kyu | nimmt vielleicht teil | |
Klaus Wohnig | 10 Kyu | ||
Oliver Gebert | 15 Kyu | ||
Robert Schwarz | 16 Kyu | ||
Sergej Helwig | 19 Kyu | ||
Aljona Helwig | 25 Kyu | ||
Anton Donle | 20 Kyu | 1998 | |
Muster | 30k | 1900 |