(→Voranmeldeliste) |
Wjohn (Diskussion | Beiträge) (→Voranmeldeliste) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
! Spielstärke | ! Spielstärke | ||
! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ||
| − | ! Kommentare | + | ! Kommentare |
| + | |- | ||
| + | | David Seibt | ||
| + | | 4d | ||
| + | | | ||
| + | | Dresden | ||
| + | |- | ||
| + | | Wolfgang John | ||
| + | | 1d | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| Daniel Krause | | Daniel Krause | ||
| Zeile 62: | Zeile 72: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Arved Pittner | ||
| + | | 1k | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| Axel Köhler | | Axel Köhler | ||
| Zeile 67: | Zeile 82: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| Maria Wohnig | | Maria Wohnig | ||
| Zeile 73: | Zeile 87: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Arved Weigmann | ||
| + | | 5k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Yvonne Limbach | ||
| + | | 5k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| Andrea Siebold | | Andrea Siebold | ||
| 6k | | 6k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ines Ahrens | ||
| + | | 7k | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Sabine Wohnig | | Sabine Wohnig | ||
| + | | 8k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Sonja Zaroba | ||
| 8k | | 8k | ||
| | | | ||
| Zeile 88: | Zeile 122: | ||
| | | | ||
| Dresden | | Dresden | ||
| + | |- | ||
| + | | Klaus Wohnig | ||
| + | | 10k | ||
| + | | | ||
| + | | erst nach 15 Uhr | ||
|- | |- | ||
| Lothar Herbing | | Lothar Herbing | ||
| Zeile 96: | Zeile 135: | ||
| Monica Vasile | | Monica Vasile | ||
| 14k | | 14k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Franziska Jahn | ||
| + | | 17k | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 106: | Zeile 150: | ||
| Marijan Asanovic | | Marijan Asanovic | ||
| 25k | | 25k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Alex Klassen | ||
| + | | 27k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Inhaltsverzeichnis |
Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, eine Erklärung der Spielregeln für Anfänger.
| Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
|---|---|---|---|
| David Seibt | 4d | Dresden | |
| Wolfgang John | 1d | ||
| Daniel Krause | 1d | ||
| Arved Pittner | 1k | 2004 | |
| Axel Köhler | 2k | ||
| Maria Wohnig | 3k | ||
| Arved Weigmann | 5k | ||
| Yvonne Limbach | 5k | ||
| Andrea Siebold | 6k | ||
| Ines Ahrens | 7k | ||
| Sabine Wohnig | 8k | ||
| Sonja Zaroba | 8k | ||
| Iwan Fritsch | 9k | Dresden | |
| Klaus Wohnig | 10k | erst nach 15 Uhr | |
| Lothar Herbing | 13k | ||
| Monica Vasile | 14k | ||
| Franziska Jahn | 17k | ||
| Oliver Gebert | 16k | ||
| Marijan Asanovic | 25k | ||
| Alex Klassen | 27k | ||
| Muster | 30k | 1900 |