(Die Seite wurde neu angelegt: „==Allgemeines== : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Frühlingsturnier 2014. : Ich hoffe, wir sehen uns! <br> Während des Turniers gibt es für In…“) |
Wjohn (Diskussion | Beiträge) (→Voranmeldeliste) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
! Spielstärke | ! Spielstärke | ||
! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ||
− | ! Kommentare | + | ! Kommentare |
+ | |- | ||
+ | | David Seibt | ||
+ | | 4d | ||
+ | | | ||
+ | | Dresden | ||
+ | |- | ||
+ | | Wolfgang John | ||
+ | | 1d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Daniel Krause | ||
+ | | 1d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arved Pittner | ||
+ | | 1k | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Axel Köhler | ||
+ | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Maria Wohnig | ||
+ | | 3k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arved Weigmann | ||
+ | | 5k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Yvonne Limbach | ||
+ | | 5k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Andrea Siebold | ||
+ | | 6k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ines Ahrens | ||
+ | | 7k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Sabine Wohnig | | Sabine Wohnig | ||
| 8k | | 8k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonja Zaroba | ||
+ | | 8k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Iwan Fritsch | ||
+ | | 9k | ||
+ | | | ||
+ | | Dresden | ||
+ | |- | ||
+ | | Klaus Wohnig | ||
+ | | 10k | ||
+ | | | ||
+ | | erst nach 15 Uhr | ||
+ | |- | ||
+ | | Lothar Herbing | ||
+ | | 13k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Monica Vasile | ||
+ | | 14k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Franziska Jahn | ||
+ | | 17k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Oliver Gebert | ||
+ | | 16k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Marijan Asanovic | ||
+ | | 25k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Alex Klassen | ||
+ | | 27k | ||
| | | | ||
| | | |
Inhaltsverzeichnis |
Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, eine Erklärung der Spielregeln für Anfänger.
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
David Seibt | 4d | Dresden | |
Wolfgang John | 1d | ||
Daniel Krause | 1d | ||
Arved Pittner | 1k | 2004 | |
Axel Köhler | 2k | ||
Maria Wohnig | 3k | ||
Arved Weigmann | 5k | ||
Yvonne Limbach | 5k | ||
Andrea Siebold | 6k | ||
Ines Ahrens | 7k | ||
Sabine Wohnig | 8k | ||
Sonja Zaroba | 8k | ||
Iwan Fritsch | 9k | Dresden | |
Klaus Wohnig | 10k | erst nach 15 Uhr | |
Lothar Herbing | 13k | ||
Monica Vasile | 14k | ||
Franziska Jahn | 17k | ||
Oliver Gebert | 16k | ||
Marijan Asanovic | 25k | ||
Alex Klassen | 27k | ||
Muster | 30k | 1900 |