(→Voranmeldeliste) |
Noface (Diskussion | Beiträge) (→Voranmeldeliste) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
==Modus== | ==Modus== | ||
| − | * Vier Runden Schweizer System | + | * Vier Runden Schweizer System |
| − | * Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi | + | * Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi |
* Ansonsten um Eins verminderte Vorgabe, maximal 9 Vorgabesteine | * Ansonsten um Eins verminderte Vorgabe, maximal 9 Vorgabesteine | ||
* Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden. | * Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden. | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| 1d | | 1d | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Arved Pittner | ||
| + | | 1 Kyu | ||
| + | | 2004 | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Maximilian Kurtz | ||
| + | | 5 Kyu | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Dario Loock | ||
| + | | 12 Kyu | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Alexa Spilker | ||
| + | | 19 Kyu | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Christian Bohlig | ||
| + | | 26 Kyu | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Corvin | ||
| + | | 26 Kyu | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| Muster | | Muster | ||
Inhaltsverzeichnis |
| Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Daniel Krause | 1d | ||
| Arved Pittner | 1 Kyu | 2004 | |
| Maximilian Kurtz | 5 Kyu | 1997 | |
| Dario Loock | 12 Kyu | ||
| Alexa Spilker | 19 Kyu | 1997 | |
| Christian Bohlig | 26 Kyu | 1997 | |
| Corvin | 26 Kyu | 1997 | |
| Muster | 30k | 1900 |