(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „==Allgemeines== Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber ich bin seit Oktober 2013 erkrankt und schaffe es einfach nicht, d…“) |
Noface (Diskussion | Beiträge) (→Voranmeldeliste) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
− | + | : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Nikolausturnier 2013. | |
+ | |||
+ | : Wegen meiner Erkrankung hatte ich mich schweren Herzens entschlossen, das Turnier abzusagen. Doch Daniel Krause schrieb mir, dass er das Turnier allein durchführen wird. Ganz herzlichen Dank!! | ||
==Termin== | ==Termin== | ||
− | + | *am 07.12.2013, | |
− | *am 07.12.2013 | + | |
+ | *von 11.00 - ca. 18.00 Uhr | ||
+ | *Aufbau ab 10:00, Anmeldung ab 10:30 Uhr | ||
+ | |||
+ | ==Ergebnisse== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Ort== | ||
+ | |||
+ | : Jugendclub E-LOK, Laskerstraße 6-8, 10245 Berlin <br>(Nähe S-Bahnhof Ostkreuz; 5 min Fußweg...) | ||
+ | : Eine Außenansicht und eine Wegeskizze findet ihr auf der Website des Clubs: [http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok// E-LOK] | ||
+ | |||
+ | : Bitte seid so nett und meldet Euch an. | ||
+ | |||
+ | ==Verpflegung== | ||
+ | :Diesmal gibt es leider kein warmes Essen. Daniel wird sich um Getränke kümmern und Kuchen anbieten. | ||
+ | |||
+ | ==Modus== | ||
+ | * Vier Runden Schweizer System | ||
+ | * Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi | ||
+ | * Ansonsten um Eins verminderte Vorgabe, maximal 9 Vorgabesteine | ||
+ | * Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden. | ||
+ | |||
+ | ==Beginn und Ende des Turniers== | ||
+ | : Anmeldung ab: 10.30 Uhr <br>1. Runde: 11.00 Uhr<br>2. Runde: 12.30 Uhr<br>3. Runde: 15.00 Uhr<br>4. Runde: 16.30 Uhr | ||
+ | : Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 18:30 Uhr, die Rundenzeiten sind nicht verbindlich | ||
+ | |||
+ | ==Bedenkzeit== | ||
+ | : 30 min., Byo-yomi 20 Steine/5 min. | ||
+ | |||
+ | ==Startgeld== | ||
+ | : 3 EUR, ermäßigt 1 EUR. | ||
+ | : (Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR) | ||
+ | : Wer nicht Mitglied in einem Go-Verein bzw. im DGoB ist, zahlt 1 EUR Aufschlag. | ||
+ | |||
+ | ==Preise== | ||
+ | : Geldpreise für den 1. bis 3. Platz | ||
+ | : (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird) | ||
+ | : Urkunden und Nikoläuse für alle Teilnehmer :-) | ||
+ | |||
+ | ==Turnierleitung== | ||
+ | : Daniel Krause | ||
+ | |||
+ | ==Anmeldung== | ||
+ | :* Sabine Wohnig, Tel.: 0163 180 59 02, Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de | ||
+ | : (Wer sich nicht selbst ins die Voranmeldetabelle eintragen kann/möchte, schicke mir bitte einfach eine Mail, eine sms oder schreibt mir auf facebook.) | ||
+ | |||
+ | ==Voranmeldeliste== | ||
+ | :''Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.) | ||
+ | :{| border="1" | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! Spielstärke | ||
+ | ! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ||
+ | ! Kommentare | ||
+ | |- | ||
+ | | Daniel Krause | ||
+ | | 1d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arved Pittner | ||
+ | | 1 Kyu | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Maximilian Kurtz | ||
+ | | 5 Kyu | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dario Loock | ||
+ | | 12 Kyu | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Alexa Spilker | ||
+ | | 19 Kyu | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Christian Bohlig | ||
+ | | 26 Kyu | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Corvin | ||
+ | | 26 Kyu | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Muster | ||
+ | | 30k | ||
+ | | 1900 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Material== | ||
+ | : Vielen Dank an die Humboldt-Initiative der HU, die uns das Spielmaterial zur Verfügung stellen. | ||
+ | : Und ebenfalls ganz herzlichen Dank an den Jugendclub E-Lok für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. | ||
+ | |||
+ | ==Sonstiges== | ||
+ | :Das Turnier ist Bestandteil des [http://jugend.govb.de/index.php?title=Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2013] und wird für den [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] des DGoB gewertet! |
Inhaltsverzeichnis |
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Daniel Krause | 1d | ||
Arved Pittner | 1 Kyu | 2004 | |
Maximilian Kurtz | 5 Kyu | 1997 | |
Dario Loock | 12 Kyu | ||
Alexa Spilker | 19 Kyu | 1997 | |
Christian Bohlig | 26 Kyu | 1997 | |
Corvin | 26 Kyu | 1997 | |
Muster | 30k | 1900 |