(→Voranmeldeliste) |
(→Ergebnisse) |
||
| (23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
: Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Frühlingsturnier 2013. | : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Frühlingsturnier 2013. | ||
: Ich hoffe, wir sehen uns! | : Ich hoffe, wir sehen uns! | ||
| − | + | ||
| + | =Neues Angebot für Anfänger und Neugierige= | ||
| + | : Während des Turniers gibt es für Interessenten, | ||
| + | :die das Spiel kennenlernen möchten, eine Erklärung | ||
| + | :der Spielregeln. | ||
| + | |||
| + | :Ralf aus Tegel wird diesmal von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr für | ||
| + | :Anfänger und Neugierige zur Verfügung stehen. | ||
| + | |||
| + | :Er erklärt Euch wie das Spiel funktioniert und spielt mit Euch erste Partien auf 9x9. | ||
| + | |||
| + | :Ihr könnt ihm Löcher in den Bauch fragen! Ganz lieben Dank an Ralf!;-) | ||
==Termin== | ==Termin== | ||
*am 13.0'''4'''.2013, | *am 13.0'''4'''.2013, | ||
| − | *von 11.00 - ca. | + | *von 11.00 - ca. 18.00 Uhr |
*Aufbau ab 10:00, Anmeldung ab 10:30 Uhr | *Aufbau ab 10:00, Anmeldung ab 10:30 Uhr | ||
==Ergebnisse== | ==Ergebnisse== | ||
| + | :finden sich hier: | ||
| + | http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=13de4jzf.txt&mode=cml | ||
==Ort== | ==Ort== | ||
| Zeile 66: | Zeile 79: | ||
|- | |- | ||
| Daniel Krause | | Daniel Krause | ||
| + | | 1d | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Oliver Lenz | ||
| 1d | | 1d | ||
| | | | ||
| Zeile 72: | Zeile 90: | ||
| Maurice Wohabi | | Maurice Wohabi | ||
| 1d | | 1d | ||
| + | | | ||
| + | | evtl. zur 2. Runde | ||
| + | |- | ||
| + | | Nicole Adam | ||
| + | | 2k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Dellermann, Marco | ||
| + | | 2k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Simon Heitz | ||
| + | | 3k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ferdinand Helle | ||
| + | | 5k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Karl Köhler | ||
| + | | 5k | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Manuel Jacobsen | ||
| + | | 5k | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Michael Goltze | ||
| + | | 6k | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 94: | Zeile 147: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Klaus Wohnig | ||
| + | | 10k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Wiebke Töpper | ||
| + | | 13k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Arved Ben Gerhard Weigmann | ||
| + | | 16k | ||
| + | | 1999 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Friedrich Gwinner | ||
| + | | 17k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Alexa Spilker | ||
| + | | 17k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Pham, Bao-Trung | ||
| + | | 18k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Dohnke, Timon | ||
| + | | 18k | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Joris Starke | ||
| + | | 19k | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Leander Töpper | ||
| + | | 22k | ||
| + | | ? | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Dottan, Immanuel | ||
| + | | ?k | ||
| + | | | ||
| + | | 6 Jahre | ||
|- | |- | ||
| Muster | | Muster | ||
Inhaltsverzeichnis |
http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=13de4jzf.txt&mode=cml
| Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Choi, Young-Sik | 2d | ||
| Daniel Krause | 1d | ||
| Oliver Lenz | 1d | ||
| Maurice Wohabi | 1d | evtl. zur 2. Runde | |
| Nicole Adam | 2k | ||
| Dellermann, Marco | 2k | ||
| Simon Heitz | 3k | ||
| Ferdinand Helle | 5k | ||
| Karl Köhler | 5k | 1997 | |
| Manuel Jacobsen | 5k | 2003 | |
| Michael Goltze | 6k | ||
| Maximilian Kurtz | 7k | 1997 | |
| Holger Scaar | 8k | ||
| Sabine Wohnig | 8k | ||
| Denis Wohnig | 10k | ||
| Klaus Wohnig | 10k | ||
| Wiebke Töpper | 13k | ||
| Arved Ben Gerhard Weigmann | 16k | 1999 | |
| Friedrich Gwinner | 17k | ||
| Alexa Spilker | 17k | ||
| Pham, Bao-Trung | 18k | ||
| Dohnke, Timon | 18k | 2004 | |
| Joris Starke | 19k | 1997 | |
| Leander Töpper | 22k | ? | |
| Dottan, Immanuel | ?k | 6 Jahre | |
| Muster | 30k | 1900 |