(→Sonstiges) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
: Bitte seid so nett und meldet Euch an, damit auch für alle genug Essen da ist. | : Bitte seid so nett und meldet Euch an, damit auch für alle genug Essen da ist. | ||
+ | |||
+ | ==Ergebnisse== | ||
+ | |||
+ | Finden sich hier: | ||
+ | http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=12de4jzh.txt&mode=cml | ||
==Verpflegung== | ==Verpflegung== | ||
Zeile 59: | Zeile 64: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Thomas Pittner |
− | | | + | | 1k |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Maria Wohnig | ||
+ | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Holger Scaar | ||
+ | | 7k | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Sabine Wohnig | | Sabine Wohnig | ||
− | | | + | | 8k |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Klaus Wohnig |
− | | | + | | 10k |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Maximilian Kurtz | | Maximilian Kurtz | ||
− | | | + | | 10k |
| 1997 | | 1997 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Mario Trinkhaus | ||
+ | | 11k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Denis Wohnig | ||
+ | | 11k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arved Pittner | ||
+ | | 14k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arved Weigmann | ||
+ | | 18k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Felix Kirchner | ||
+ | | 20k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Michael Goltze | ||
+ | | 8k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Paul Kurtz | ||
+ | | 30k | ||
+ | | 2006 | ||
| | | | ||
|- | |- |
Inhaltsverzeichnis |
Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, Anfängerworkshops.
Finden sich hier: http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=12de4jzh.txt&mode=cml
Irgendetwas Leckeres gibts immer. Wahrscheinlich kochen wir wieder chinesisch.:-)
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Daniel Krause | 1k | ||
Thomas Pittner | 1k | ||
Maria Wohnig | 2k | ||
Holger Scaar | 7k | ||
Sabine Wohnig | 8k | ||
Klaus Wohnig | 10k | ||
Maximilian Kurtz | 10k | 1997 | |
Mario Trinkhaus | 11k | ||
Denis Wohnig | 11k | ||
Arved Pittner | 14k | ||
Arved Weigmann | 18k | ||
Felix Kirchner | 20k | ||
Michael Goltze | 8k | ||
Paul Kurtz | 30k | 2006 | |
Muster | 30k | 1900 |