Noface (Diskussion | Beiträge) (→Voranmeldeliste) |
(→Verpflegung) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Irgendetwas Leckeres gibts immer. | Irgendetwas Leckeres gibts immer. | ||
:-) | :-) | ||
+ | |||
+ | ==Ergebnisse== | ||
+ | |||
+ | Finden sich hier: | ||
+ | |||
+ | http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=12de4jzf.txt&mode=cml | ||
==Modus== | ==Modus== | ||
Zeile 51: | Zeile 57: | ||
:{| border="1" | :{| border="1" | ||
! Name | ! Name | ||
− | ! Spielstärke | + | ! Spielstärke |
! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ||
! Kommentare | ! Kommentare | ||
+ | |- | ||
+ | | Patrick Pittner | ||
+ | | 1d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Daniel Krause | | Daniel Krause | ||
Zeile 59: | Zeile 70: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas Pittner | ||
+ | | 1k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Nicole Adam | | Nicole Adam | ||
| 2k | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Robert Schulze | ||
+ | | 4k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonja Zaroba | ||
+ | | 7k | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Sabine Wohnig | | Sabine Wohnig | ||
+ | | 8k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Daniel Pini | ||
+ | | 8k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Robert Clausecker | ||
| 9k | | 9k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Klaus Wohnig | ||
+ | | 10k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 74: | Zeile 115: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Karl Köhler | | Karl Köhler | ||
| 12k | | 12k | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | Bertha-von-Suttner Go AG | ||
+ | |- | ||
+ | | Lothar Herbing | ||
+ | | 13k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 88: | Zeile 133: | ||
| Franziska Kreiner | | Franziska Kreiner | ||
| 14k | | 14k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Melanie Henze | ||
+ | | 16k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 98: | Zeile 148: | ||
| Maximilian Kurtz | | Maximilian Kurtz | ||
| 17k | | 17k | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | Bertha-von-Suttner Go AG | ||
+ | |- | ||
+ | | Arved Weigmann | ||
+ | | 18k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Timon Dohnke | ||
+ | | 18k | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Anika Mensing | | Anika Mensing | ||
+ | | 19k | ||
+ | | 1996 | ||
+ | | Bertha-von-Suttner Go AG | ||
+ | |- | ||
+ | | Arved Pittner | ||
| 20k | | 20k | ||
| | | | ||
− | | | + | | 2004 |
+ | |- | ||
+ | | Joris Starke | ||
+ | | 24k | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | Bertha-von-Suttner Go AG | ||
|- | |- | ||
| Alexa Spilker | | Alexa Spilker | ||
− | | | + | | 27k |
+ | | 1997 | ||
+ | | Bertha-von-Suttner Go AG | ||
+ | |- | ||
+ | | Nina Jander | ||
+ | | 30k | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | Bertha-von-Suttner Go AG | ||
+ | |- | ||
+ | | Paul Kurtz | ||
+ | | 35k | ||
+ | | 2006 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arwen Pittner | ||
+ | | 35k | ||
+ | | 2007 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Siegfried Homberg | ||
+ | | ?k | ||
| | | | ||
| | | |
Inhaltsverzeichnis |
Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, Anfängerworkshops.
Irgendetwas Leckeres gibts immer.
:-)
Finden sich hier:
http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=12de4jzf.txt&mode=cml
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Patrick Pittner | 1d | ||
Daniel Krause | 1k | ||
Thomas Pittner | 1k | ||
Nicole Adam | 2k | ||
Robert Schulze | 4k | ||
Sonja Zaroba | 7k | ||
Sabine Wohnig | 8k | ||
Daniel Pini | 8k | ||
Robert Clausecker | 9k | ||
Klaus Wohnig | 10k | ||
Denis Wohnig | 11k | ||
Karl Köhler | 12k | 1997 | Bertha-von-Suttner Go AG |
Lothar Herbing | 13k | ||
Ingo Dohnke | 14k | ||
Franziska Kreiner | 14k | ||
Melanie Henze | 16k | ||
Tobias Ulbricht | 17k | ||
Maximilian Kurtz | 17k | 1997 | Bertha-von-Suttner Go AG |
Arved Weigmann | 18k | ||
Timon Dohnke | 18k | ||
Anika Mensing | 19k | 1996 | Bertha-von-Suttner Go AG |
Arved Pittner | 20k | 2004 | |
Joris Starke | 24k | 1997 | Bertha-von-Suttner Go AG |
Alexa Spilker | 27k | 1997 | Bertha-von-Suttner Go AG |
Nina Jander | 30k | 1997 | Bertha-von-Suttner Go AG |
Paul Kurtz | 35k | 2006 | |
Arwen Pittner | 35k | 2007 | |
Siegfried Homberg | ?k | ||
Muster | 30k | 1900 |