(Die Seite wurde neu angelegt: „==Allgemeines== : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Herbstturnier. Es findet diesmal parallel zur Berliner Meisterschaft statt. Ich hoffe, wir sehen…“) |
(→Verpflegung) |
||
(37 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
− | : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner | + | : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Winterturnier 2011. |
− | + | : Ich hoffe, wir sehen uns! | |
+ | <br> Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, Anfängerworkshops.<br> | ||
==Termin== | ==Termin== | ||
: Sonntag, 06.03.2011, 11.00 - ca. 17.00 Uhr | : Sonntag, 06.03.2011, 11.00 - ca. 17.00 Uhr | ||
− | |||
− | |||
==Ort== | ==Ort== | ||
+ | : Jugendclub E-LOK, Laskerstraße 6-8, 10245 Berlin <br>(Nähe S-Bahnhof Ostkreuz; 5 min Fußweg...) | ||
+ | : Eine Außenansicht und eine Wegeskizze findet ihr auf der Website des Clubs: [http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok// E-LOK] | ||
+ | : Bitte seid so nett und meldet Euch an, damit auch für alle genug Essen da ist. | ||
+ | ==Ergebnisse== | ||
− | + | <table border="5" cellpadding="3" cellspacing="3"> | |
+ | <td width="80" height="17"><div align="left"><strong>Platz</strong></div></td> | ||
+ | <td width="80"><strong>Name</strong></td> | ||
+ | <td width="80"><strong>Str</strong></td> | ||
+ | <td width="80"><strong>Cl.</strong></td> | ||
+ | <td width="80"><strong>Runde 1</strong></td> | ||
+ | <td width="80"><strong>Runde 2</strong></td> | ||
+ | <td width="80"><strong>Runde 3</strong></td> | ||
+ | <td width="80"><strong>Runde 4</strong></td> | ||
+ | <td width="80"><strong>Siege</strong></td> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">1</div></td> | ||
+ | <td>Liesegang, Moritz</td> | ||
+ | <td>1d</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>2+</td> | ||
+ | <td>12+</td> | ||
+ | <td>6+</td> | ||
+ | <td>3+</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">2</div></td> | ||
+ | <td>Young-Sik, Choi</td> | ||
+ | <td>3d</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>1-</td> | ||
+ | <td>10+</td> | ||
+ | <td>5+</td> | ||
+ | <td>7+</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">3</div></td> | ||
+ | <td>Krause, Daniel</td> | ||
+ | <td>1d</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>16+</td> | ||
+ | <td>4+</td> | ||
+ | <td>17+</td> | ||
+ | <td>1-</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">4</div></td> | ||
+ | <td>Adam, Nicole</td> | ||
+ | <td>4k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>15+</td> | ||
+ | <td>3-</td> | ||
+ | <td>14+</td> | ||
+ | <td>6+</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">5</div></td> | ||
+ | <td>Knoepke, Matthias</td> | ||
+ | <td>1d</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>--</td> | ||
+ | <td>25+</td> | ||
+ | <td>2-</td> | ||
+ | <td>8+</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">6</div></td> | ||
+ | <td>Klytta, Sebastian</td> | ||
+ | <td>3k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>14+</td> | ||
+ | <td>7+</td> | ||
+ | <td>1-</td> | ||
+ | <td>4-</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">7</div></td> | ||
+ | <td>Richter, Tom</td> | ||
+ | <td>2k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>13+</td> | ||
+ | <td>6-</td> | ||
+ | <td>12+</td> | ||
+ | <td>2-</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">8</div></td> | ||
+ | <td>Gipper, Peter</td> | ||
+ | <td>2k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>12-</td> | ||
+ | <td>16+</td> | ||
+ | <td>9+</td> | ||
+ | <td>5-</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">9</div></td> | ||
+ | <td>Hoppe, Matthias</td> | ||
+ | <td>4k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>17-</td> | ||
+ | <td>15+</td> | ||
+ | <td>8-</td> | ||
+ | <td>14+</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">10</div></td> | ||
+ | <td>Moennikes, Florian</td> | ||
+ | <td>1k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>--</td> | ||
+ | <td>2-</td> | ||
+ | <td>15+</td> | ||
+ | <td>--</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">11</div></td> | ||
+ | <td>Wohnig, Klaus</td> | ||
+ | <td>10k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>27+</td> | ||
+ | <td>21-</td> | ||
+ | <td>28-</td> | ||
+ | <td>23+</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">12</div></td> | ||
+ | <td>Oeff, Alan</td> | ||
+ | <td>1k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>8+</td> | ||
+ | <td>1-</td> | ||
+ | <td>7-</td> | ||
+ | <td>--</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">13</div></td> | ||
+ | <td>Balduin, Kalli</td> | ||
+ | <td>3k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>7-</td> | ||
+ | <td>--</td> | ||
+ | <td>--</td> | ||
+ | <td>--</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">14</div></td> | ||
+ | <td>Graef, Danny</td> | ||
+ | <td>4k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>6-</td> | ||
+ | <td>18+</td> | ||
+ | <td>4-</td> | ||
+ | <td>9-</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">15</div></td> | ||
+ | <td>Fink, Gabriel</td> | ||
+ | <td>4k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>4-</td> | ||
+ | <td>9-</td> | ||
+ | <td>10-</td> | ||
+ | <td>18+</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">16</div></td> | ||
+ | <td>Borck, Tim-Luis</td> | ||
+ | <td>2k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>3-</td> | ||
+ | <td>8-</td> | ||
+ | <td>--</td> | ||
+ | <td>--</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">17</div></td> | ||
+ | <td>Sang, Werner</td> | ||
+ | <td>6k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>9+</td> | ||
+ | <td>19+</td> | ||
+ | <td>3-</td> | ||
+ | <td>22+</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">18</div></td> | ||
+ | <td>Schulze, Robert</td> | ||
+ | <td>6k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>24+</td> | ||
+ | <td>14-</td> | ||
+ | <td>20+</td> | ||
+ | <td>15-</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">19</div></td> | ||
+ | <td>Laguna, Rafael</td> | ||
+ | <td>7k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>22+</td> | ||
+ | <td>17-</td> | ||
+ | <td>21+</td> | ||
+ | <td>--</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">20</div></td> | ||
+ | <td>Lindner, Cindy</td> | ||
+ | <td>8k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>21+</td> | ||
+ | <td>24+</td> | ||
+ | <td>18-</td> | ||
+ | <td>27+</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">21</div></td> | ||
+ | <td>Weiss, Chris</td> | ||
+ | <td>8k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>20-</td> | ||
+ | <td>11+</td> | ||
+ | <td>19-</td> | ||
+ | <td>24+</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">22</div></td> | ||
+ | <td>Piller, Christoph</td> | ||
+ | <td>8k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>19-</td> | ||
+ | <td>27+</td> | ||
+ | <td>24+</td> | ||
+ | <td>17-</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">23</div></td> | ||
+ | <td>Trinks, Anne</td> | ||
+ | <td>8k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>--</td> | ||
+ | <td>--</td> | ||
+ | <td>27+</td> | ||
+ | <td>11-</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">24</div></td> | ||
+ | <td>Scaar, Holger</td> | ||
+ | <td>7k</td> | ||
+ | <td>Pots</td> | ||
+ | <td>18-</td> | ||
+ | <td>20-</td> | ||
+ | <td>22-</td> | ||
+ | <td>21-</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">25</div></td> | ||
+ | <td>Wohnig, Sabine</td> | ||
+ | <td>9k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>--</td> | ||
+ | <td>5-</td> | ||
+ | <td>26+</td> | ||
+ | <td>--</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">26</div></td> | ||
+ | <td>Baumgaertel, Ronald</td> | ||
+ | <td>11k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>28+</td> | ||
+ | <td>29-</td> | ||
+ | <td>25-</td> | ||
+ | <td>31+</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">27</div></td> | ||
+ | <td>dos Reis Martins, Lucas</td> | ||
+ | <td>10k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>11-</td> | ||
+ | <td>22-</td> | ||
+ | <td>23-</td> | ||
+ | <td>20-</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">28</div></td> | ||
+ | <td>Goltze, Michael</td> | ||
+ | <td>15k</td> | ||
+ | <td>Pots</td> | ||
+ | <td>26-</td> | ||
+ | <td>31+</td> | ||
+ | <td>11+</td> | ||
+ | <td>32+</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">29</div></td> | ||
+ | <td>Henze, Melanie</td> | ||
+ | <td>16k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>30-</td> | ||
+ | <td>26+</td> | ||
+ | <td>33-</td> | ||
+ | <td>34+</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">30</div></td> | ||
+ | <td>Dohnke, Ingo</td> | ||
+ | <td>17k</td> | ||
+ | <td>Teltow</td> | ||
+ | <td>29+</td> | ||
+ | <td>32-</td> | ||
+ | <td>34+</td> | ||
+ | <td>33+</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">31</div></td> | ||
+ | <td>Dohnke, Timon</td> | ||
+ | <td>17k</td> | ||
+ | <td>Teltow</td> | ||
+ | <td>34+</td> | ||
+ | <td>28-</td> | ||
+ | <td>32+</td> | ||
+ | <td>26-</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">32</div></td> | ||
+ | <td>Thomas, Michael</td> | ||
+ | <td>18k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>33+</td> | ||
+ | <td>30+</td> | ||
+ | <td>31-</td> | ||
+ | <td>28-</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">33</div></td> | ||
+ | <td>Luettringshaus, Alexander</td> | ||
+ | <td>25k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>32-</td> | ||
+ | <td>34+</td> | ||
+ | <td>29+</td> | ||
+ | <td>30-</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="17"> | ||
+ | <td height="17" align="right"><div align="left">34</div></td> | ||
+ | <td>Taranczewski, Tetsuro</td> | ||
+ | <td>18k</td> | ||
+ | <td>B</td> | ||
+ | <td>31-</td> | ||
+ | <td>33-</td> | ||
+ | <td>30-</td> | ||
+ | <td>29-</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
− | |||
==Verpflegung== | ==Verpflegung== | ||
− | + | Irgendetwas Leckeres gibts immer. | |
Wahrscheinlich kochen wir wieder chinesisch.:-) | Wahrscheinlich kochen wir wieder chinesisch.:-) | ||
Zeile 48: | Zeile 434: | ||
:* Sabine Wohnig, Tel.: 0163 180 59 02, Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de | :* Sabine Wohnig, Tel.: 0163 180 59 02, Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de | ||
: (Wer sich nicht selbst ins die Voranmeldetabelle eintragen kann/möchte, schicke mir bitte einfach eine Mail oder eine sms.) | : (Wer sich nicht selbst ins die Voranmeldetabelle eintragen kann/möchte, schicke mir bitte einfach eine Mail oder eine sms.) | ||
− | |||
==Voranmeldeliste== | ==Voranmeldeliste== | ||
Zeile 57: | Zeile 442: | ||
! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ||
! Kommentare | ! Kommentare | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Daniel Krause | ||
+ | | 1d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Moritz Liesegang | ||
+ | | 1d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Stefan Leon | ||
+ | | 1k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Alan Oeff | ||
+ | | 1k | ||
+ | | 1996 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Florian Mönnikes | ||
+ | | 1k | ||
+ | | 1995 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Peter Gipper | ||
+ | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Maria Wohnig | ||
+ | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Tim Luis Borck | ||
+ | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sebastian Klytta | ||
+ | | 3k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Nicole Adam | ||
+ | | 3k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Mathias Hoppe | ||
+ | | 4k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Fink Gabriel | ||
+ | | 4k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Yvonne Limbach | | Yvonne Limbach | ||
| 6k | | 6k | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | | Robert Schulze | ||
+ | | 6k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Holger Scaar | ||
+ | | 7k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Cindy Lindner | ||
+ | | 8k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Christoph Piller | ||
+ | | 8k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Armin Wendt | ||
+ | | 9k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Sabine Wohnig | | Sabine Wohnig | ||
| 9k | | 9k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Klaus Wohnig | ||
+ | | 10k | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ronald Baumgärtel | ||
+ | | 11k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Michael Goltze | ||
+ | | 15k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Melanie Henze | ||
+ | | 16k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ingo Dohnke | ||
+ | | 17k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Tetsuro Taranczewski | ||
+ | | 18k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Michael Thomas | ||
+ | | 18k | ||
+ | | 1994 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Timon Dohnke | ||
+ | | 19k | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Alexander Lüttringhaus | ||
+ | | 25k | ||
+ | | 1994 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 73: | Zeile 589: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Material== | ||
+ | : Vielen Dank an den [http://www.planet-nil.de/ Nil e. V.] der Uni Potsdam und an den GoVB, die uns auch diesmal wieder unkompliziert das Spielmaterial zur Verfügung stellen. | ||
+ | |||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
:Das Turnier ist Bestandteil des [http://jugend.govb.de/index.php?title=Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2010] und wird für den [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] des DGoB gewertet! | :Das Turnier ist Bestandteil des [http://jugend.govb.de/index.php?title=Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2010] und wird für den [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] des DGoB gewertet! |
Inhaltsverzeichnis |
Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, Anfängerworkshops.
Platz |
Name | Str | Cl. | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Siege |
1 |
Liesegang, Moritz | 1d | B | 2+ | 12+ | 6+ | 3+ | 4 |
2 |
Young-Sik, Choi | 3d | B | 1- | 10+ | 5+ | 7+ | 3 |
3 |
Krause, Daniel | 1d | B | 16+ | 4+ | 17+ | 1- | 3 |
4 |
Adam, Nicole | 4k | B | 15+ | 3- | 14+ | 6+ | 3 |
5 |
Knoepke, Matthias | 1d | B | -- | 25+ | 2- | 8+ | 2 |
6 |
Klytta, Sebastian | 3k | B | 14+ | 7+ | 1- | 4- | 2 |
7 |
Richter, Tom | 2k | B | 13+ | 6- | 12+ | 2- | 2 |
8 |
Gipper, Peter | 2k | B | 12- | 16+ | 9+ | 5- | 2 |
9 |
Hoppe, Matthias | 4k | B | 17- | 15+ | 8- | 14+ | 2 |
10 |
Moennikes, Florian | 1k | B | -- | 2- | 15+ | -- | 1 |
11 |
Wohnig, Klaus | 10k | B | 27+ | 21- | 28- | 23+ | 2 |
12 |
Oeff, Alan | 1k | B | 8+ | 1- | 7- | -- | 1 |
13 |
Balduin, Kalli | 3k | B | 7- | -- | -- | -- | 0 |
14 |
Graef, Danny | 4k | B | 6- | 18+ | 4- | 9- | 1 |
15 |
Fink, Gabriel | 4k | B | 4- | 9- | 10- | 18+ | 1 |
16 |
Borck, Tim-Luis | 2k | B | 3- | 8- | -- | -- | 0 |
17 |
Sang, Werner | 6k | B | 9+ | 19+ | 3- | 22+ | 3 |
18 |
Schulze, Robert | 6k | B | 24+ | 14- | 20+ | 15- | 2 |
19 |
Laguna, Rafael | 7k | B | 22+ | 17- | 21+ | -- | 2 |
20 |
Lindner, Cindy | 8k | B | 21+ | 24+ | 18- | 27+ | 3 |
21 |
Weiss, Chris | 8k | B | 20- | 11+ | 19- | 24+ | 2 |
22 |
Piller, Christoph | 8k | B | 19- | 27+ | 24+ | 17- | 2 |
23 |
Trinks, Anne | 8k | B | -- | -- | 27+ | 11- | 1 |
24 |
Scaar, Holger | 7k | Pots | 18- | 20- | 22- | 21- | 0 |
25 |
Wohnig, Sabine | 9k | B | -- | 5- | 26+ | -- | 1 |
26 |
Baumgaertel, Ronald | 11k | B | 28+ | 29- | 25- | 31+ | 2 |
27 |
dos Reis Martins, Lucas | 10k | B | 11- | 22- | 23- | 20- | 0 |
28 |
Goltze, Michael | 15k | Pots | 26- | 31+ | 11+ | 32+ | 3 |
29 |
Henze, Melanie | 16k | B | 30- | 26+ | 33- | 34+ | 2 |
30 |
Dohnke, Ingo | 17k | Teltow | 29+ | 32- | 34+ | 33+ | 3 |
31 |
Dohnke, Timon | 17k | Teltow | 34+ | 28- | 32+ | 26- | 2 |
32 |
Thomas, Michael | 18k | B | 33+ | 30+ | 31- | 28- | 2 |
33 |
Luettringshaus, Alexander | 25k | B | 32- | 34+ | 29+ | 30- | 2 |
34 |
Taranczewski, Tetsuro | 18k | B | 31- | 33- | 30- | 29- | 0 |
Irgendetwas Leckeres gibts immer. Wahrscheinlich kochen wir wieder chinesisch.:-)
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Daniel Krause | 1d | ||
Moritz Liesegang | 1d | ||
Stefan Leon | 1k | ||
Alan Oeff | 1k | 1996 | |
Florian Mönnikes | 1k | 1995 | |
Peter Gipper | 2k | ||
Maria Wohnig | 2k | ||
Tim Luis Borck | 2k | ||
Sebastian Klytta | 3k | ||
Nicole Adam | 3k | ||
Mathias Hoppe | 4k | ||
Fink Gabriel | 4k | ||
Yvonne Limbach | 6k | ||
Robert Schulze | 6k | ||
Holger Scaar | 7k | ||
Cindy Lindner | 8k | ||
Christoph Piller | 8k | ||
Armin Wendt | 9k | ||
Sabine Wohnig | 9k | ||
Klaus Wohnig | 10k | ||
Ronald Baumgärtel | 11k | ||
Michael Goltze | 15k | ||
Melanie Henze | 16k | ||
Ingo Dohnke | 17k | ||
Tetsuro Taranczewski | 18k | ||
Michael Thomas | 18k | 1994 | |
Timon Dohnke | 19k | 2004 | |
Alexander Lüttringhaus | 25k | 1994 | |
Muster | 30k | 1900 |