(→Voranmeldeliste) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Termin== | ==Termin== | ||
: Sonnabend, 04.09.2010, 11.00 - ca. 17.00 Uhr | : Sonnabend, 04.09.2010, 11.00 - ca. 17.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | ==Ergebnisse== | ||
+ | |||
+ | <table x:str border=2 cellpadding=2 cellspacing=1 width=785 style='border-collapse: | ||
+ | collapse;table-layout:fixed;width:589pt'> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr height=17 style='height:12.75pt'> | ||
+ | <td height=17 class=xl24 width=80 style='height:12.75pt;width:60pt'>Platz</td> | ||
+ | <td class=xl24 width=145 style='width:109pt'>Name</td> | ||
+ | <td class=xl24 width=80 style='width:60pt'>Str</td> | ||
+ | <td class=xl24 width=80 style='width:60pt'>Club</td> | ||
+ | <td class=xl24 width=80 style='width:60pt' x:num>Runde 1</td> | ||
+ | <td class=xl24 width=80 style='width:60pt' x:num>Runde 2</td> | ||
+ | <td class=xl24 width=80 style='width:60pt' x:num>Runde 3</td> | ||
+ | <td class=xl24 width=80 style='width:60pt' x:num>Runde 4</td> | ||
+ | <td class=xl24 width=80 style='width:60pt'>Punkte</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">1</td> | ||
+ | <td>Alan Oeff</td> | ||
+ | <td>2k</td> | ||
+ | <td>Kleinmachnow</td> | ||
+ | <td> 10 + /-3h</td> | ||
+ | <td>9 + /-3V</td> | ||
+ | <td>7 +</td> | ||
+ | <td>13+ /-7h</td> | ||
+ | <td align="right">4</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">2</td> | ||
+ | <td>Maikel Nadolski</td> | ||
+ | <td>1d</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>6 -</td> | ||
+ | <td>8+</td> | ||
+ | <td>15+ /-3h</td> | ||
+ | <td>7+</td> | ||
+ | <td align="right">3</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">3</td> | ||
+ | <td>Mirko Stoklossa</td> | ||
+ | <td>10k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>13 +</td> | ||
+ | <td>16+</td> | ||
+ | <td>4 +</td> | ||
+ | <td>1-/ +7h</td> | ||
+ | <td align="right">3</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">4</td> | ||
+ | <td>Holger Scaar </td> | ||
+ | <td>11k</td> | ||
+ | <td>Potsdam</td> | ||
+ | <td>5 +</td> | ||
+ | <td>18+</td> | ||
+ | <td>3-</td> | ||
+ | <td>14 + /-6h</td> | ||
+ | <td align="right">3</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">5</td> | ||
+ | <td>Martin Teschke</td> | ||
+ | <td>12k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>4 -</td> | ||
+ | <td>21+ /-16h</td> | ||
+ | <td>14+</td> | ||
+ | <td>11+/+2h</td> | ||
+ | <td align="right">3</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">6</td> | ||
+ | <td>Sebastian Engels </td> | ||
+ | <td>1d</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2+</td> | ||
+ | <td>7-</td> | ||
+ | <td>8-</td> | ||
+ | <td>15+ /-3h</td> | ||
+ | <td align="right">2</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">7</td> | ||
+ | <td>Daniel Krause</td> | ||
+ | <td>1d</td> | ||
+ | <td>Bestensee</td> | ||
+ | <td>8+</td> | ||
+ | <td>6+</td> | ||
+ | <td>1-</td> | ||
+ | <td>2-</td> | ||
+ | <td align="right">2</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">8</td> | ||
+ | <td>Florian Mönnikes</td> | ||
+ | <td>1k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>7 -</td> | ||
+ | <td>2-</td> | ||
+ | <td>6+</td> | ||
+ | <td>16+ /-6h</td> | ||
+ | <td align="right">2</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">9</td> | ||
+ | <td>Yvonne Limbach</td> | ||
+ | <td>6k</td> | ||
+ | <td>Potsdam</td> | ||
+ | <td>22+ </td> | ||
+ | <td>1 - /+3h</td> | ||
+ | <td>16+</td> | ||
+ | <td>10-</td> | ||
+ | <td align="right">2</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">10</td> | ||
+ | <td>Sang Werner</td> | ||
+ | <td>6k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1-/+3h</td> | ||
+ | <td>15-</td> | ||
+ | <td>20+ /-12h</td> | ||
+ | <td>9+</td> | ||
+ | <td align="right">2</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">11</td> | ||
+ | <td>Sören Schneider</td> | ||
+ | <td>9k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>17 -</td> | ||
+ | <td>22+</td> | ||
+ | <td>12+</td> | ||
+ | <td>5-/-2h</td> | ||
+ | <td align="right">2</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">12</td> | ||
+ | <td>Sabine Wohnig</td> | ||
+ | <td>9k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>16 -</td> | ||
+ | <td>17+</td> | ||
+ | <td>11 -</td> | ||
+ | <td>18+</td> | ||
+ | <td align="right">2</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">13</td> | ||
+ | <td>Robert Schulze</td> | ||
+ | <td>11k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>3 -</td> | ||
+ | <td>20+/-7h</td> | ||
+ | <td>19 + /-5h</td> | ||
+ | <td>frei</td> | ||
+ | <td align="right">2</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">14</td> | ||
+ | <td>Romain Cassan</td> | ||
+ | <td>18k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>20+</td> | ||
+ | <td>19+</td> | ||
+ | <td>5-</td> | ||
+ | <td>4- /+6h</td> | ||
+ | <td align="right">2</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">15</td> | ||
+ | <td>Nicole Adam</td> | ||
+ | <td>4k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>frei</td> | ||
+ | <td> 10 +</td> | ||
+ | <td>2- /+3h</td> | ||
+ | <td>5-/+3h</td> | ||
+ | <td align="right">1</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">16</td> | ||
+ | <td>Cindy Lindner</td> | ||
+ | <td>8k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>12 +</td> | ||
+ | <td>3-/-2h</td> | ||
+ | <td>9-</td> | ||
+ | <td>8-/+6h</td> | ||
+ | <td align="right">1</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">17</td> | ||
+ | <td>Klaus Wohnig</td> | ||
+ | <td>10k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>11 +</td> | ||
+ | <td>12-</td> | ||
+ | <td>frei</td> | ||
+ | <td>21- /-18h</td> | ||
+ | <td align="right">1</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">18</td> | ||
+ | <td>Marco Schöpl</td> | ||
+ | <td>11k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>frei</td> | ||
+ | <td>4 -</td> | ||
+ | <td> 21+ /-17h</td> | ||
+ | <td>12-</td> | ||
+ | <td align="right">1</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">19</td> | ||
+ | <td>Anke Zaroba</td> | ||
+ | <td>17k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>21 + /-11h</td> | ||
+ | <td>14-</td> | ||
+ | <td>13- /+5h</td> | ||
+ | <td>20-</td> | ||
+ | <td align="right">1</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">20</td> | ||
+ | <td>Ingo Dohnke</td> | ||
+ | <td>19k</td> | ||
+ | <td>Teltow</td> | ||
+ | <td>14 -</td> | ||
+ | <td>13- /+7h</td> | ||
+ | <td>10- /+12h</td> | ||
+ | <td>19+</td> | ||
+ | <td align="right">1</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">21</td> | ||
+ | <td>Timon Dohnke</td> | ||
+ | <td>29k</td> | ||
+ | <td>Teltow</td> | ||
+ | <td>19-/+11h</td> | ||
+ | <td>5 - /+16h</td> | ||
+ | <td>18-/+17h</td> | ||
+ | <td>17+/+18h</td> | ||
+ | <td align="right">1</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr height="19"> | ||
+ | <td height="19">22</td> | ||
+ | <td>Christopher Weiß</td> | ||
+ | <td>8k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>9 -</td> | ||
+ | <td>11-</td> | ||
+ | <td>frei</td> | ||
+ | <td>frei</td> | ||
+ | <td align="right">0</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Zeile 129: | Zeile 417: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Romain Cassam | ||
+ | | 18k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Ingo Dohnke | | Ingo Dohnke |
Inhaltsverzeichnis |
Platz | Name | Str | Club | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Punkte | |
1 | Alan Oeff | 2k | Kleinmachnow | 10 + /-3h | 9 + /-3V | 7 + | 13+ /-7h | 4 | |
2 | Maikel Nadolski | 1d | Berlin | 6 - | 8+ | 15+ /-3h | 7+ | 3 | |
3 | Mirko Stoklossa | 10k | Berlin | 13 + | 16+ | 4 + | 1-/ +7h | 3 | |
4 | Holger Scaar | 11k | Potsdam | 5 + | 18+ | 3- | 14 + /-6h | 3 | |
5 | Martin Teschke | 12k | Berlin | 4 - | 21+ /-16h | 14+ | 11+/+2h | 3 | |
6 | Sebastian Engels | 1d | Berlin | 2+ | 7- | 8- | 15+ /-3h | 2 | |
7 | Daniel Krause | 1d | Bestensee | 8+ | 6+ | 1- | 2- | 2 | |
8 | Florian Mönnikes | 1k | Berlin | 7 - | 2- | 6+ | 16+ /-6h | 2 | |
9 | Yvonne Limbach | 6k | Potsdam | 22+ | 1 - /+3h | 16+ | 10- | 2 | |
10 | Sang Werner | 6k | Berlin | 1-/+3h | 15- | 20+ /-12h | 9+ | 2 | |
11 | Sören Schneider | 9k | Berlin | 17 - | 22+ | 12+ | 5-/-2h | 2 | |
12 | Sabine Wohnig | 9k | Berlin | 16 - | 17+ | 11 - | 18+ | 2 | |
13 | Robert Schulze | 11k | Berlin | 3 - | 20+/-7h | 19 + /-5h | frei | 2 | |
14 | Romain Cassan | 18k | Berlin | 20+ | 19+ | 5- | 4- /+6h | 2 | |
15 | Nicole Adam | 4k | Berlin | frei | 10 + | 2- /+3h | 5-/+3h | 1 | |
16 | Cindy Lindner | 8k | Berlin | 12 + | 3-/-2h | 9- | 8-/+6h | 1 | |
17 | Klaus Wohnig | 10k | Berlin | 11 + | 12- | frei | 21- /-18h | 1 | |
18 | Marco Schöpl | 11k | Berlin | frei | 4 - | 21+ /-17h | 12- | 1 | |
19 | Anke Zaroba | 17k | Berlin | 21 + /-11h | 14- | 13- /+5h | 20- | 1 | |
20 | Ingo Dohnke | 19k | Teltow | 14 - | 13- /+7h | 10- /+12h | 19+ | 1 | |
21 | Timon Dohnke | 29k | Teltow | 19-/+11h | 5 - /+16h | 18-/+17h | 17+/+18h | 1 | |
22 | Christopher Weiß | 8k | Berlin | 9 - | 11- | frei | frei | 0 |
ACHTUNG: Neuer Spielort!
Website des Clubs http://www.jfe-skandal.de/
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentar |
---|---|---|---|
Daniel Krause | 1d | ||
Maikel Nadolski | 1d | ||
Sebastian Engels | 1k | ||
Nicole Adam | 4k | ||
Yvonne Limbach | 6k | ||
Cindy Lindner | 8k | ||
Sabine Wohnig | 9k | ||
Sören Schneider | 9k | ||
Klaus Wohnig | 10k | ||
Marco Schöpl | 11k | ||
Denis Wohnig | 11k | ||
Robert Schulze | 11k | ||
Holger Scaar | 11k | ||
Martin Teschke | 12k | ||
Romain Cassam | 18k | ||
Ingo Dohnke | 19k | ||
Timon Dohnke | 29k | 2004 | |
Muster | 30k | 1900 |