Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Ergebnisse) |
(→Ergebnisse Nigiri-Turnier) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und nahmen einen kleinen Nikolaus sowie Urkunden mit nach Hause. Wir sehen uns hoffentlich bald alle wieder im Neuen Jahr zum Winterturnier! :-) | Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und nahmen einen kleinen Nikolaus sowie Urkunden mit nach Hause. Wir sehen uns hoffentlich bald alle wieder im Neuen Jahr zum Winterturnier! :-) | ||
==Ergebnisse== | ==Ergebnisse== | ||
− | Platz Name Stärke | + | :{| border="1" |
− | + | ! Platz | |
− | + | ! Name | |
− | + | ! Stärke | |
− | + | ! R1 | |
− | + | ! R2 | |
− | + | ! R3 | |
− | + | ! R4 | |
− | + | ! Siege | |
− | + | |- | |
− | + | | 1 | |
− | + | | Choi,YoungSik | |
− | + | | 3d | |
− | + | | 4+ | |
+ | | 2+ | ||
+ | | 5+ | ||
+ | | 6+ | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Liesegang, Moritz | ||
+ | | 2d | ||
+ | | 3+ | ||
+ | | 1+ | ||
+ | | 10+ | ||
+ | | 5+ | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Lenz, Oliver | ||
+ | | 1d | ||
+ | | 2- | ||
+ | | 10- | ||
+ | | 4+ | ||
+ | | 9+/-9h | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Knöpke, Matthias | ||
+ | | 1d | ||
+ | | 1- | ||
+ | | 7+/-7h | ||
+ | | 3- | ||
+ | | 10+ | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Mönnikes, Florian | ||
+ | | 1k | ||
+ | | 10+ | ||
+ | | 6+ | ||
+ | | 1- | ||
+ | | 2- | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Oeff, Alan | ||
+ | | 2k | ||
+ | | 12+/-6h | ||
+ | | 5- | ||
+ | | 8+ | ||
+ | | 1- | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Wohnig, Sabine | ||
+ | | 9k | ||
+ | | F- | ||
+ | | 4-/7h | ||
+ | | 13+ | ||
+ | | 8+ | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Schöpl, Marco | ||
+ | | 11k | ||
+ | | 9+ | ||
+ | | 12+ | ||
+ | | 6- | ||
+ | | 7- | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Wohnig, Denis | ||
+ | | 11k | ||
+ | | 8- | ||
+ | | F+ | ||
+ | | 11+ | ||
+ | | 2-/9h | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Wohabi, Maurice | ||
+ | | 1d | ||
+ | | 5- | ||
+ | | 3+ | ||
+ | | 2- | ||
+ | | 4- | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Trinks, Anne | ||
+ | | 9k | ||
+ | | F- | ||
+ | | F- | ||
+ | | 9- | ||
+ | | 13+ | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Tubis, Andreas | ||
+ | | 10k | ||
+ | | 6- | ||
+ | | 8- | ||
+ | | F- | ||
+ | | F- | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | Fahr, Andrea | ||
+ | | 22k | ||
+ | | F- | ||
+ | | F- | ||
+ | | 7-/9h | ||
+ | | 11-/9h | ||
+ | | 0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Ergebnisse Nigiri-Turnier== | ||
+ | :{| border="1" | ||
+ | ! lfd.Nr. | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! Stärke | ||
+ | ! 1 | ||
+ | ! 2 | ||
+ | ! 3 | ||
+ | ! 4 | ||
+ | ! 5 | ||
+ | ! 6 | ||
+ | ! 7 | ||
+ | ! 8 | ||
+ | ! 9 | ||
+ | ! 10 | ||
+ | ! 11 | ||
+ | ! Siege | ||
+ | ! Platz | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Denis | ||
+ | | 11k | ||
+ | | x | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | Marco | ||
+ | | 11k | ||
+ | | 0 | ||
+ | | x | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Sabine | ||
+ | | 50k* | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | x | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |7 | ||
+ | |1* | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | | Moritz | ||
+ | | 1d | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 0 | ||
+ | | x | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | |1/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | | Matthias | ||
+ | | 1d | ||
+ | | 1/w | ||
+ | |0 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | x | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |3 | ||
+ | |9 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | | Oliver | ||
+ | | 1d | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | x | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |1/w | ||
+ | |7 | ||
+ | |1* | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |YoungSik | ||
+ | | 3d | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | x | ||
+ | |0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |3 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |Alan | ||
+ | |2k | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |x | ||
+ | |1/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |1/w | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Maurice | ||
+ | | 1d | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | | 1/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |x | ||
+ | |0/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |4 | ||
+ | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Florian | ||
+ | |1k | ||
+ | | 1 | ||
+ | |1/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |1/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |x | ||
+ | |1/w | ||
+ | |7 | ||
+ | |1* | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Andreas | ||
+ | | 10k | ||
+ | | 0/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |1/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |1/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |1/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |x | ||
+ | |3 | ||
+ | |9 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *laut Oliver | ||
+ | |||
+ | ===Ergebnisse Stechen=== | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | !Name | ||
+ | !1 | ||
+ | !2 | ||
+ | !3 | ||
+ | !Platz | ||
+ | |- | ||
+ | |Sabine | ||
+ | |x | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |'''2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Oliver | ||
+ | |0 | ||
+ | |x | ||
+ | |0 | ||
+ | |'''3''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Florian | ||
+ | | 1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |x | ||
+ | |'''1''' | ||
+ | |} | ||
==Verpflegung== | ==Verpflegung== |
Inhaltsverzeichnis |
Am 06.12.09 nahmen 13 Spieler vom 3. Dan bis 22. Kyu am 2. Berliner Nikolausturnier teil. Den ersten Platz belegte mit 4 Siegen Choi YoungSik (3 dan). Den zweiten Platz belegte Moritz Liesegang (1 dan), gefolgt von Oliver Lenz (1 dan). Der Sieger bekam den großen Schokoladennikolaus, alle drei teilten sich das Preisgeld. Als Begleitturnier fand das 1. Deutsche Nigiriturnier statt. 11 Teilnehmer lieferten sich harte Duelle und nach 11 Runden jeder gegen jeden gab es drei Spieler mit je 7 Siegen. Diese spielten ein Stechen und schließlich stand der Sieger fest: Florian Mönnikes (1kyu) gewann mit 13 für sich entschiedenen Runden das Turnier und den zweiten großen Schokonikolaus. Wir hoffen, dass er seine Erfahrungen und seine geheimen Tips demnächst im Buch "Get strong at Nigiri" allen Gospielern zugänglich machen wird.;-)
Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und nahmen einen kleinen Nikolaus sowie Urkunden mit nach Hause. Wir sehen uns hoffentlich bald alle wieder im Neuen Jahr zum Winterturnier! :-)
Platz | Name | Stärke | R1 | R2 | R3 | R4 | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choi,YoungSik | 3d | 4+ | 2+ | 5+ | 6+ | 4 |
2 | Liesegang, Moritz | 2d | 3+ | 1+ | 10+ | 5+ | 3 |
3 | Lenz, Oliver | 1d | 2- | 10- | 4+ | 9+/-9h | 2 |
4 | Knöpke, Matthias | 1d | 1- | 7+/-7h | 3- | 10+ | 2 |
5 | Mönnikes, Florian | 1k | 10+ | 6+ | 1- | 2- | 2 |
6 | Oeff, Alan | 2k | 12+/-6h | 5- | 8+ | 1- | 2 |
7 | Wohnig, Sabine | 9k | F- | 4-/7h | 13+ | 8+ | 2 |
8 | Schöpl, Marco | 11k | 9+ | 12+ | 6- | 7- | 2 |
9 | Wohnig, Denis | 11k | 8- | F+ | 11+ | 2-/9h | 2 |
10 | Wohabi, Maurice | 1d | 5- | 3+ | 2- | 4- | 1 |
11 | Trinks, Anne | 9k | F- | F- | 9- | 13+ | 1 |
12 | Tubis, Andreas | 10k | 6- | 8- | F- | F- | 0 |
13 | Fahr, Andrea | 22k | F- | F- | 7-/9h | 11-/9h | 0 |
lfd.Nr. | Name | Stärke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Siege | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis | 11k | x | 1/w | 0 | 1/w | 0 | 0/w | 1 | 0/w | 1 | 0/w | 1 | 5 | 6 |
2 | Marco | 11k | 0 | x | 0/w | 1 | 1/w | 0 | 1/w | 1 | 0/w | 0 | 1/w | 5 | 6 |
3 | Sabine | 50k* | 1/w | 1 | x | 1/w | 1 | 0/w | 1 | 0/w | 1 | 0/w | 1 | 7 | 1* |
4 | Moritz | 1d | 0 | 0/w | 0 | x | 0/w | 1 | 1/w | 1 | 0/w | 1 | 1/w | 6 | 4 |
5 | Matthias | 1d | 1/w | 0 | 0/w | 1 | x | 0/w | 1 | 0/w | 0 | 0/w | 0 | 3 | 9 |
6 | Oliver | 1d | 1 | 1/w | 1 | 0/w | 1 | x | 0/w | 1 | 0/w | 1 | 1/w | 7 | 1* |
7 | YoungSik | 3d | 0/w | 0 | 0/w | 0 | 0/w | 1 | x | 0/w | 1 | 1/w | 0 | 3 | 9 |
8 | Alan | 2k | 1 | 0/w | 1 | 0/w | 1 | 0/w | 1 | x | 1/w | 0 | 1/w | 6 | 4 |
9 | Maurice | 1d | 0/w | 1 | 0/w | 1 | 1/w | 1 | 0/w | 0 | x | 0/w | 0 | 4 | 8 |
10 | Florian | 1k | 1 | 1/w | 1 | 0/w | 1 | 0/w | 0 | 1/w | 1 | x | 1/w | 7 | 1* |
11 | Andreas | 10k | 0/w | 0 | 0/w | 0 | 1/w | 0 | 1/w | 0 | 1/w | 0 | x | 3 | 9 |
Name | 1 | 2 | 3 | Platz |
---|---|---|---|---|
Sabine | x | 1 | 0 | 2 |
Oliver | 0 | x | 0 | 3 |
Florian | 1 | 1 | x | 1 |
(Wer sich nicht selbst ins die Voranmeldetabelle eintragen kann/möchte schicke mir bitte einfach eine Mail oder eine sms.)
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentar |
---|---|---|---|
Matthias Knöpke | 1d | ||
Oliver Lenz | 1d | Komme im Rollstuhl | |
Moritz Liesegang | 1d | ||
Maurice Wohabi | 1d | ||
Florian Mönnikes | 1k | 1995 | |
Alan Oeff | 2k | 1996 | |
Maria Wohnig | 2k | ||
Anne Trinks | 9k | ||
Sabine Wohnig | 9k | ||
Andreas Tubis | |||
Marco Schöpl | 11k | ||
Denis Wohnig | 11k | 1992 | |
Andrea Fahr | 22k | ||
Muster | 30k | 1900 |