(→Ergebnisse Nigiri-Turnier) |
|||
(35 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
: Während des Turniers gibt es für alle Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, Anfängerworkshops. Bei schönem Wetter kann auch der Garten genutzt werden. | : Während des Turniers gibt es für alle Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, Anfängerworkshops. Bei schönem Wetter kann auch der Garten genutzt werden. | ||
==Termin== | ==Termin== | ||
− | : Sonntag, | + | : Sonntag, 06.12.2009, 13.00 - ca. 19.00 Uhr |
==Ort== | ==Ort== | ||
: Jugendclub E-LOK, Laskerstraße 6-8, 10245 Berlin <br>(Nähe S-Bahnhof Ostkreuz; 5 min Fußweg...) | : Jugendclub E-LOK, Laskerstraße 6-8, 10245 Berlin <br>(Nähe S-Bahnhof Ostkreuz; 5 min Fußweg...) | ||
: Eine Außenansicht und eine Wegeskizze findet ihr auf der Website des Clubs: [http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok// E-LOK] | : Eine Außenansicht und eine Wegeskizze findet ihr auf der Website des Clubs: [http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok// E-LOK] | ||
: Bitte seid so nett und meldet Euch an, damit auch für alle genug Essen da ist. | : Bitte seid so nett und meldet Euch an, damit auch für alle genug Essen da ist. | ||
+ | ==Kurzbericht== | ||
+ | Am 06.12.09 nahmen 13 Spieler vom 3. Dan bis 22. Kyu am 2. Berliner Nikolausturnier teil. | ||
+ | Den ersten Platz belegte mit 4 Siegen Choi YoungSik (3 dan). Den zweiten Platz belegte Moritz Liesegang (1 dan), gefolgt von Oliver Lenz (1 dan). Der Sieger bekam den großen Schokoladennikolaus, alle drei teilten sich das Preisgeld. | ||
+ | Als Begleitturnier fand das 1. Deutsche Nigiriturnier statt. 11 Teilnehmer lieferten sich harte Duelle und nach 11 Runden jeder gegen jeden gab es drei Spieler mit je 7 Siegen. Diese spielten ein Stechen und schließlich stand der Sieger fest: Florian Mönnikes (1kyu) gewann mit 13 für sich entschiedenen Runden das Turnier und den zweiten großen Schokonikolaus. | ||
+ | Wir hoffen, dass er seine Erfahrungen und seine geheimen Tips demnächst im Buch "Get strong at Nigiri" allen Gospielern zugänglich machen wird.;-) | ||
+ | Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und nahmen einen kleinen Nikolaus sowie Urkunden mit nach Hause. Wir sehen uns hoffentlich bald alle wieder im Neuen Jahr zum Winterturnier! :-) | ||
+ | ==Ergebnisse== | ||
+ | :{| border="1" | ||
+ | ! Platz | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! Stärke | ||
+ | ! R1 | ||
+ | ! R2 | ||
+ | ! R3 | ||
+ | ! R4 | ||
+ | ! Siege | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Choi,YoungSik | ||
+ | | 3d | ||
+ | | 4+ | ||
+ | | 2+ | ||
+ | | 5+ | ||
+ | | 6+ | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Liesegang, Moritz | ||
+ | | 2d | ||
+ | | 3+ | ||
+ | | 1+ | ||
+ | | 10+ | ||
+ | | 5+ | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Lenz, Oliver | ||
+ | | 1d | ||
+ | | 2- | ||
+ | | 10- | ||
+ | | 4+ | ||
+ | | 9+/-9h | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Knöpke, Matthias | ||
+ | | 1d | ||
+ | | 1- | ||
+ | | 7+/-7h | ||
+ | | 3- | ||
+ | | 10+ | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Mönnikes, Florian | ||
+ | | 1k | ||
+ | | 10+ | ||
+ | | 6+ | ||
+ | | 1- | ||
+ | | 2- | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Oeff, Alan | ||
+ | | 2k | ||
+ | | 12+/-6h | ||
+ | | 5- | ||
+ | | 8+ | ||
+ | | 1- | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Wohnig, Sabine | ||
+ | | 9k | ||
+ | | F- | ||
+ | | 4-/7h | ||
+ | | 13+ | ||
+ | | 8+ | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Schöpl, Marco | ||
+ | | 11k | ||
+ | | 9+ | ||
+ | | 12+ | ||
+ | | 6- | ||
+ | | 7- | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Wohnig, Denis | ||
+ | | 11k | ||
+ | | 8- | ||
+ | | F+ | ||
+ | | 11+ | ||
+ | | 2-/9h | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Wohabi, Maurice | ||
+ | | 1d | ||
+ | | 5- | ||
+ | | 3+ | ||
+ | | 2- | ||
+ | | 4- | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Trinks, Anne | ||
+ | | 9k | ||
+ | | F- | ||
+ | | F- | ||
+ | | 9- | ||
+ | | 13+ | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Tubis, Andreas | ||
+ | | 10k | ||
+ | | 6- | ||
+ | | 8- | ||
+ | | F- | ||
+ | | F- | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | Fahr, Andrea | ||
+ | | 22k | ||
+ | | F- | ||
+ | | F- | ||
+ | | 7-/9h | ||
+ | | 11-/9h | ||
+ | | 0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Ergebnisse Nigiri-Turnier== | ||
+ | :{| border="1" | ||
+ | ! lfd.Nr. | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! Stärke | ||
+ | ! 1 | ||
+ | ! 2 | ||
+ | ! 3 | ||
+ | ! 4 | ||
+ | ! 5 | ||
+ | ! 6 | ||
+ | ! 7 | ||
+ | ! 8 | ||
+ | ! 9 | ||
+ | ! 10 | ||
+ | ! 11 | ||
+ | ! Siege | ||
+ | ! Platz | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Denis | ||
+ | | 11k | ||
+ | | x | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |6 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | | Marco | ||
+ | | 11k | ||
+ | | 0 | ||
+ | | x | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Sabine | ||
+ | | 50k* | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | x | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |7 | ||
+ | |1* | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | | Moritz | ||
+ | | 1d | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 0 | ||
+ | | x | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | |1/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | | Matthias | ||
+ | | 1d | ||
+ | | 1/w | ||
+ | |0 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | x | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |3 | ||
+ | |9 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | | Oliver | ||
+ | | 1d | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | x | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |1/w | ||
+ | |7 | ||
+ | |1* | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |YoungSik | ||
+ | | 3d | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | x | ||
+ | |0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |3 | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |Alan | ||
+ | |2k | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |x | ||
+ | |1/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |1/w | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Maurice | ||
+ | | 1d | ||
+ | | 0/w | ||
+ | | 1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | | 1/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |x | ||
+ | |0/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |4 | ||
+ | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Florian | ||
+ | |1k | ||
+ | | 1 | ||
+ | |1/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |1/w | ||
+ | |1 | ||
+ | |x | ||
+ | |1/w | ||
+ | |7 | ||
+ | |1* | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Andreas | ||
+ | | 10k | ||
+ | | 0/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |0/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |1/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |1/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |1/w | ||
+ | |0 | ||
+ | |x | ||
+ | |3 | ||
+ | |9 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *laut Oliver | ||
+ | |||
+ | ===Ergebnisse Stechen=== | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | !Name | ||
+ | !1 | ||
+ | !2 | ||
+ | !3 | ||
+ | !Platz | ||
+ | |- | ||
+ | |Sabine | ||
+ | |x | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |'''2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Oliver | ||
+ | |0 | ||
+ | |x | ||
+ | |0 | ||
+ | |'''3''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Florian | ||
+ | | 1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |x | ||
+ | |'''1''' | ||
+ | |} | ||
==Verpflegung== | ==Verpflegung== | ||
: Es gibt Kaffee und selbstgebackenen Kuchen sowie ein kaltes Buffet, bereitet von Maria und Sabine Wohnig (zum Selbstkostenpreis). Dazu Selters, Apfelschorle, Kaffee und Tee. | : Es gibt Kaffee und selbstgebackenen Kuchen sowie ein kaltes Buffet, bereitet von Maria und Sabine Wohnig (zum Selbstkostenpreis). Dazu Selters, Apfelschorle, Kaffee und Tee. | ||
− | |||
==Modus== | ==Modus== | ||
− | |||
: Vier Runden Schweizer System. | : Vier Runden Schweizer System. | ||
: Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi. | : Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi. | ||
: Ansonsten um Eins verminderte Vorgabe, maximal 9 Vorgabesteine | : Ansonsten um Eins verminderte Vorgabe, maximal 9 Vorgabesteine | ||
: Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden. | : Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden. | ||
− | |||
==Beginn und Ende des Turniers== | ==Beginn und Ende des Turniers== | ||
: Anmeldung ab: 12.30 Uhr <br>1. Runde: 13.00 Uhr<br>2. Runde: 14.30 Uhr<br>3. Runde: 16.00 Uhr<br>4. Runde: 17.30 Uhr | : Anmeldung ab: 12.30 Uhr <br>1. Runde: 13.00 Uhr<br>2. Runde: 14.30 Uhr<br>3. Runde: 16.00 Uhr<br>4. Runde: 17.30 Uhr | ||
− | : Ende der Veranstaltung: voraussichtlich | + | : Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 19 Uhr |
==Bedenkzeit== | ==Bedenkzeit== | ||
: 30 min., Byo-yomi 20 Steine/5 min. | : 30 min., Byo-yomi 20 Steine/5 min. | ||
− | |||
==Startgeld== | ==Startgeld== | ||
: 3 EUR, ermäßigt 1 EUR. | : 3 EUR, ermäßigt 1 EUR. | ||
: (Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR) | : (Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR) | ||
− | |||
==Preise== | ==Preise== | ||
− | |||
: Geldpreise für den 1. bis 3. Platz | : Geldpreise für den 1. bis 3. Platz | ||
: (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird) | : (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird) | ||
: Urkunden, Nikoläuse und kleine Überraschungen für alle Teilnehmer :-) | : Urkunden, Nikoläuse und kleine Überraschungen für alle Teilnehmer :-) | ||
− | |||
==Turnierleitung== | ==Turnierleitung== | ||
:* Sabine Wohnig, Tel.: 0163 180 59 02, Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de | :* Sabine Wohnig, Tel.: 0163 180 59 02, Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de | ||
− | |||
(Wer sich nicht selbst ins die Voranmeldetabelle eintragen kann/möchte schicke mir bitte einfach eine Mail oder eine sms.) | (Wer sich nicht selbst ins die Voranmeldetabelle eintragen kann/möchte schicke mir bitte einfach eine Mail oder eine sms.) | ||
− | |||
==Voranmeldeliste== | ==Voranmeldeliste== | ||
:''Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.) | :''Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.) | ||
Zeile 48: | Zeile 409: | ||
! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ||
! Kommentar | ! Kommentar | ||
+ | |- | ||
+ | | Matthias Knöpke | ||
+ | | 1d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Oliver Lenz | ||
+ | | 1d | ||
+ | | | ||
+ | | Komme im Rollstuhl | ||
+ | |- | ||
+ | | Moritz Liesegang | ||
+ | | 1d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Maurice Wohabi | ||
+ | | 1d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Florian Mönnikes | ||
+ | | 1k | ||
+ | | 1995 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Alan Oeff | ||
+ | | 2k | ||
+ | | 1996 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Maria Wohnig | | Maria Wohnig | ||
| 2k | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Anne Trinks | ||
+ | | 9k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 56: | Zeile 452: | ||
| Sabine Wohnig | | Sabine Wohnig | ||
| 9k | | 9k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Andreas Tubis | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Marco Schöpl | ||
+ | | 11k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 63: | Zeile 469: | ||
| 1992 | | 1992 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Andrea Fahr | ||
+ | | 22k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Muster | | Muster | ||
Zeile 68: | Zeile 479: | ||
| 1900 | | 1900 | ||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
==Material== | ==Material== | ||
: Vielen Dank an den [http://www.planet-nil.de/ Nil e. V.] der Uni Potsdam, die uns auch diesmal wieder unkompliziert das Spielmaterial zur Verfügung stellt. | : Vielen Dank an den [http://www.planet-nil.de/ Nil e. V.] der Uni Potsdam, die uns auch diesmal wieder unkompliziert das Spielmaterial zur Verfügung stellt. | ||
− | |||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
:Das Turnier ist Bestandteil des [http://jugend.govb.de/index.php?title=Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2009] und wird für den [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] des DGoB gewertet! | :Das Turnier ist Bestandteil des [http://jugend.govb.de/index.php?title=Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2009] und wird für den [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] des DGoB gewertet! |
Inhaltsverzeichnis |
Am 06.12.09 nahmen 13 Spieler vom 3. Dan bis 22. Kyu am 2. Berliner Nikolausturnier teil. Den ersten Platz belegte mit 4 Siegen Choi YoungSik (3 dan). Den zweiten Platz belegte Moritz Liesegang (1 dan), gefolgt von Oliver Lenz (1 dan). Der Sieger bekam den großen Schokoladennikolaus, alle drei teilten sich das Preisgeld. Als Begleitturnier fand das 1. Deutsche Nigiriturnier statt. 11 Teilnehmer lieferten sich harte Duelle und nach 11 Runden jeder gegen jeden gab es drei Spieler mit je 7 Siegen. Diese spielten ein Stechen und schließlich stand der Sieger fest: Florian Mönnikes (1kyu) gewann mit 13 für sich entschiedenen Runden das Turnier und den zweiten großen Schokonikolaus. Wir hoffen, dass er seine Erfahrungen und seine geheimen Tips demnächst im Buch "Get strong at Nigiri" allen Gospielern zugänglich machen wird.;-)
Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und nahmen einen kleinen Nikolaus sowie Urkunden mit nach Hause. Wir sehen uns hoffentlich bald alle wieder im Neuen Jahr zum Winterturnier! :-)
Platz | Name | Stärke | R1 | R2 | R3 | R4 | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choi,YoungSik | 3d | 4+ | 2+ | 5+ | 6+ | 4 |
2 | Liesegang, Moritz | 2d | 3+ | 1+ | 10+ | 5+ | 3 |
3 | Lenz, Oliver | 1d | 2- | 10- | 4+ | 9+/-9h | 2 |
4 | Knöpke, Matthias | 1d | 1- | 7+/-7h | 3- | 10+ | 2 |
5 | Mönnikes, Florian | 1k | 10+ | 6+ | 1- | 2- | 2 |
6 | Oeff, Alan | 2k | 12+/-6h | 5- | 8+ | 1- | 2 |
7 | Wohnig, Sabine | 9k | F- | 4-/7h | 13+ | 8+ | 2 |
8 | Schöpl, Marco | 11k | 9+ | 12+ | 6- | 7- | 2 |
9 | Wohnig, Denis | 11k | 8- | F+ | 11+ | 2-/9h | 2 |
10 | Wohabi, Maurice | 1d | 5- | 3+ | 2- | 4- | 1 |
11 | Trinks, Anne | 9k | F- | F- | 9- | 13+ | 1 |
12 | Tubis, Andreas | 10k | 6- | 8- | F- | F- | 0 |
13 | Fahr, Andrea | 22k | F- | F- | 7-/9h | 11-/9h | 0 |
lfd.Nr. | Name | Stärke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Siege | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis | 11k | x | 1/w | 0 | 1/w | 0 | 0/w | 1 | 0/w | 1 | 0/w | 1 | 5 | 6 |
2 | Marco | 11k | 0 | x | 0/w | 1 | 1/w | 0 | 1/w | 1 | 0/w | 0 | 1/w | 5 | 6 |
3 | Sabine | 50k* | 1/w | 1 | x | 1/w | 1 | 0/w | 1 | 0/w | 1 | 0/w | 1 | 7 | 1* |
4 | Moritz | 1d | 0 | 0/w | 0 | x | 0/w | 1 | 1/w | 1 | 0/w | 1 | 1/w | 6 | 4 |
5 | Matthias | 1d | 1/w | 0 | 0/w | 1 | x | 0/w | 1 | 0/w | 0 | 0/w | 0 | 3 | 9 |
6 | Oliver | 1d | 1 | 1/w | 1 | 0/w | 1 | x | 0/w | 1 | 0/w | 1 | 1/w | 7 | 1* |
7 | YoungSik | 3d | 0/w | 0 | 0/w | 0 | 0/w | 1 | x | 0/w | 1 | 1/w | 0 | 3 | 9 |
8 | Alan | 2k | 1 | 0/w | 1 | 0/w | 1 | 0/w | 1 | x | 1/w | 0 | 1/w | 6 | 4 |
9 | Maurice | 1d | 0/w | 1 | 0/w | 1 | 1/w | 1 | 0/w | 0 | x | 0/w | 0 | 4 | 8 |
10 | Florian | 1k | 1 | 1/w | 1 | 0/w | 1 | 0/w | 0 | 1/w | 1 | x | 1/w | 7 | 1* |
11 | Andreas | 10k | 0/w | 0 | 0/w | 0 | 1/w | 0 | 1/w | 0 | 1/w | 0 | x | 3 | 9 |
Name | 1 | 2 | 3 | Platz |
---|---|---|---|---|
Sabine | x | 1 | 0 | 2 |
Oliver | 0 | x | 0 | 3 |
Florian | 1 | 1 | x | 1 |
(Wer sich nicht selbst ins die Voranmeldetabelle eintragen kann/möchte schicke mir bitte einfach eine Mail oder eine sms.)
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentar |
---|---|---|---|
Matthias Knöpke | 1d | ||
Oliver Lenz | 1d | Komme im Rollstuhl | |
Moritz Liesegang | 1d | ||
Maurice Wohabi | 1d | ||
Florian Mönnikes | 1k | 1995 | |
Alan Oeff | 2k | 1996 | |
Maria Wohnig | 2k | ||
Anne Trinks | 9k | ||
Sabine Wohnig | 9k | ||
Andreas Tubis | |||
Marco Schöpl | 11k | ||
Denis Wohnig | 11k | 1992 | |
Andrea Fahr | 22k | ||
Muster | 30k | 1900 |