(→Ort) |
Meysel (Diskussion | Beiträge) |
||
(41 dazwischenliegende Versionen von 23 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Termin== | ==Termin== | ||
− | + | Sonnabend, den 27.06.2009, 11.00 - ca. 17.00 Uhr | |
+ | |||
+ | Begleitturnier zur Vorrunde der Berliner Meisterschaft | ||
==Ort== | ==Ort== | ||
− | Christophoruskirche in Spandau-Siemensstadt | + | Christophoruskirche in Spandau-Siemensstadt |
+ | |||
Schuckertdamm 338 | Schuckertdamm 338 | ||
+ | |||
13629 Berlin | 13629 Berlin | ||
+ | |||
Bitte seid so nett und meldet Euch an. | Bitte seid so nett und meldet Euch an. | ||
+ | |||
+ | ==Tabelle== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | |||
+ | |Platz | ||
+ | |Name | ||
+ | |Stärke | ||
+ | |Land | ||
+ | |Ort | ||
+ | |Score | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |Punkte | ||
+ | |Siege | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |1 | ||
+ | |Schneider, Marius | ||
+ | |3K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |4 | ||
+ | |12+ | ||
+ | |3+ | ||
+ | |21+ | ||
+ | |5+ | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Thielmann, Jonathan | ||
+ | |18K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |4 | ||
+ | |18+ | ||
+ | |8+ | ||
+ | |6+ | ||
+ | |9+ | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Zötzsche, Hans | ||
+ | |1D | ||
+ | |De | ||
+ | |Lei | ||
+ | |3 | ||
+ | |11+ | ||
+ | |1- | ||
+ | |13+ | ||
+ | |20+ | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Krause, Daniel | ||
+ | |7K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |3 | ||
+ | |22- | ||
+ | |28+ | ||
+ | |14+ | ||
+ | |11+ | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Borck, Tim Luis | ||
+ | |10K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |3 | ||
+ | |24+ | ||
+ | |10+ | ||
+ | |17+ | ||
+ | |1- | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Meysel, Steffen | ||
+ | |12K | ||
+ | |De | ||
+ | |Bra | ||
+ | |3 | ||
+ | |7+ | ||
+ | |22+ | ||
+ | |2- | ||
+ | |23+ | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Seidel, Martin | ||
+ | |15K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |3 | ||
+ | |6- | ||
+ | |25+ | ||
+ | |15+ | ||
+ | |28+ | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |Hübner, Vincent | ||
+ | |20K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |3 | ||
+ | |26+ | ||
+ | |2- | ||
+ | |29+ | ||
+ | |25+ | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |Wohnig, Denis | ||
+ | |11K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |2,5 | ||
+ | |25+ | ||
+ | | | ||
+ | |28+ | ||
+ | |2- | ||
+ | |2,5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Wohnig, Klaus | ||
+ | |11K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |2,5 | ||
+ | |13+ | ||
+ | |5- | ||
+ | |24+ | ||
+ | | | ||
+ | |2,5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |Wohnig, Maria | ||
+ | |2K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |2 | ||
+ | |3- | ||
+ | |16+ | ||
+ | |22+ | ||
+ | |4- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |Pullwitt, Daniel | ||
+ | |5K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |2 | ||
+ | |1- | ||
+ | |13- | ||
+ | |23+ | ||
+ | |22+ | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |Leon, Stefan | ||
+ | |6K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |2 | ||
+ | |10- | ||
+ | |12+ | ||
+ | |3- | ||
+ | |17+ | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |Wohnig, Sabine | ||
+ | |9K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |23+ | ||
+ | |4- | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |Apel, Pierre | ||
+ | |12K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |2 | ||
+ | |29+ | ||
+ | |17- | ||
+ | |7- | ||
+ | |19+ | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |Goerling, Oliver | ||
+ | |12K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |2 | ||
+ | |23- | ||
+ | |11- | ||
+ | |18+ | ||
+ | |24+ | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |Lindner, Cindy | ||
+ | |12K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |2 | ||
+ | |28+ | ||
+ | |15+ | ||
+ | |5- | ||
+ | |13- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |Rothkopf, Alexander | ||
+ | |17K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |2 | ||
+ | |2- | ||
+ | |26+ | ||
+ | |16- | ||
+ | |29+ | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |Mei, Markus | ||
+ | |18K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |27+ | ||
+ | |15- | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |Knöpke, Matthias | ||
+ | |2D | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |1,5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3- | ||
+ | |1,5 | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |Balduin, Kalli | ||
+ | |3K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |1,5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1- | ||
+ | | | ||
+ | |1,5 | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |Boigk, Petja | ||
+ | |5K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |1 | ||
+ | |4+ | ||
+ | |6- | ||
+ | |11- | ||
+ | |12- | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |Damm, August | ||
+ | |10K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |1 | ||
+ | |16+ | ||
+ | |14- | ||
+ | |12- | ||
+ | |6- | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |Tubis, Andreas | ||
+ | |12K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |1 | ||
+ | |5- | ||
+ | |29+ | ||
+ | |10- | ||
+ | |16- | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |Stefan, Alexander | ||
+ | |16K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |1 | ||
+ | |9- | ||
+ | |7- | ||
+ | |26+ | ||
+ | |8- | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |Drabke, Hannes | ||
+ | |18K | ||
+ | |De | ||
+ | |Lei | ||
+ | |1 | ||
+ | |8- | ||
+ | |18- | ||
+ | |25- | ||
+ | |27+ | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |Fahr, Andrea | ||
+ | |20K | ||
+ | |De | ||
+ | |Ber | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |19- | ||
+ | |26- | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |Rahmaty, Basir | ||
+ | |6K | ||
+ | |De | ||
+ | |Pot | ||
+ | |0 | ||
+ | |17- | ||
+ | |4- | ||
+ | |9- | ||
+ | |7- | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |Palm, Marcel | ||
+ | |14K | ||
+ | |De | ||
+ | |Lei | ||
+ | |0 | ||
+ | |15- | ||
+ | |24- | ||
+ | |8- | ||
+ | |18- | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Modus== | ==Modus== | ||
Zeile 29: | Zeile 432: | ||
Anmeldung ab: 10.30 Uhr (?) | Anmeldung ab: 10.30 Uhr (?) | ||
− | 1. Runde: 11.00 Uhr | + | 1. Runde: 11.00 Uhr |
− | 2. Runde: 12.30 Uhr | + | |
− | 3. Runde: 14.00 Uhr | + | 2. Runde: 12.30 Uhr |
+ | |||
+ | 3. Runde: 14.00 Uhr | ||
+ | |||
4. Runde: 15.30 Uhr | 4. Runde: 15.30 Uhr | ||
− | Ende der Veranstaltung: | + | |
+ | Ende der Veranstaltung: ca. 22 Uhr, mit umfangreichem Rahmenprogramm | ||
+ | siehe http://turniere.govb.de/bm/page.php?7 | ||
==Bedenkzeit== | ==Bedenkzeit== | ||
Zeile 56: | Zeile 464: | ||
==Turnierleitung== | ==Turnierleitung== | ||
− | |||
− | |||
* Sabine Wohnig, Tel.: 0163 1805902 Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de | * Sabine Wohnig, Tel.: 0163 1805902 Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de | ||
− | |||
==Voranmeldeliste== | ==Voranmeldeliste== | ||
''Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.) | ''Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.) | ||
+ | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
! Name | ! Name | ||
! Spielstärke | ! Spielstärke | ||
− | ! | + | ! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/index.html KT-Pokal] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Maria Wohnig |
− | | | + | | 2k |
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Manju | ||
+ | | 3k | ||
+ | | --- | ||
+ | |- | ||
+ | | Fabijan Nikolic | ||
+ | | 3k | ||
+ | | 1988 | ||
+ | |- | ||
+ | | Alan Oeff | ||
+ | | 4k | ||
+ | | 1996 | ||
+ | |- | ||
+ | |Petja Boigk | ||
+ | | 5k | ||
+ | | 1989 | ||
+ | |- | ||
+ | | Daniel Pullwitt | ||
+ | | 5k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Stefan Leon | ||
+ | | 6k | ||
+ | | 1985 | ||
+ | |- | ||
+ | | Daniel Krause | ||
+ | | 7k | ||
+ | | 1982 | ||
|- | |- | ||
| Sabine Wohnig | | Sabine Wohnig | ||
+ | | 9k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Tim Luis Borck | ||
| 10k | | 10k | ||
+ | | 1995 | ||
+ | |- | ||
+ | | August Damm | ||
+ | | 10k | ||
+ | | 1996 | ||
+ | |- | ||
+ | | Denis Wohnig | ||
+ | | 11k | ||
+ | | 1992 | ||
+ | |- | ||
+ | | Klaus Wohnig | ||
+ | | 11k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Steffen Meysel | ||
+ | | 12k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Andreas Tubis | ||
+ | | 12k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Pierre Apel | ||
+ | | 13k | ||
+ | | 1987 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vincent Hübner | ||
+ | | 20k | ||
+ | | 1992 | ||
+ | |- | ||
+ | | Silvia Christopher | ||
+ | | 20k | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Muster | | Muster | ||
| 30k | | 30k | ||
− | | 1900 | + | | 1900 |
− | + | ||
+ | |} | ||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
− | Das Turnier ist Bestandteil des [http://jugend.govb.de/index.php?title=Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2009] und wird für den [http:// | + | Das Turnier ist Bestandteil des [http://jugend.govb.de/index.php?title=Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2009] und wird für den [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/index.html KT-Pokal] des DGoB gewertet! |
Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Sommerturnier.
Inhaltsverzeichnis |
Sonnabend, den 27.06.2009, 11.00 - ca. 17.00 Uhr
Begleitturnier zur Vorrunde der Berliner Meisterschaft
Christophoruskirche in Spandau-Siemensstadt
Schuckertdamm 338
13629 Berlin
Bitte seid so nett und meldet Euch an.
Platz | Name | Stärke | Land | Ort | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Siege |
1 | Schneider, Marius | 3K | De | Ber | 4 | 12+ | 3+ | 21+ | 5+ | 4 | 4 |
1 | Thielmann, Jonathan | 18K | De | Ber | 4 | 18+ | 8+ | 6+ | 9+ | 4 | 4 |
3 | Zötzsche, Hans | 1D | De | Lei | 3 | 11+ | 1- | 13+ | 20+ | 3 | 3 |
4 | Krause, Daniel | 7K | De | Ber | 3 | 22- | 28+ | 14+ | 11+ | 3 | 3 |
5 | Borck, Tim Luis | 10K | De | Ber | 3 | 24+ | 10+ | 17+ | 1- | 3 | 3 |
6 | Meysel, Steffen | 12K | De | Bra | 3 | 7+ | 22+ | 2- | 23+ | 3 | 3 |
7 | Seidel, Martin | 15K | De | Ber | 3 | 6- | 25+ | 15+ | 28+ | 3 | 3 |
8 | Hübner, Vincent | 20K | De | Ber | 3 | 26+ | 2- | 29+ | 25+ | 3 | 3 |
9 | Wohnig, Denis | 11K | De | Ber | 2,5 | 25+ | 28+ | 2- | 2,5 | 2 | |
10 | Wohnig, Klaus | 11K | De | Ber | 2,5 | 13+ | 5- | 24+ | 2,5 | 2 | |
11 | Wohnig, Maria | 2K | De | Ber | 2 | 3- | 16+ | 22+ | 4- | 2 | 2 |
12 | Pullwitt, Daniel | 5K | De | Ber | 2 | 1- | 13- | 23+ | 22+ | 2 | 2 |
13 | Leon, Stefan | 6K | De | Ber | 2 | 10- | 12+ | 3- | 17+ | 2 | 2 |
14 | Wohnig, Sabine | 9K | De | Ber | 2 | 23+ | 4- | 2 | 1 | ||
15 | Apel, Pierre | 12K | De | Ber | 2 | 29+ | 17- | 7- | 19+ | 2 | 2 |
16 | Goerling, Oliver | 12K | De | Ber | 2 | 23- | 11- | 18+ | 24+ | 2 | 2 |
17 | Lindner, Cindy | 12K | De | Ber | 2 | 28+ | 15+ | 5- | 13- | 2 | 2 |
18 | Rothkopf, Alexander | 17K | De | Ber | 2 | 2- | 26+ | 16- | 29+ | 2 | 2 |
19 | Mei, Markus | 18K | De | Ber | 2 | 27+ | 15- | 2 | 1 | ||
20 | Knöpke, Matthias | 2D | De | Ber | 1,5 | 3- | 1,5 | 0 | |||
21 | Balduin, Kalli | 3K | De | Ber | 1,5 | 1- | 1,5 | 0 | |||
22 | Boigk, Petja | 5K | De | Ber | 1 | 4+ | 6- | 11- | 12- | 1 | 1 |
23 | Damm, August | 10K | De | Ber | 1 | 16+ | 14- | 12- | 6- | 1 | 1 |
24 | Tubis, Andreas | 12K | De | Ber | 1 | 5- | 29+ | 10- | 16- | 1 | 1 |
25 | Stefan, Alexander | 16K | De | Ber | 1 | 9- | 7- | 26+ | 8- | 1 | 1 |
26 | Drabke, Hannes | 18K | De | Lei | 1 | 8- | 18- | 25- | 27+ | 1 | 1 |
27 | Fahr, Andrea | 20K | De | Ber | 1 | 19- | 26- | 1 | 0 | ||
28 | Rahmaty, Basir | 6K | De | Pot | 0 | 17- | 4- | 9- | 7- | 0 | 0 |
29 | Palm, Marcel | 14K | De | Lei | 0 | 15- | 24- | 8- | 18- | 0 | 0 |
Vier Runden Schweizer System. Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi.
ansonsten um eins verminderte Vorgaben: maximal 9 Vorgabesteine
Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden.
Anmeldung ab: 10.30 Uhr (?)
1. Runde: 11.00 Uhr
2. Runde: 12.30 Uhr
3. Runde: 14.00 Uhr
4. Runde: 15.30 Uhr
Ende der Veranstaltung: ca. 22 Uhr, mit umfangreichem Rahmenprogramm
siehe http://turniere.govb.de/bm/page.php?7
30 min., Byo-yomi 20 Steine/5 min.
3 EUR, ermäßigt 1 EUR.
( Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR )
Geldpreise für den 1. bis 3. Platz (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird)
Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-)
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal |
---|---|---|
Maria Wohnig | 2k | |
Manju | 3k | --- |
Fabijan Nikolic | 3k | 1988 |
Alan Oeff | 4k | 1996 |
Petja Boigk | 5k | 1989 |
Daniel Pullwitt | 5k | |
Stefan Leon | 6k | 1985 |
Daniel Krause | 7k | 1982 |
Sabine Wohnig | 9k | |
Tim Luis Borck | 10k | 1995 |
August Damm | 10k | 1996 |
Denis Wohnig | 11k | 1992 |
Klaus Wohnig | 11k | |
Steffen Meysel | 12k | |
Andreas Tubis | 12k | |
Pierre Apel | 13k | 1987 |
Vincent Hübner | 20k | 1992 |
Silvia Christopher | 20k | |
Muster | 30k | 1900 |
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2009 und wird für den KT-Pokal des DGoB gewertet!