(→Tabelle) |
(→Tabelle) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
<td>22-</td> | <td>22-</td> | ||
− | <td>31 | + | <td>31+</td> |
<td>11-</td> | <td>11-</td> | ||
<td>23+</td> | <td>23+</td> | ||
Zeile 271: | Zeile 271: | ||
<td>4-</td> | <td>4-</td> | ||
<td>3-</td> | <td>3-</td> | ||
− | <td>31 | + | <td>31+</td> |
<td>12-</td> | <td>12-</td> | ||
</tr> | </tr> |
Inhaltsverzeichnis |
Heute, am Nikolaustag, fanden sich 33 Spieler vom 3. Dan bis 30. Kyu zum 1. Berliner Nikolausturnier im gemütlichen ChinaRestaurant "HotSpot" ein. Gewonnen hat Maria Wohnig (4Kyu), gefolgt von Tielmann Scheer (16Kyu) und Coi YoungSik (3Dan). Vierter wurde James Brückl (2Dan) und fünfter Michael Mienert (3Kyu). Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und konnten einen Nikolaus und Urkunden mit nach Hause nehmen. Vielen Dank an Herrn Wu für die Bereitstellung der Räumlichkeiten, das leckere Essen und die 30 Euro Zuschuss zum Preisgeld. Da gefragt wurde, wann wir uns wiedersehen, haben wir gleich den Termin fürs Winterturnier abgesprochen: Tragt Euch den 24.01.09 in den Kalender ein! :-)
Platz | Name | Stärke | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | Maria Wohnig | 4 kyu | 5+ | 14+ | 6+ | 24+ |
2 | Tielmann Scheer | 16 kyu | 20+ | 19+ | 17+ | 9+ |
3 | YoungSik Choi | 3 dan | frei | 23+ | 4+ | 22+ |
4 | James Brückl | 2 dan | 23+ | 22+ | 3- | 11+ |
5 | Michael Mienert | 3 kyu | 1- | 24+ | 15+ | 13+ |
6 | Fabijan Nicolic | 8 kyu | 16+ | 26+ | 1- | 17+ |
7 | Sabine Wohnig | 10 kyu | 18+ | 17- | 16+ | 14+ |
8 | Robin Adler | 20 kyu | 10- | 29+ | 30+ | 21+ |
9 | Markus Dittberner | 20 kyu | 28+ | 10+ | 21+ | 2- |
10 | Martin Wu | 20 kyu | 8+ | 9- | 20+ | 19+ |
11 | Lena Gauthier | 1 kyu | 31+ | 13- | 12+ | 4- |
12 | Uwe Krebs | 1 kyu | 22- | 31+ | 11- | 23+ |
13 | Andreas Urban | 2 kyu | frei | 11+ | 22+ | 5- |
14 | Thomas Föller | 5 kyu | 24+ | 1- | 26+ | 7- |
15 | Alan Oeff | 6 kyu | 26- | 25+ | 5- | 31+ |
16 | Carmen Michalk | 10 kyu | 6- | 27+ | 7- | 26+ |
17 | Denis Wohnig | 11 kyu | 27+ | 7+ | 2- | 6- |
18 | Cindy Lindner | 13 kyu | 7- | 32+ | 19- | 28+ |
19 | Oliver Goerling | 14 kyu | 32+ | 21- | 18+ | 10- |
20 | Wiebke Töpper | 17 kyu | 2- | 28+ | 10- | 32+ |
21 | Leander Töpper | 25 kyu | 29+ | 30+ | 9- | 8- |
22 | Stefan Jacoby | 1 dan | 12+ | 4- | 13- | 3- |
23 | Matthias Knöpke | 1 dan | 4- | 3- | 31+ | 12- |
24 | Martin Koppernock | 2 kyu | 14- | 5- | 25+ | 1- |
25 | Basir Rahmaty | 7 kyu | 30- | 15- | 24- | 27+ |
26 | Jasmin Mayrowski | 8 kyu | 15+ | 6- | 14- | 16- |
27 | Klaus Wohnig | 11 kyu | 17- | 16- | 32+ | 25- |
28 | Fabio Schmeil | 18 kyu | 9- | 20- | 29+ | 18- |
29 | Kevin Berg | 28 kyu | 21- | 8- | 28- | 30+ |
30 | Jakob Kunu Sietz | 30 kyu | 25+ | 21- | 8- | 29- |
31 | Maurice Wohabi | 2 kyu | 11- | 12- | 23- | 15- |
32 | Patrick Husmann | 15 kyu | 19- | 18- | 27- | 20- |
Samstag, 06.12.2008, 11 - 17 Uhr
Chinarestaurant "HotSpot"
Eisenzahnstraße 66, 10709 Berlin-Charlottenburg (Nähe U-Bahnhof Adenauerplatz)
Bitte seid so nett und meldet Euch an, da wir die benötigte Anzahl an Tischen reservieren lassen möchten!
Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren.
Vier Runden Schweizer System. Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi.
ansonsten um eins verminderte Vorgaben: maximal 9 Vorgabesteine
Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden.
Anmeldung ab: 10.30 Uhr
1. Runde: 11 Uhr
Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 17 Uhr
30 min., Byo-yomi 20 Steine/5 min.
3 EUR, ermäßigt 1 EUR.
( Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR )
Geldpreise für den 1. bis 3. Platz (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird)
Urkunden und Nikoläuse für alle Teilnehmer :-)
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geb.jahr für KTpokal |
---|---|---|
Matthias Knöpke | 1d | |
Stefan Jakoby | 1d | |
Lena Gauthier | 1k | 1991 |
Uwe Krebs | 1k | |
Urban Andreas | 2k | |
Koppernock Martin | 2k | |
Maurice Wohabi | 2k | |
Tobias Wahl | 3k | |
Maria Wohnig | 4k | 1989 |
Thomas Föller | 5k | |
Alan Oeff | 6k | 1996 |
Basir Rahmaty | 7k | |
Fabijan Nikolic | 8k | 1988 |
Jasmin Mayrowski | 8k | 1991 |
Sonja Zaroba | 10k | |
Sabine Wohnig | 10k | |
Carmen Michalk | 10k | |
Denis Wohnig | 11k | 1992 |
Marco Schöpl | 11k | |
Klaus Wohnig | 11k | |
Cindy Lindner | 13k | |
Wiebke Töpper | 17k | |
Silvia Christopher | 19k | 1989 |
Martin Wu | 20k | |
Robin Adler | 20k | |
Leander Töpper | 25k | 2000 |
Kevin Berg | 28k | 1993 |
Jakob | 30k | 2002 |
Muster | 30k | 1900 |