(→Voranmeldeliste) |
|||
(26 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|- | |- | ||
| Matthias Knöpke | | Matthias Knöpke | ||
+ | | 1d | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Stefan Jakoby | ||
| 1d | | 1d | ||
| | | | ||
Zeile 74: | Zeile 78: | ||
| 1k | | 1k | ||
| 1991 | | 1991 | ||
+ | |- | ||
+ | | Uwe Krebs | ||
+ | | 1k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Urban Andreas | ||
+ | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Koppernock Martin | ||
+ | | 2k | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Maurice Wohabi | | Maurice Wohabi | ||
Zeile 103: | Zeile 119: | ||
| 1988 | | 1988 | ||
|- | |- | ||
+ | | Jasmin Mayrowski | ||
+ | | 8k | ||
+ | | 1991 | ||
+ | |- | ||
| Sonja Zaroba | | Sonja Zaroba | ||
| 10k | | 10k | ||
Zeile 114: | Zeile 134: | ||
| 10k | | 10k | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Denis Wohnig | | Denis Wohnig | ||
| 11k | | 11k | ||
| 1992 | | 1992 | ||
+ | |- | ||
+ | | Marco Schöpl | ||
+ | | 11k | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Klaus Wohnig | | Klaus Wohnig | ||
Zeile 132: | Zeile 152: | ||
|- | |- | ||
| Wiebke Töpper | | Wiebke Töpper | ||
− | | | + | | 17k |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 139: | Zeile 159: | ||
| 1989 | | 1989 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Martin Wu |
− | | | + | | 20k |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Robin Adler | | Robin Adler | ||
| 20k | | 20k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Leander Töpper | ||
+ | | 25k | ||
+ | | 2000 | ||
|- | |- | ||
| Kevin Berg | | Kevin Berg | ||
| 28k | | 28k | ||
| 1993 | | 1993 | ||
− | | - | + | |- |
+ | | Jakob | ||
+ | | 30k | ||
+ | | 2002 | ||
+ | |- | ||
| Muster | | Muster | ||
| 30k | | 30k | ||
| 1900 | | 1900 | ||
− | |||
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + |
Inhaltsverzeichnis |
Samstag, 06.12.2008, 11 - 17 Uhr
Chinarestaurant "HotSpot"
Eisenzahnstraße 66, 10709 Berlin-Charlottenburg (Nähe U-Bahnhof Adenauerplatz)
Bitte seid so nett und meldet Euch an, da wir die benötigte Anzahl an Tischen reservieren lassen möchten!
Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren.
Vier Runden Schweizer System. Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi.
ansonsten um eins verminderte Vorgaben: maximal 9 Vorgabesteine
Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden.
Anmeldung ab: 10.30 Uhr
1. Runde: 11 Uhr
Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 17 Uhr
30 min., Byo-yomi 20 Steine/5 min.
3 EUR, ermäßigt 1 EUR.
( Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR )
Geldpreise für den 1. bis 3. Platz (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird)
Urkunden und Nikoläuse für alle Teilnehmer :-)
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geb.jahr für KTpokal |
---|---|---|
Matthias Knöpke | 1d | |
Stefan Jakoby | 1d | |
Lena Gauthier | 1k | 1991 |
Uwe Krebs | 1k | |
Urban Andreas | 2k | |
Koppernock Martin | 2k | |
Maurice Wohabi | 2k | |
Tobias Wahl | 3k | |
Maria Wohnig | 4k | 1989 |
Thomas Föller | 5k | |
Alan Oeff | 6k | 1996 |
Basir Rahmaty | 7k | |
Fabijan Nikolic | 8k | 1988 |
Jasmin Mayrowski | 8k | 1991 |
Sonja Zaroba | 10k | |
Sabine Wohnig | 10k | |
Carmen Michalk | 10k | |
Denis Wohnig | 11k | 1992 |
Marco Schöpl | 11k | |
Klaus Wohnig | 11k | |
Cindy Lindner | 13k | |
Wiebke Töpper | 17k | |
Silvia Christopher | 19k | 1989 |
Martin Wu | 20k | |
Robin Adler | 20k | |
Leander Töpper | 25k | 2000 |
Kevin Berg | 28k | 1993 |
Jakob | 30k | 2002 |
Muster | 30k | 1900 |