|
|
(223 dazwischenliegende Versionen von mehr als 100 Benutzern, die nicht angezeigt werden) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==Super-Go==
| + | http://www.go-potsdam.de/Wiki/index.php?title=Supergo_2009 |
− | * Jede Mannschaft stellt 12 Spieler auf.
| + | |
− | * Das Turnier startet am 3. Oktober 2007.
| + | |
− | * Die beiden schwächsten Spieler spielen gegeneinander.
| + | |
− | * Der Sieger fordert den nächststärksten Spieler der gegnerischen Mannschaft heraus.
| + | |
− | * Die Mannschaft, die keinen Spieler mehr übrig hat, ist Verlierer.
| + | |
− | * Der Sieger bekommt das Objekt der Begierde - ein etwa 40cm hoher Henkelpokal mit Holzsockel und Keramikauflage (KEIN Wanderpokal). Der Sieger kann damit posieren, protzen und sich überlegen fühlen.
| + | |
− | | + | |
− | ==Termine==
| + | |
− | * 1. Partie: 3.10.2007, 19 Uhr, in Potsdam. Entweder im [http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=16&tag=Mittwoch nil] oder [http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=47 Go-Klub Lenz] (welcher von beiden Orten ist noch nicht ganz sicher). Es spielen: Sonja Zaroba vs. Peter Kondel.
| + | |
− | * 2. Partie je nach Gewinner: am 4.10. im [http://www.spandaugo.de/index.php?page=suite.php&PHPSESSID=36790b3942ea4c82bd224c92c3178a14 Cafe Suite in Spandau] oder am 6.10.2007 im [http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=47&tag=Samstag Go-Club Lenz].
| + | |
− | | + | |
− | ==Regeln==
| + | |
− | * 75 min Bedenkzeit.
| + | |
− | * Byoyomi: Falls eine elektronische Uhr zur Verfügung steht wird japanisches Byoyomi mit 20 Sekunden pro Zug und drei Perioden gespielt. Falls nur eine mechanische Uhr zur Verfügung steht, wird kanadisches Byoyomi mit 40 Steinen in 10 Minuten gespielt. (Details dazu s. [[Diskussion:Supergo_Spandau_vs._Potsdam|Diskussion]])
| + | |
− | * 6,5 Komi
| + | |
− | * keine Vorgaben
| + | |
− | * japanische Regeln
| + | |
− | * In der ersten Partie hat Potsdam Schwarz (wird hiermit festgelegt). Danach im Wechsel.
| + | |
− | * In der ersten Partie hat Potsdam Heimrecht (wird hiermit festgelegt). Danach hat der jeweilige Sieger das Recht der Spielortwahl.
| + | |
− | * Den Spieltermin legen beide Spieler in Absprache fest.
| + | |
− | * Jede Mannschaft stellt einen Schiedsrichter. Sie bilden zusammen das Kampfgericht.
| + | |
− | * Zeitraum für die folgende Partie: 10 Tage.
| + | |
− | * Kommt eine Partie nicht zustande, verlieren beide Spieler kampflos. Dieser Fall tritt ein, wenn sich die Spieler nicht auf einen Termin einigen können. Standardtreff ist der Spieltreffs des Spielers, der die Spielortwahl hat. Sollten keine Einigung zustande kommen, wird ein Termin vom Kampfgericht vorgegeben.
| + | |
− | * Die Teilnehmer der jeweiligen Teams müssen regelmäßig den jeweiligen Spieltreff des Teams besuchen oder besucht haben (Zugehörigkeit).
| + | |
− | * Ersatzspielerreglung: Im Krankheitsfall oder ähnlichen Unpässlichkeiten kann die betroffene Mannschaft zum jeweiligen Termin einen adequaten Ersatzspieler nachnominieren, falls der ausgefallene Spieler für längere Zeit (>10 Tage) ausfällt. Adequate Spieler bedeutet, dass der Ersatzspieler nicht stärker als der ursprünglich Nominierte sein darf.
| + | |
− | * Das Gastgeberteam muss die Partie mitschreiben.
| + | |
− | | + | |
− | ==Mannschaftsaufstellung Potsdam (http://www.govp.de/)==
| + | |
− | {| border=1
| + | |
− | ! Brett
| + | |
− | ! Name
| + | |
− | ! Stärke
| + | |
− | ! Kontakt
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 1
| + | |
− | | Oliver Lenz
| + | |
− | | 1d
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 2
| + | |
− | | Siegfried Eckert
| + | |
− | | 1d
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 3
| + | |
− | | Christian Sorgenfrey
| + | |
− | | 1,5k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 4
| + | |
− | | Klaus Knüpffer
| + | |
− | | 2k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 5
| + | |
− | | Marius Schneider
| + | |
− | | 4k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 6
| + | |
− | | Alexander Gzik
| + | |
− | | 5k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 7
| + | |
− | | Heinrich Lenz
| + | |
− | | 6k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 8
| + | |
− | | Basir Rahmaty
| + | |
− | | 8k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 9
| + | |
− | | Fabian Ulbricht (Jugendspieler)
| + | |
− | | 9K
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 10
| + | |
− | | Erik Bernoth
| + | |
− | | 10k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 11
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 12k
| + | |
− | | 0163-1805 902
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 12
| + | |
− | | '''Sonja Zaroba'''
| + | |
− | | 12k
| + | |
− | | 0171-545 24 47
| + | |
− | |}
| + | |
− | Durchschnittsstärke: 5,79k
| + | |
− | | + | |
− | Ersatzspieler:
| + | |
− | * Henning Klein, 5k
| + | |
− | * Henry Freye, 12. Kyu
| + | |
− | | + | |
− | ==Mannschaftsaufstellung Spandau (http://www.spandaugo.de/)==
| + | |
− | {| border=1
| + | |
− | ! Brett
| + | |
− | ! Name
| + | |
− | ! Stärke
| + | |
− | ! Kontakt
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 1
| + | |
− | | Matthias Stazkowski
| + | |
− | | 1k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 2
| + | |
− | | Robert Deutschmann
| + | |
− | | 1k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 3
| + | |
− | | Andreas Moenk
| + | |
− | | 1k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 4
| + | |
− | | Christian Kleineidam
| + | |
− | | 1k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 5
| + | |
− | | Marco "Grisu" Krüger
| + | |
− | | 2k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 6
| + | |
− | | Matthias Knöpke
| + | |
− | | 2k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 7
| + | |
− | | Burkhard Schreiber
| + | |
− | | 3k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 8
| + | |
− | | Maurice Wohabi
| + | |
− | | 7k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 9
| + | |
− | | Uwe Rieger
| + | |
− | | 8k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 10
| + | |
− | | Robert III (Nachname ?)
| + | |
− | | 12k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 11
| + | |
− | | Britta Mehnert
| + | |
− | | 13k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 12
| + | |
− | | '''Peter Kondel'''
| + | |
− | | 13k
| + | |
− | |
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | Durchschnittsstärke: 5,33 Kyu
| + | |
− | Durchschnittsalter: >30 Jahre
| + | |
− | | + | |
− | ==Kampfgericht==
| + | |
− | | + | |
− | * Für Spandau: Dr. Holger Maerz, Tel. 030-365 34 71
| + | |
− | * Für Potsdam: Oliver Lenz, Tel. 0331-90 23 95
| + | |
− | | + | |
− | ==Sonstiges==
| + | |
− | * Angefragt: [[Nil-Party am 3.10.2007]]
| + | |