|
|
(259 dazwischenliegende Versionen von mehr als 100 Benutzern, die nicht angezeigt werden) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Holger, Klaus, Oliver und Robert haben sich einen Vergleichskampf Spandau vs. Potsdam ausgedacht:
| + | http://www.go-potsdam.de/Wiki/index.php?title=Supergo_2009 |
− | ==Super-Go==
| + | |
− | * Jede Mannschaft stellt 12 Spieler auf.
| + | |
− | * Das Turnier startet am 1. Oktober 2007.
| + | |
− | * Die beiden schwächsten Spieler spielen gegeneinander.
| + | |
− | * Der Sieger fordert den nächststärksten Spieler der gegnerischen Mannschaft heraus.
| + | |
− | * Die Mannschaft, die keinen Spieler mehr übrig hat, ist Verlierer.
| + | |
− | | + | |
− | ==Regeln==
| + | |
− | * 75 min Bedenkzeit.
| + | |
− | * Byoyomi I: Falls eine elektronische Uhr zur Verfügung steht wird japanisches Byoyomi mit 20 Sekunden pro Zug und drei Perioden gespielt. Falls nur eine mechanische Uhr zur Verfügung steht, wird kanadisches Byoyomi mit 40 Steinen in 10 Minuten gespielt.
| + | |
− | * Byoyomi II: Wird unter [[Diskussion:Supergo_Spandau_vs._Potsdam|Diskussion]] abgesprochen! Bitte beteiligt Euch!
| + | |
− | * 6,5 Komi
| + | |
− | * keine Vorgaben
| + | |
− | * japanische Regeln
| + | |
− | * In der ersten Partie hat Potsdam Schwarz (wird hiermit festgelegt). Danach im Wechsel.
| + | |
− | * In der ersten Partie hat Potsdam Heimrecht (wird hiermit festgelegt). Danach hat der jeweilige Sieger das Recht der Spielortwahl.
| + | |
− | * Den Spieltermin legen beide Spieler in Absprache fest.
| + | |
− | * Jede Mannschaft stellt einen Schiedsrichter. Sie bilden zusammen das Kampfgericht.
| + | |
− | * Zeitraum für die folgende Partie: 10 Tage.
| + | |
− | * Kommt eine Partie nicht zustande, verlieren beide Spieler kampflos. Dieser Fall tritt ein, wenn sich die Spieler nicht auf einen Termin einigen können. Standardtreff ist der Spieltreffs des Spielers, der die Spielortwahl hat. Sollten keine Einigung zustande kommen, wird ein Termin vom Kampfgericht vorgegeben.
| + | |
− | * Die Teilnehmer der jeweiligen Teams müssen regelmäßig den jeweiligen Spieltreff des Teams besuchen oder besucht haben (Zugehörigkeit).
| + | |
− | * Ersatzspieler können nur im Krankheitsfall oder ähnlichen Unpässlichkeiten herangezogen werden und dürfen nur Spieler ersetzen, die stärker oder gleichgut sind.
| + | |
− | | + | |
− | ==Mannschaftsaufstellung Potsdam (http://www.govp.de/)==
| + | |
− | {| border=1
| + | |
− | ! Brett
| + | |
− | ! Name
| + | |
− | ! Stärke
| + | |
− | ! Kontakt
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 1
| + | |
− | | Oliver Lenz
| + | |
− | | 1d
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 2
| + | |
− | | Siegfried Eckert
| + | |
− | | 1d
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 3
| + | |
− | | Christian Sorgenfrey
| + | |
− | | 1,5k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 4
| + | |
− | | Klaus Knüpffer
| + | |
− | | 2k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 5
| + | |
− | | Marius Schneider
| + | |
− | | 4k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 6
| + | |
− | | Alexander Gzik
| + | |
− | | 5k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 7
| + | |
− | | Heinrich Lenz
| + | |
− | | 6k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 8
| + | |
− | | Basir Rahmaty
| + | |
− | | 8k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 9
| + | |
− | | Erik Bernoth
| + | |
− | | 10k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 10
| + | |
− | | Sonja Zaroba
| + | |
− | | 12k
| + | |
− | | 0171-545 24 47
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 11
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 12k
| + | |
− | | 0163-1805 902
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 12
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 13 (Ersatz)
| + | |
− | | Henning Klein
| + | |
− | | 5. Kyu
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 14 (Ersatz)
| + | |
− | | Henry Freye
| + | |
− | | 12. Kyu
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | ==Mannschaftsaufstellung Spandau (http://www.spandaugo.de/)==
| + | |
− | {| border=1
| + | |
− | ! Brett
| + | |
− | ! Name
| + | |
− | ! Stärke
| + | |
− | ! Kontakt
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 1
| + | |
− | | Matthias Stazkowski
| + | |
− | | 1k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 2
| + | |
− | | Robert Deutschmann
| + | |
− | | 1k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 3
| + | |
− | | Andreas Moenk
| + | |
− | | 1k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 4
| + | |
− | | Christian Kleineidam
| + | |
− | | 1k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 5
| + | |
− | | Marco "Grisu" Krüger
| + | |
− | | 2k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 6
| + | |
− | | Burkhard Schreiber
| + | |
− | | 3k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 7
| + | |
− | | Maurice Wohabi
| + | |
− | | 7k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 8
| + | |
− | | Uwe Rieger
| + | |
− | | 8k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 9
| + | |
− | | Robert Wegener
| + | |
− | | 13k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 10
| + | |
− | | Britta Mehnert
| + | |
− | | 13k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 11
| + | |
− | | Peter Kondel
| + | |
− | | 13k
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 12
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 13 (Ersatz)
| + | |
− | | Matthias Knöpke
| + | |
− | | 2k
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | ==Kampfgericht==
| + | |
− | | + | |
− | * Für Spandau: Holger Maerz
| + | |
− | * Für Potsdam: Oliver Lenz
| + | |