|
|
(101 dazwischenliegende Versionen von 54 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| + | * [[2013]] |
| + | * [[2012]] |
| + | * [[2011]] |
| + | * [[2010]] |
| + | * [[2009]] |
| + | * [[2008]] |
| + | * [[2007]] |
| + | * [[2006]] |
| * [[2005]] | | * [[2005]] |
| * [[2003 und 2004]] | | * [[2003 und 2004]] |
| * [[2002 und davor]] | | * [[2002 und davor]] |
− | * Ein Verzeichnis mit hochaufgelösten Bildern findet Ihr hier: http://www.govb.de/govbweb/impressionen/
| |
− | ===2007===
| |
− | {| border="1"
| |
− | ! von
| |
− | ! bis
| |
− | ! Ort
| |
− | ! Ereignis
| |
− | ! Anzahl
| |
− | ! Fotograf
| |
− | ! Auflösung
| |
− | ! Link
| |
− | |-
| |
− | | 24.06.2007
| |
− | |
| |
− | | Martha Gemeinde
| |
− | | Goturnier beim Sommerfest
| |
− | | 23
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Go_Turnier_Martha_24.6.07/index.html Goturnier in der Martha/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 23.06.2007
| |
− | |
| |
− | | Humboldt-Universität, Garderobe
| |
− | | [[Sp%C3%A4tfr%C3%BChlingsturnier_2007 Spätfrühlingsturnier]]
| |
− | | 40
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Spaetfruehlingsturnier_2007/index.html Spätfrühlingsturnier/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 22.06.2007
| |
− | |
| |
− | | Lichtenberg
| |
− | | Japanfest
| |
− | | 10
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Go_auf_dem_Japanfest_22.6.07/index.html Go auf dem Japanfest/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 02.06.2007
| |
− | | 03.06.2007
| |
− | | Potsdam
| |
− | | [http://www.govp.de/sanssouci Sanssouci-Turnier]
| |
− | | 42
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Sanssouci_Turnier_03.06.07/index.html Sanssouci Turnier Sonntag/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 02.06.2007
| |
− | | 03.06.2007
| |
− | | Potsdam
| |
− | | [http://www.govp.de/sanssouci Sanssouci-Turnier]
| |
− | | 6
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Sanssouci_Turnier_2007/index.html Sanssouci Turnier Samstag/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 27.05.2007
| |
− | |
| |
− | | Potsdam
| |
− | | [http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=47&tag=Samstag Spieltreff Lenz]
| |
− | | 5
| |
− | | Basir Ramaty
| |
− | | 1600x1200 und 800x600
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/CvO6_2007/images.html CvO6_2007/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 26.05.2007
| |
− | |
| |
− | | Görlitzer Park
| |
− | | Go auf dem Kinderfest
| |
− | | 10
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Kinderfest_Goerlitzer_Park_26.05.07/index.html Kinderfest_Goerlitzer_Park/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 23.05.2007
| |
− | |
| |
− | | HU, Klub Orbis
| |
− | | Freundschaftsmatch
| |
− | | 42
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Freundschaftsmatch_23.05.07/index.html Freundschaftsmatch_23.05.07/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 05.05.2007
| |
− | | 06.05.2007
| |
− | | Jugendzentrum Feuerwache
| |
− | | [http://wiki.govb.de/index.php?title=BMM_2007 Berliner Mannschaftsmeisterschaft]
| |
− | | 25
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Berliner_Mannschaftsmeisterschaft_2007/index.html Berliner_Mannschaftsmeisterschaft_2007/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 25.03.2007
| |
− | |
| |
− | | Leipziger Buchmesse
| |
− | | Go-Bereich
| |
− | | 21
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/LeipzigerBuchmesse2007/index.html LeipzigerBuchmesse2007/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 16.03.2007
| |
− | | 19.03.2007
| |
− | | Innovationspark Wuhlheide
| |
− | | [http://inno.spiel-go.de/ 5. Go to Innovation]
| |
− | | 133
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/go2innovation16.-18.03.07/index.html Go2innovation/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 09.03.2007
| |
− | | 11.03.2007
| |
− | | Zandvoort (Niederlande)
| |
− | | Jugend-EM
| |
− | | 126
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/EYGC_Zandvoort_2007/index.html EYGC_Zandvoort_2007/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 23.02.2007
| |
− | |
| |
− | | Azuma Sushi, Nikolaiviertel
| |
− | | Helfertreffen
| |
− | | 27
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/helfertreffen_23.02.07/index.html Helfertreffen_23.02.07/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 05.02.2007
| |
− | |
| |
− | | HU
| |
− | | Go-Unterricht bei Ryo
| |
− | | 7
| |
− | | K. Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/gounterricht_5.2.07/index.html gounterricht_5.2.07/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 27.01.2007
| |
− | | 28.01.2007
| |
− | | Strausberg
| |
− | | 12. Mannschaftsturnier
| |
− | | 83
| |
− | | S. Wohnig
| |
− | | 2048x1536 und 796x600
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Strausberg_2007/images.html Strausberg_2007/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 24.01.2007
| |
− | |
| |
− | | Potsdam, Nil
| |
− | | Besuch der Koreaner
| |
− | | 30
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/nil_24.01.07/index.html nil_24.01.07/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 20.01.2007
| |
− | |
| |
− | | Humboldt-Universität, Garderobe
| |
− | | [http://wiki.govb.de/index.php?title=Winterturnier_2007 Winterturnier]
| |
− | | 31
| |
− | | S. Wohnig
| |
− | | 800x600
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/winterturnier2007/index.html winterturnier2007/index.html]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ===2006===
| |
− | {| border="1"
| |
− | ! von
| |
− | ! bis
| |
− | ! Ort
| |
− | ! Ereignis
| |
− | ! Anzahl
| |
− | ! Fotograf
| |
− | ! Auflösung
| |
− | ! Link
| |
− | |-
| |
− | | 16.12.2006
| |
− | |
| |
− | | Potsdam
| |
− | | [http://www.govp.de/Turniere/Weihnachten_2006/ 2. Potsdamer Weihnachtsturnier]
| |
− | | 34
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/2.potsdamer_weihnachtsturnier/index.html 2.potsdamer_weihnachtsturnier/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 16.12.2006
| |
− | |
| |
− | | Potsdam/bei Lenz
| |
− | | [http://www.govp.de/Turniere/Weihnachten_2006/ 2. Potsdamer Weihnachtsturnier]
| |
− | | 29
| |
− | | Steffen Feistauer
| |
− | | 800x600 u. 1984x1488
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Weihnachten_Potsdam_2006/images.html Weihnachten_Potsdam_2006/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 02.12.06
| |
− | |
| |
− | | Humboldt-Universität
| |
− | | [http://govb.dyndns.org/Wiki/GoVBJugend/index.php/Berliner_Jugendmeisterschaft 4. Berliner Jugendmeisterschaft]
| |
− | | 58
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/4.berliner_jugendmeisterschaft/index.html 4.berliner_jugendmeisterschaft/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 25.11.06
| |
− | | 26.11.06
| |
− | | Humboldt-Universität
| |
− | | 27. Kranich
| |
− | | 75
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/kranich_2006_sonntag/index.html kranich_2006_sonntag/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 25.11.06
| |
− | | 26.11.06
| |
− | | Humboldt-Universität
| |
− | | 27. Kranich
| |
− | | 77
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/kranich_2006_samstag/index.html kranich_2006_samstag/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 17.11.06
| |
− | | 19.11.06
| |
− | | Innovationspark Wuhlheide
| |
− | | 4. Go to Innovation
| |
− | | 23
| |
− | | Michael Richter<BR>[http://www.projektfoto.de/ www.projektfoto.de]
| |
− | | 600x400
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Go2Innovation_2006_Richter/images.html Go2Innovation_2006_Richter/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 17.11.06
| |
− | | 19.11.06
| |
− | | Innovationspark Wuhlheide
| |
− | | Go to Innovation 2006
| |
− | | 49
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/go2innovation2006_sonntag/index.html go2innovation2006_sonntag/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 17.11.06
| |
− | | 19.11.06
| |
− | | Innovationspark Wuhlheide
| |
− | | Go to Innovation 2006
| |
− | | 52
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/go2innovation2006_samstag/index.html Samstag]
| |
− | |-
| |
− | | 17.11.2006
| |
− | | 19.11.06
| |
− | | Innovationspark Wuhlheide
| |
− | | Go to Innovation 2006
| |
− | | 30
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/go2innovation2006_freitag/index.html Freitag]
| |
− | |-
| |
− | | 15.11.2006
| |
− | |
| |
− | | Japanladen
| |
− | | Go bei der Eröffnung
| |
− | | 17
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/eroeffnung_japanladen_15.11.06/index.html Eröffnungstag]
| |
− | |-
| |
− | | 03.11.2006
| |
− | | 05.11.06
| |
− | | Animaco 2006
| |
− | | Go auf der Anime-Convention
| |
− | | 26
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/animaco_2006_sonntag/index.html Animaco am Sonntag]
| |
− | |-
| |
− | | 03.11.2006
| |
− | | 05.11.06
| |
− | | Animaco 2006
| |
− | | Go auf der Anime-Convention
| |
− | | 46
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/animaco_2006/index.html Animaco am Freitag und Samstag]
| |
− | |-
| |
− | | 28.10.2006
| |
− | |
| |
− | | Martha-Gemeinde
| |
− | | 2. Berliner Schul-Go-Mannschaftsmeisterschaft
| |
− | | 29
| |
− | | Tanja Tripolszky
| |
− | | 2256x1496 u. 800x530
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Schulgomannschaftsmeisterschaft_2006/images.html Schul-Go-Mannschaftsmeisterschaft]
| |
− | |-
| |
− | | 28.10.2006
| |
− | |
| |
− | | Martha-Gemeinde
| |
− | | 2. Berliner Schul-Go-Mannschaftsmeisterschaft
| |
− | | 60
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/2.schul-go-mannschafts-meisterschaft/index.html Schul-Go-Mannschaftsmeisterschaft]
| |
− | |-
| |
− | | 23.10.2006
| |
− | |
| |
− | | Einkaufszentrum Schöneweide
| |
− | | Go auf dem Japanfest
| |
− | | 9
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/japanfest23.10.06/index.html Japanfest am Montag]
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | | 22.10.2006
| |
− | |
| |
− | | Einkaufszentrum Schöneweide
| |
− | | Go auf dem Japanfest
| |
− | | 12
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/japanfest22.10.06/index.html Japanfest am Sonntag]
| |
− | |-
| |
− | | 21.10.2006
| |
− | |
| |
− | | Humboldt-Universität, Garderobe
| |
− | | Herbstturnier
| |
− | | 50
| |
− | | S. Wohnig
| |
− | | 800x600
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/herbstturnier21.10.06/index.html Herbstturnier]
| |
− | |-
| |
− | | 20.10.2006
| |
− | |
| |
− | | Einkaufszentrum Schöneweide
| |
− | | Go auf dem Japanfest
| |
− | | 44
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Japanfest_Schoeneweide_2006_Freitag/index.html Japanfest am Freitag]
| |
− | |-
| |
− | | 11.10.2006
| |
− | |
| |
− | | Berlin-Schöneweide
| |
− | | Pressetermin Japanfest
| |
− | | 10
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/pressetermin_japanwoche11.10.06/index.html Pressetermin Japanfest]
| |
− | |-
| |
− | | 23.09.2006
| |
− | | 24.09.2006
| |
− | | Oberursel
| |
− | | Hans-Pietsch-Memorial/<br>Schul-Go-Mannschaftsmeisterschaft
| |
− | | 52
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/hpm_2006_sonntag/index.html HPM 2006 Sonntag]
| |
− | |-
| |
− | | 23.09.2006
| |
− | | 24.09.2006
| |
− | | Oberursel
| |
− | | Hans-Pietsch-Memorial/<BR>Schul-Go-Mannschaftsmeisterschaft
| |
− | | 77
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/hpm_2006_samstag/index.html HPM 2006 Samstag]
| |
− | |-
| |
− | | 13.09.2006
| |
− | |
| |
− | | Montessorischule Potsdam
| |
− | | Go-AG
| |
− | | 1
| |
− | | Chika Kietzmann
| |
− | | 407x304
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Go-AG_Potsdam_2006_09/images.html Go im Foyer]
| |
− | |-
| |
− | | 03.09.2006
| |
− | |
| |
− | | Kunsthaus Potsdam
| |
− | | Partie der Berliner Meisterschaft
| |
− | | 1
| |
− | | n. n.
| |
− | | 800x600 und 1280x960
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Kunsthaus_2006/images.html Kunsthaus-Go]
| |
− | |-
| |
− | | 12.08.2006
| |
− | |
| |
− | | Humboldt-Universität, Raum 3119
| |
− | | Sommerturnier
| |
− | | 67
| |
− | | S. Wohnig
| |
− | | 800x600
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/sommerturnier_2006/index.html Sommerturnier]
| |
− | |-
| |
− | | 02.07.2006
| |
− | |
| |
− | | Chinesischer Garten
| |
− | | Go an steinernen Go-Tischen
| |
− | | 4
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Chinesischer_Garten_02.07.06/index.html Go-Spiel ]
| |
− | |-
| |
− | | 01.07.2006
| |
− | | 02.07.2006
| |
− | | HU Berlin
| |
− | | Sunjang-Turnier
| |
− | | 17
| |
− | | Maria Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Sunjang-Turnier_02.07.06/index.html Sunjang Turnier Sonntag ]
| |
− | |-
| |
− | | 01.07.2006
| |
− | | 02.07.2006
| |
− | | HU Berlin
| |
− | | Sunjang-Turnier
| |
− | | 68
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Sunjang-Turnier_01.07.06/index.html Sunjang-Turnier Samstag ]
| |
− | |-
| |
− | | 30.06.2006
| |
− | |
| |
− | | Montessori-Oberschule Potsdam
| |
− | | 1. Schulmeisterschaft
| |
− | | 26
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800; 2816x2112
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/1.schulgomeisterschaft_montessori_grundschule_30.06.06/index.html Schulgomeisterschaft] und als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Monte_Schulmeisterschaft_2006/images.html alternative Galerie]
| |
− | |-
| |
− | | 17.06.2006
| |
− | | 18.06.2006
| |
− | | Novy Bor
| |
− | | Ortenix Cup Novy Bor
| |
− | | 32
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/impressionen/novy_bor_17.-18.06.06/index.html Novy Bor]
| |
− | |-
| |
− | | 10.06.2006
| |
− | | 11.06.2006
| |
− | | Potsdam
| |
− | | Deutsche Jugendmeisterschaft in Potsdam
| |
− | | 49
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800, 2048x1536
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Deutsche_Jugendmeisterschaft_2006/index.html Deutsche Jugendmeisterschaft] und als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/DJGM_Potsdam_2006/images.html alternative Galerie]
| |
− | |-
| |
− | | 10.06.2006
| |
− | | 11.06.2006
| |
− | | Potsdam
| |
− | | 4. Sanssouci-Turnier Potsdam
| |
− | | 10
| |
− | | Christian Günther
| |
− | | 3072x2048 und 800x533
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Potsdam_Turnier_2006_Guenther/images.html Sanssouci-Turnier 2006]
| |
− | |-
| |
− | | 10.06.2006
| |
− | | 11.06.06
| |
− | | Potsdam
| |
− | | 4. Sanssouci-Turnier
| |
− | | 53
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800, 2048x1536
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Sanssouci_Turnier_2006/index.html Sanssouci-Turnier] und als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Potsdam_Turnier_2006/images.html alternative Galerie]
| |
− | |-
| |
− | | 03.06.2006
| |
− | | 05.06.06
| |
− | | Hamburg
| |
− | | Affensprung
| |
− | | 32
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Hamburger_Affensprung_2006/index.html Hamburger Affensprung]
| |
− | |-
| |
− | | 26.05.2006
| |
− | |
| |
− | | Martha-Gemeinde
| |
− | | 18. Blitzturnier
| |
− | | 17
| |
− | | Mette Brandt
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Blitzturnier-Martha_Mette_Brandt/index.html 18. Martha-Blitzturnier]
| |
− | |-
| |
− | | 26.05.2006
| |
− | |
| |
− | | Martha-Gemeinde
| |
− | | 18. Blitzturnier
| |
− | | 21
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Blitzturnier_Martha_26.05.06/index.html 18. Martha-Blitzturnier]
| |
− | |-
| |
− | | 20.05.2006
| |
− | |
| |
− | | Wohnung Lenz in Potsdam
| |
− | | Spieltreff
| |
− | | 9
| |
− | | Steffen Feistauer
| |
− | | 800x600 und 1984x1488
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Potsdam_Lenz_2006/images.html Spieltreff bei O. Lenz]
| |
− | |-
| |
− | | 12.05.2006
| |
− | |
| |
− | | Martha-Gemeinde
| |
− | | 17. Blitzturnier
| |
− | | 11
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/blitzturnier_martha_12.05.05/index.html 17. Martha-Blitzturnier]
| |
− | |-
| |
− | | 05.05.2006
| |
− | | 07.05.2006
| |
− | | Innovationspark Wuhlheide
| |
− | | 3. Go to Innovation
| |
− | | 31
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/3.go_to_innovation-sonntag,7.5.06/index.html 3. Go to Innovation am Sonntag]
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | | 05.05.2006
| |
− | | 07.05.2006
| |
− | | Innovationspark Wuhlheide
| |
− | | 3. Go to Innovation
| |
− | | 31
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/3.go_to_innovation-samstag,6.5.06/index.html 3. Go to Innovation am Samstag]
| |
− | |-
| |
− | | 05.05.2006
| |
− | | 07.05.2006
| |
− | | Innovationspark Wuhlheide
| |
− | | 3. Go to Innovation
| |
− | | 18
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/3.go_to_innovation-Freitag,5.5.06/index.html 3. Go to Innovation am Freitag]
| |
− | |-
| |
− | | 22.04.2006
| |
− | |
| |
− | | Stadt- und Landesbibliothek Potsdam
| |
− | | 2.Potsdamer Jugendmeisterschaft
| |
− | | 22
| |
− | | Matthias Knöpke
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/2.potsdamer_jugendmeisterschaft_22.04.06/index.html Jugendmeisterschaft] und als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Jugendmeisterschaft_Potsdam_2006/images.html alternative Galerie]
| |
− | |-
| |
− | | 07.04.2006
| |
− | | 09.04.2006
| |
− | | Humboldt-Universität
| |
− | | Paar-Go-EM
| |
− | | 43
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800 und 2048x1536
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Paar_Go_EM_Sonntag_09.04.06/index.html Paar-Go-EM am Sonntag]
| |
− | und [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/PaarGoEM_2006_Sonntag/images.html alternative Galerie]
| |
− | |-
| |
− | | 07.04.2006
| |
− | | 09.04.2006
| |
− | | Humboldt-Universität
| |
− | | Paar-Go-EM
| |
− | | 58
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800 und 2048x1536
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Paar_Go_EM_Samstag_08.04.06/index.html Paar-Go-EM am Samstag]
| |
− | und [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/PaarGoEM_2006_Samstag/images.html alternative Galerie]
| |
− | |-
| |
− | | 07.04.2006
| |
− | | 09.04.2006
| |
− | | Humboldt-Universität
| |
− | | Paar-Go-EM
| |
− | | 25
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800, 2048x1536
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Paar_Go_EM_Freitag_07.04.06/index.html Paar-Go-EM am Freitag]
| |
− | und [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/PaarGoEM_2006_Freitag/images.html alternative Galerie]
| |
− | |-
| |
− | | 01.04.2006
| |
− | |
| |
− | | Sonnenblumen-Grundschule
| |
− | | Frühlingsturnier
| |
− | | 54
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x600 und 2048x1536
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Fruehlingsturnier_2006/index.html Frühlingsturnier 2006] und nochmal als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Fruehlingsturnier_01.04.06/images.html alternative Galerie]
| |
− | |-
| |
− | | 30.03.2006
| |
− | |
| |
− | | Lenne-Gesamtschule Potsdam
| |
− | | Go-AG
| |
− | | 2
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x600 und 2048x1536
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Go-AG_Lenneschule_2006/images.html Go-AG 2006]
| |
− | |-
| |
− | | 27.03.2006
| |
− | |
| |
− | | Humboldt-Universität
| |
− | | Besuch koreanischer Profis
| |
− | | 18
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x800
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Profibesuch_an_der_HU_27.03.06/index.html Profibesuch an der HU]
| |
− | |-
| |
− | | 23.03.2006
| |
− | | 26.03.2006
| |
− | | Sankt Petersburg
| |
− | | Jugend-EM mit Team aus Berlin und Potsdam
| |
− | | 61
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024 und 2048x1536
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/EYGC-St.Petersburg_Sonntag_26.03.06/index.html Sonntag 26.03.06] und nochmal als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/JugendEM_2006_Petersburg/Sonntag_26.03.06/images.html alternative Galerie]
| |
− | |-
| |
− | | 23.03.2006
| |
− | | 26.03.2006
| |
− | | Sankt Petersburg
| |
− | | Jugend-EM mit Team aus Berlin und Potsdam
| |
− | | 46
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024 und 2048x1536
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/EYGC-St.Petersburg_Samstag_25.03.06/index.html Samstag 25.03.06] und nochmal als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/JugendEM_2006_Petersburg/Samstag_25.03.06/images.html alternative Galerie]
| |
− | |-
| |
− | | 23.03.2006
| |
− | | 26.03.2006
| |
− | | Sankt Petersburg
| |
− | | Jugend-EM mit Team aus Berlin und Potsdam
| |
− | | 50
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024 und 2048x1536
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/EYGC-St.Petersburg_Freitag_24.03.06/index.html Freitag 24.03.06] und nochmal als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/JugendEM_2006_Petersburg/Freitag_24.03.06/images.html alternative Galerie]
| |
− | |-
| |
− | | 23.03.2006
| |
− | | 26.03.2006
| |
− | | Sankt Petersburg
| |
− | | Jugend-EM mit Team aus Berlin und Potsdam
| |
− | | 27
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024 bzw. 2048x1536
| |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/EYGC-St.Petersburg_Donnerstag_23.03.06/index.html Donnerstag, 23.03.06] und nochmal als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/JugendEM_2006_Petersburg/Donnerstag_23.03.06/images.html alternative Galerie]
| |
− | |-
| |
− | | 20.03.2006
| |
− | |
| |
− | | Montessorischule Potsdam
| |
− | | Go-AG
| |
− | | 6
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 800x600, 2048x
| |