(→Hinweise/Kritiken zu Goblin) |
(→Was war gelungen?) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Paul und Tamara haben großartig bei der Auslosung geholfen und die Technik gestellt. | * Paul und Tamara haben großartig bei der Auslosung geholfen und die Technik gestellt. | ||
* Familie Wohnig hat am Samstag und am Sonntag warmes Essen gekocht. Dieses Angebot war kostenfrei. | * Familie Wohnig hat am Samstag und am Sonntag warmes Essen gekocht. Dieses Angebot war kostenfrei. | ||
− | * Familie Wohnig zeichnete auch dafür verantwortlich, daß während des ganzen Turniers | + | * Familie Wohnig zeichnete auch dafür verantwortlich, daß während des ganzen Turniers kostenfrei alkoholfreie Geränke zur Verfügung standen (Wasser, Apfelschorle und Kaffee). |
* Schlafplätze waren im Nil-Club reichlich vorhanden. | * Schlafplätze waren im Nil-Club reichlich vorhanden. | ||
* Der Verkaufsstand vom Hebsacker-Verlag war gut. | * Der Verkaufsstand vom Hebsacker-Verlag war gut. | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* Wir wünschen uns mehr Teilnehmer. 100 wäre schön. | * Wir wünschen uns mehr Teilnehmer. 100 wäre schön. | ||
− | + | ==Hinweise/Kritiken zu Goblin== | |
+ | * Die Ergebniseintragung mit "black" bzw. "white" finde ich nicht sonderlich intuitiv. Ein "1-0/0-1/0,5-0,5 fände ich günstiger. | ||
* Man kann wählen, ob die Paarungen mit unterschiedlicher Spielstärke in der Tabelle hervorgehoben werden. Bei einer Differenz von eins ist das aber trivial. Also sollte das erst ab zwei Graden Unterschied greifen bzw. sollte wählbar sein, ab welcher Differenz hervorgehoben wird. | * Man kann wählen, ob die Paarungen mit unterschiedlicher Spielstärke in der Tabelle hervorgehoben werden. Bei einer Differenz von eins ist das aber trivial. Also sollte das erst ab zwei Graden Unterschied greifen bzw. sollte wählbar sein, ab welcher Differenz hervorgehoben wird. | ||
+ | ** Es wird unschiedlich stark hervorgehoben. Und selbst wenn es trivial ist, sollte man es nicht weglassen! | ||
− | * Auf den Ergebniszetteln ist die Checkbox "Aufgabe" | + | * Auf den Ergebniszetteln ist die Checkbox "Aufgabe". Zumindest bei einem MacMahonturnier ist das sinnlos und sollte daher entfallen. |
* Bei einer "forced pairing" muß man zusätzlich die Komi einstellen. Hier müßte es so sein, daß die Wahl einer Vorgabe automatisch die Komi auf "0" setzen sollte. Viel öfter, als daß es unterbleibt, bleibt es nämlich bei 0 Komi und wird nicht noch zusätzlich 6 Komi eingestellt. Falls das Turnier gnerell mit 6,5 Komi gespielt wird, dann wäre ein default-Wert der Komi von 0,5 sinnvoll (so bei der Paarung ein Handicap gewählt wird). | * Bei einer "forced pairing" muß man zusätzlich die Komi einstellen. Hier müßte es so sein, daß die Wahl einer Vorgabe automatisch die Komi auf "0" setzen sollte. Viel öfter, als daß es unterbleibt, bleibt es nämlich bei 0 Komi und wird nicht noch zusätzlich 6 Komi eingestellt. Falls das Turnier gnerell mit 6,5 Komi gespielt wird, dann wäre ein default-Wert der Komi von 0,5 sinnvoll (so bei der Paarung ein Handicap gewählt wird). | ||
Zeile 43: | Zeile 45: | ||
* Falls die Zweitwertung "Zahl der Siege" ein sinnvolles Kriterium für sinnvolle Paarungen ist, dann muß das als Defaultwert vorgesehen sein. Man erwartet doch intuitiv, daß möglichst gleiche Siegzahlen gegeneinander spielen! Gibt es überhaupt eine Konstellation, wo das nicht der Fall ist?? | * Falls die Zweitwertung "Zahl der Siege" ein sinnvolles Kriterium für sinnvolle Paarungen ist, dann muß das als Defaultwert vorgesehen sein. Man erwartet doch intuitiv, daß möglichst gleiche Siegzahlen gegeneinander spielen! Gibt es überhaupt eine Konstellation, wo das nicht der Fall ist?? | ||
+ | ** Bei MacMahon Turnieren nicht unbedingt. | ||
* In der letzten Runde wurde Jin Zou, 5d und 4:0 im Turnier stehend gegen Judith Conrad, 2d und 2:2 im Turnier stehend gelost! :-((((( Zou Jin kam zu mir und weigerte sich zu spielen!! Zum Glück konnten wir drei Paaruungen dann per Hand neu ansetzen, so daß alle Beteiligten zufrieden waren. | * In der letzten Runde wurde Jin Zou, 5d und 4:0 im Turnier stehend gegen Judith Conrad, 2d und 2:2 im Turnier stehend gelost! :-((((( Zou Jin kam zu mir und weigerte sich zu spielen!! Zum Glück konnten wir drei Paaruungen dann per Hand neu ansetzen, so daß alle Beteiligten zufrieden waren. | ||
Zeile 49: | Zeile 52: | ||
* Selbstverständlich braucht man jede Flexibilität. So ist es denkbar, daß zwei Spieler an der 3. Runde nicht teilgenommen habe, aber diee 4. Runde sehr schnell abgeschlossen haben. Da wünscht man sich, daß die Spieler nachträglich für R3 auf "spielend" gesetzt werden können und gegeneinander nachträglich die R3 austragen können. | * Selbstverständlich braucht man jede Flexibilität. So ist es denkbar, daß zwei Spieler an der 3. Runde nicht teilgenommen habe, aber diee 4. Runde sehr schnell abgeschlossen haben. Da wünscht man sich, daß die Spieler nachträglich für R3 auf "spielend" gesetzt werden können und gegeneinander nachträglich die R3 austragen können. | ||
+ | ** Da die 4. Runde bereits ausgelost ist und beide Spieler 0.5 Siegpunkte für die 3. Runde erhalten haben, kann so etwas zu Chaos in der 5. Runde führen. | ||
+ | |||
* In Goblin konnte ich nur das Datum "von" ändern. "Bis" stand auf 22.5. und ließ sich nicht ändern! :-( | * In Goblin konnte ich nur das Datum "von" ändern. "Bis" stand auf 22.5. und ließ sich nicht ändern! :-( | ||
+ | ** Beim Anlegen des Turniers ging/geht es. | ||
+ | *** Toll. :-( Und was ist, wenn man einen Schreibfehler gemacht hat? | ||
+ | |||
+ | * Bei dem Druck der Ergebniszettel sind die seitlichen Begrenzungslinien störend. Entweder muß man zusätzlich schneiden oder die Zettel sehen unfertig aus. In Fakt habe wir uns fast immer für die zweite Möglichkeit entschieden. |
Ich fange mal hier einen Bericht an und bitte dringend um Änderungen/Verbesserungen!!
Inhaltsverzeichnis |
Am 02./03.07.2007 fand unser 5. Sanssouci-Turnier statt. Turnierort war wieder die Universität Potsdam, Standort Am Neuen Palais, Haus 10.
Mit 68 Teilnehmern hatte wir auch einen Zuwachs im Vergleich zu den 46 Teilnehmern vor einem Jahr.