Bruno (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (21 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<TR><TD><B>Pl.</B></TD><TD><B>Name</B></TD><TD><B>Str</B></TD><TD><B>Pt</B></TD><TD colspan=6><B>Rundenergebnisse</B></TD></TR> | <TR><TD><B>Pl.</B></TD><TD><B>Name</B></TD><TD><B>Str</B></TD><TD><B>Pt</B></TD><TD colspan=6><B>Rundenergebnisse</B></TD></TR> | ||
| − | <TR><TD>1</TD><TD>Obenaus Johannes</TD><TD>3d</TD><TD>4</TD><TD>9+/b0</TD><TD> | + | <TR><TD>1</TD><TD>Obenaus Johannes</TD><TD>3d</TD><TD>4</TD><TD>9+/b0</TD><TD>10+/w3</TD><TD>2+/w3</TD><TD>5+/w7</TD></TR> |
| − | <TR><TD>2</TD><TD>Gurisch Robert</TD><TD>4k</TD><TD>3</TD><TD>17+/b3</TD><TD> | + | <TR><TD>2</TD><TD>Gurisch Robert</TD><TD>4k</TD><TD>3</TD><TD>17+/b3</TD><TD>20+/w3</TD><TD>1-/b3</TD><TD>7+/w6</TD></TR> |
| − | <TR><TD>3</TD><TD>Wohnig Maria</TD><TD>9k</TD><TD>3</TD><TD> | + | <TR><TD>3</TD><TD>Wohnig Maria</TD><TD>9k</TD><TD>3</TD><TD>21-/w5</TD><TD>11+/b1</TD><TD>20+/b2</TD><TD>8+/w6</TD></TR> |
| − | <TR><TD>4</TD><TD>Wohnig Denis</TD><TD> | + | <TR><TD>4</TD><TD>Wohnig Denis</TD><TD>13k</TD><TD>3</TD><TD>12+/w3</TD><TD>21+/w1</TD><TD>8-/w4</TD><TD>13+/w7</TD></TR> |
| − | <TR><TD>5</TD><TD>Wohnig Klaus</TD><TD> | + | <TR><TD>5</TD><TD>Wohnig Klaus</TD><TD>21k</TD><TD>3</TD><TD>13+/b1</TD><TD>24+/w3</TD><TD>6+/w4</TD><TD>1-/b7</TD></TR> |
| − | <TR><TD>6</TD><TD>Löbener Mike</TD><TD> | + | <TR><TD>6</TD><TD>Löbener Mike</TD><TD>25k</TD><TD>3</TD><TD>26+/w1</TD><TD>15+/w4</TD><TD>5-/b4</TD><TD>31+/b3</TD></TR> |
| − | <TR><TD>7</TD><TD>Schulz Sebastian</TD><TD> | + | <TR><TD>7</TD><TD>Schulz Sebastian</TD><TD>17k</TD><TD>2½</TD><TD>30+/b1</TD><TD>8=/b0</TD><TD>12+/b1</TD><TD>2-/b6</TD></TR> |
| − | <TR><TD>7</TD><TD>Knöpke Matthias</TD><TD> | + | <TR><TD>7</TD><TD>Knöpke Matthias</TD><TD>17k</TD><TD>2½</TD><TD>22+/w1</TD><TD>7=/w0</TD><TD>4+/b4</TD><TD>3-/b6</TD></TR> |
| − | <TR><TD>9</TD><TD>Liu Zesheng</TD><TD>3d</TD><TD>2</TD><TD>1-/w0</TD><TD>17+/b0</TD><TD> | + | <TR><TD>9</TD><TD>Liu Zesheng</TD><TD>3d</TD><TD>2</TD><TD>1-/w0</TD><TD>17+/b0</TD><TD>10+/w3</TD><TD>18-/w3</TD></TR> |
| − | <TR><TD>10</TD><TD>Schmidt Ulrike</TD><TD>4k</TD><TD>2</TD><TD> | + | <TR><TD>10</TD><TD>Schmidt Ulrike</TD><TD>4k</TD><TD>2</TD><TD>28+/b0</TD><TD>1-/b3</TD><TD>9-/b3</TD><TD>20+/w3</TD></TR> |
| − | <TR><TD>11</TD><TD>Schneider Marius</TD><TD>8k</TD><TD>2</TD><TD> | + | <TR><TD>11</TD><TD>Schneider Marius</TD><TD>8k</TD><TD>2</TD><TD>20-/b1</TD><TD>3-/w1</TD><TD>19+/b1</TD><TD>21+/w6</TD></TR> |
| − | <TR><TD>12</TD><TD>Phan Schiayü</TD><TD> | + | <TR><TD>12</TD><TD>Phan Schiayü</TD><TD>16k</TD><TD>2</TD><TD>4-/b3</TD><TD>30+/b0</TD><TD>7-/w1</TD><TD>23+/w6</TD></TR> |
| − | <TR><TD>13</TD><TD>Fiedler Karsten</TD><TD> | + | <TR><TD>13</TD><TD>Fiedler Karsten</TD><TD>20k</TD><TD>2</TD><TD>5-/w1</TD><TD>22+/b2</TD><TD>21+/b6</TD><TD>4-/b7</TD></TR> |
| − | <TR><TD>14</TD><TD>Wolf Luise</TD><TD> | + | <TR><TD>14</TD><TD>Wolf Luise</TD><TD>26k</TD><TD>2</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>26+/w0</TD><TD>25+/b1</TD></TR> |
| − | <TR><TD>15</TD><TD>Adam Nicole</TD><TD> | + | <TR><TD>15</TD><TD>Adam Nicole</TD><TD>29k</TD><TD>2</TD><TD>32+/w0</TD><TD>6-/b4</TD><TD>33+/w1</TD><TD>0=</TD></TR> |
| − | + | <TR><TD>16</TD><TD>Schadhina Katerina</TD><TD>30k</TD><TD>2</TD><TD>0=</TD><TD>32+/b1</TD><TD>25-/b5</TD><TD>33+/b0</TD></TR> | |
| − | <TR><TD>16</TD><TD>Lenz Oliver</TD><TD>3d</TD><TD>1</TD><TD> | + | <TR><TD>17</TD><TD>Lenz Oliver</TD><TD>3d</TD><TD>1</TD><TD>2-/w3</TD><TD>9-/w0</TD><TD>0=</TD><TD>29+/w6</TD></TR> |
| − | <TR><TD> | + | <TR><TD>18</TD><TD>Engels Sebastian</TD><TD>1k</TD><TD>1</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>9+/b3</TD></TR> |
| − | <TR><TD> | + | <TR><TD>19</TD><TD>Wolf Thomas</TD><TD>7k</TD><TD>1</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>11-/w1</TD><TD>30+/w6</TD></TR> |
| − | <TR><TD> | + | <TR><TD>19</TD><TD>Phan Dschialin</TD><TD>7k</TD><TD>1</TD><TD>11+/w1</TD><TD>2-/b3</TD><TD>3-/w2</TD><TD>10-/b3</TD></TR> |
| − | <TR><TD> | + | <TR><TD>21</TD><TD>Soijanda Phattarawadee</TD><TD>14k</TD><TD>1</TD><TD>3+/b5</TD><TD>4-/b1</TD><TD>13-/w6</TD><TD>11-/b6</TD></TR> |
| − | <TR><TD> | + | <TR><TD>22</TD><TD>Lenz Heinrich</TD><TD>18k</TD><TD>1</TD><TD>8-/b1</TD><TD>13-/w2</TD><TD>30+/b2</TD><TD>0=</TD></TR> |
| − | <TR><TD> | + | <TR><TD>23</TD><TD>Röttsches Dagmar</TD><TD>22k</TD><TD>1</TD><TD>24-/w2</TD><TD>26-/w4</TD><TD>32+/w7</TD><TD>12-/b6</TD></TR> |
| − | <TR><TD> | + | <TR><TD>24</TD><TD>Tamburrini Axel</TD><TD>24k</TD><TD>1</TD><TD>23+/b2</TD><TD>5-/b3</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD></TR> |
| − | <TR><TD> | + | <TR><TD>25</TD><TD>Gauthier Lena</TD><TD>25k</TD><TD>1</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>16+/w5</TD><TD>14-/w1</TD></TR> |
| − | <TR><TD> | + | <TR><TD>26</TD><TD>Lüders Peter</TD><TD>26k</TD><TD>1</TD><TD>6-/b1</TD><TD>23+/b4</TD><TD>14-/b0</TD><TD>0=</TD></TR> |
| − | <TR><TD> | + | <TR><TD>27</TD><TD>Poschner Daniel</TD><TD>28k</TD><TD>1</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>32+/w1</TD></TR> |
| − | + | <TR><TD>28</TD><TD>Pöthke Anne Katrin</TD><TD>4k</TD><TD>0</TD><TD>10-/w0</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD></TR> | |
| − | + | ||
| − | <TR><TD>28</TD><TD>Pöthke Anne Katrin</TD><TD>4k</TD><TD>0</TD><TD> | + | |
<TR><TD>29</TD><TD>Wendland Michael</TD><TD>9k</TD><TD>0</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>17-/b6</TD></TR> | <TR><TD>29</TD><TD>Wendland Michael</TD><TD>9k</TD><TD>0</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>17-/b6</TD></TR> | ||
| − | <TR><TD>30</TD><TD>Gerlach Robert</TD><TD> | + | <TR><TD>30</TD><TD>Gerlach Robert</TD><TD>16k</TD><TD>0</TD><TD>7-/w1</TD><TD>12-/w0</TD><TD>22-/w2</TD><TD>19-/b6</TD></TR> |
| − | <TR><TD>31</TD><TD>Wohnig Sabine</TD><TD> | + | <TR><TD>31</TD><TD>Wohnig Sabine</TD><TD>22k</TD><TD>0</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>6-/w3</TD></TR> |
| − | <TR><TD> | + | <TR><TD>32</TD><TD>Ebert Anne-Katrin</TD><TD>29k</TD><TD>0</TD><TD>15-/b0</TD><TD>16-/w1</TD><TD>23-/b7</TD><TD>27-/b1</TD></TR> |
| − | <TR><TD> | + | <TR><TD>33</TD><TD>Wolf Oliver</TD><TD>30k</TD><TD>0</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>15-/b1</TD><TD>16-/w0</TD></TR> |
</TABLE> | </TABLE> | ||
Bitte beachtet, daß diese Tabelle nicht die "offizielle" Reihenfolge wiedergibt. Offiziell galt als Zweitwertung die nominelle Spielstärke. Aber das war dem Rechner nicht beizubringen... Das macht aber nichts. Für die Reihenfolge in der Jahreswertung ist ja alleine die erzielte Siegpunktzahl entscheidend. Vorteil dieser "falschen" Tabelle: Ihr könnt sehen, wer mit wem bei welcher Vorgabe gespielt hat!
| Pl. | Name | Str | Pt | Rundenergebnisse | |||||
| 1 | Obenaus Johannes | 3d | 4 | 9+/b0 | 10+/w3 | 2+/w3 | 5+/w7 | ||
| 2 | Gurisch Robert | 4k | 3 | 17+/b3 | 20+/w3 | 1-/b3 | 7+/w6 | ||
| 3 | Wohnig Maria | 9k | 3 | 21-/w5 | 11+/b1 | 20+/b2 | 8+/w6 | ||
| 4 | Wohnig Denis | 13k | 3 | 12+/w3 | 21+/w1 | 8-/w4 | 13+/w7 | ||
| 5 | Wohnig Klaus | 21k | 3 | 13+/b1 | 24+/w3 | 6+/w4 | 1-/b7 | ||
| 6 | Löbener Mike | 25k | 3 | 26+/w1 | 15+/w4 | 5-/b4 | 31+/b3 | ||
| 7 | Schulz Sebastian | 17k | 2½ | 30+/b1 | 8=/b0 | 12+/b1 | 2-/b6 | ||
| 7 | Knöpke Matthias | 17k | 2½ | 22+/w1 | 7=/w0 | 4+/b4 | 3-/b6 | ||
| 9 | Liu Zesheng | 3d | 2 | 1-/w0 | 17+/b0 | 10+/w3 | 18-/w3 | ||
| 10 | Schmidt Ulrike | 4k | 2 | 28+/b0 | 1-/b3 | 9-/b3 | 20+/w3 | ||
| 11 | Schneider Marius | 8k | 2 | 20-/b1 | 3-/w1 | 19+/b1 | 21+/w6 | ||
| 12 | Phan Schiayü | 16k | 2 | 4-/b3 | 30+/b0 | 7-/w1 | 23+/w6 | ||
| 13 | Fiedler Karsten | 20k | 2 | 5-/w1 | 22+/b2 | 21+/b6 | 4-/b7 | ||
| 14 | Wolf Luise | 26k | 2 | 0= | 0= | 26+/w0 | 25+/b1 | ||
| 15 | Adam Nicole | 29k | 2 | 32+/w0 | 6-/b4 | 33+/w1 | 0= | ||
| 16 | Schadhina Katerina | 30k | 2 | 0= | 32+/b1 | 25-/b5 | 33+/b0 | ||
| 17 | Lenz Oliver | 3d | 1 | 2-/w3 | 9-/w0 | 0= | 29+/w6 | ||
| 18 | Engels Sebastian | 1k | 1 | 0= | 0= | 0= | 9+/b3 | ||
| 19 | Wolf Thomas | 7k | 1 | 0= | 0= | 11-/w1 | 30+/w6 | ||
| 19 | Phan Dschialin | 7k | 1 | 11+/w1 | 2-/b3 | 3-/w2 | 10-/b3 | ||
| 21 | Soijanda Phattarawadee | 14k | 1 | 3+/b5 | 4-/b1 | 13-/w6 | 11-/b6 | ||
| 22 | Lenz Heinrich | 18k | 1 | 8-/b1 | 13-/w2 | 30+/b2 | 0= | ||
| 23 | Röttsches Dagmar | 22k | 1 | 24-/w2 | 26-/w4 | 32+/w7 | 12-/b6 | ||
| 24 | Tamburrini Axel | 24k | 1 | 23+/b2 | 5-/b3 | 0= | 0= | ||
| 25 | Gauthier Lena | 25k | 1 | 0= | 0= | 16+/w5 | 14-/w1 | ||
| 26 | Lüders Peter | 26k | 1 | 6-/b1 | 23+/b4 | 14-/b0 | 0= | ||
| 27 | Poschner Daniel | 28k | 1 | 0= | 0= | 0= | 32+/w1 | ||
| 28 | Pöthke Anne Katrin | 4k | 0 | 10-/w0 | 0= | 0= | 0= | ||
| 29 | Wendland Michael | 9k | 0 | 0= | 0= | 0= | 17-/b6 | ||
| 30 | Gerlach Robert | 16k | 0 | 7-/w1 | 12-/w0 | 22-/w2 | 19-/b6 | ||
| 31 | Wohnig Sabine | 22k | 0 | 0= | 0= | 0= | 6-/w3 | ||
| 32 | Ebert Anne-Katrin | 29k | 0 | 15-/b0 | 16-/w1 | 23-/b7 | 27-/b1 | ||
| 33 | Wolf Oliver | 30k | 0 | 0= | 0= | 15-/b1 | 16-/w0 | ||