Noface (Diskussion | Beiträge) (→Voranmeldeliste) |
|||
| (29 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
| − | : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner | + | : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Fühlingsturnier 2025. |
: Ich hoffe, wir sehen uns! | : Ich hoffe, wir sehen uns! | ||
==Termin== | ==Termin== | ||
| − | *am | + | *am 19.04.2025 |
*von 11.00 - ca. 18:30 Uhr | *von 11.00 - ca. 18:30 Uhr | ||
*Aufbau ab ca. 10:00 (Helfer sind herzlich willkommen!) | *Aufbau ab ca. 10:00 (Helfer sind herzlich willkommen!) | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ||
! Kommentare | ! Kommentare | ||
| + | |- | ||
| + | | Adam Dottan | ||
| + | | 3d | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| Daniel Krause | | Daniel Krause | ||
| 3d | | 3d | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Alexander Kurz | ||
| + | | 2d | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Hendrik Reinke | ||
| + | | 1k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Arved Weigmann | ||
| + | | 1k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Volker Stuhr | ||
| + | | 2k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Stefan Jakoby | ||
| + | | 3k | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 66: | Zeile 96: | ||
| Maximilian Kurtz | | Maximilian Kurtz | ||
| 4k | | 4k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Marijan Asanovic | ||
| + | | 5k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Karl Köhler | ||
| + | | 5k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Thorsten Bartelt | ||
| + | | 5k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Christian Spohn | ||
| + | | 5k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Virginia Konarske | ||
| + | | 7k | ||
| + | | | ||
| + | | 2.+3.Runde | ||
| + | |- | ||
| + | | Sonja Zaroba | ||
| + | | 8k | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 78: | Zeile 138: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Mathieu Tanguay-Carel | ||
| + | | ogs 15k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Manlin Zhang | ||
| + | | 25k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| Paul Kurtz | | Paul Kurtz | ||
| Zeile 84: | Zeile 154: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Emil Tauckert |
| − | | | + | | 29k |
| + | | 2017 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Emil Ziep | ||
| + | | 29k | ||
| + | | 2014 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Franka Pollex | ||
| + | | 30k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Clemens Sturm | ||
| + | | 30k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Inhaltsverzeichnis |
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
| Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Adam Dottan | 3d | ||
| Daniel Krause | 3d | ||
| Alexander Kurz | 2d | ||
| Hendrik Reinke | 1k | ||
| Arved Weigmann | 1k | ||
| Volker Stuhr | 2k | ||
| Stefan Jakoby | 3k | ||
| Maximilian Kurtz | 4k | ||
| Marijan Asanovic | 5k | ||
| Karl Köhler | 5k | ||
| Thorsten Bartelt | 5k | ||
| Christian Spohn | 5k | ||
| Virginia Konarske | 7k | 2.+3.Runde | |
| Sonja Zaroba | 8k | ||
| Sabine Wohnig | 9k | ||
| Klaus Wohnig | 10k | ||
| Mathieu Tanguay-Carel | ogs 15k | ||
| Manlin Zhang | 25k | ||
| Paul Kurtz | 28k | ||
| Emil Tauckert | 29k | 2017 | |
| Emil Ziep | 29k | 2014 | |
| Franka Pollex | 30k | ||
| Clemens Sturm | 30k | ||