(→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ||
! Kommentare | ! Kommentare | ||
+ | |- | ||
+ | | Dongchen Dai | ||
+ | | 3d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Daniel Krause | | Daniel Krause | ||
Zeile 82: | Zeile 87: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Riku Kobayashi |
− | | | + | | 2k |
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Alex Kube | ||
+ | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | Chemnitz | ||
+ | |- | ||
+ | | Hendrik Reinke | ||
+ | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | Neu: Berlin | ||
+ | |- | ||
+ | | Pascal Hitziger | ||
+ | | 3k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Hermann Jung | ||
+ | | 3k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Heiko Schäfer | ||
+ | | 3k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas Pantle | ||
+ | | 3d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Marco Henkel | ||
+ | | 3k | ||
+ | | | ||
+ | | Chemnitz | ||
|- | |- | ||
| Volker Stuhr | | Volker Stuhr | ||
Zeile 104: | Zeile 144: | ||
| Jakob Sichler | | Jakob Sichler | ||
| 5k | | 5k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Simon Hubert | ||
+ | | 8k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Anastasia Sirotenko | ||
+ | | 8k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 121: | Zeile 171: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | David Koenig | ||
+ | | 11k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Klaus Wohnig | | Klaus Wohnig | ||
| 11k | | 11k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sarah Schröder | ||
+ | | 12k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 135: | Zeile 195: | ||
| 13k | | 13k | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | | Kindie Tesfaye | ||
+ | | ?? | ||
+ | | | ||
+ | | auf 9x9 12k | ||
+ | |- | ||
+ | | Sebastian Mandsfeld | ||
+ | | 18k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sho Kobayashi | ||
+ | | 22k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Maximilian Märtens | ||
+ | | 23k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Adrian Mainz | ||
+ | | ?? | ||
+ | | | ||
+ | | Beginner | ||
+ | |- | ||
+ | | Virginia ? | ||
+ | | ?? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
+ | |||
} | } |
Inhaltsverzeichnis |
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Dongchen Dai | 3d | ||
Daniel Krause | 3d | ||
Thomas Pantle | 3d | ||
Alexander Kurz | 2d | ||
Adam Dottan | 1d | ||
Riku Kobayashi | 2k | ||
Alex Kube | 2k | Chemnitz | |
Hendrik Reinke | 2k | Neu: Berlin | |
Pascal Hitziger | 3k | ||
Hermann Jung | 3k | ||
Heiko Schäfer | 3k | ||
Thomas Pantle | 3d | ||
Marco Henkel | 3k | Chemnitz | |
Volker Stuhr | 3k | ||
Marijan Asanovic | 5k | ||
Pascal Wezenberg | 5k | Niederlande | |
Jakob Sichler | 5k | ||
Simon Hubert | 8k | ||
Anastasia Sirotenko | 8k | ||
Oliver Gebert | 9k | ||
Christian Radke | 9k | ||
Sabine Wohnig | 9k | ||
David Koenig | 11k | ||
Klaus Wohnig | 11k | ||
Sarah Schröder | 12k | ||
Aljona Helwig | 13k | ||
Lisa Paul | 13k | ||
Kindie Tesfaye | ?? | auf 9x9 12k | |
Sebastian Mandsfeld | 18k | ||
Sho Kobayashi | 22k | ||
Maximilian Märtens | 23k | ||
Adrian Mainz | ?? | Beginner | |
Virginia ? | ?? |