(→Verpflegung) |
(→Hygieneregeln) |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
: Der Raum wird belüftet (an kalten Tagen entsprechende Bekleidung mitbringen) | : Der Raum wird belüftet (an kalten Tagen entsprechende Bekleidung mitbringen) | ||
: bei schönem Wetter spielen wir draußen | : bei schönem Wetter spielen wir draußen | ||
| − | : Ein Abstand von 1,50m ist einzuhalten (Die Tische werden entsprechend gestellt) | + | : Ein Abstand von 1,50m ist stets einzuhalten (Die Tische werden entsprechend gestellt) |
==Ort== | ==Ort== | ||
Inhaltsverzeichnis |
| Name | Spielstärke | Anmerkungen | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Sabine Wohnig | 12 k | Spieltreffleiter | |
| 1. Johannes Lachmann | 5k | ||
| 2. Sarah | 14 k | ||
| 3. Jakob Wenzel | Anfänger? | ||
| 4. Hermann Jung | 4 k | ||
| 5. Volker | 4 k | wenn outdoor |
| Name | Spielstärke | Anmerkungen | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Sabine Wohnig | 12 k | Spieltreffleiter | |
| 1. Max Musterfrau | 30k | Bringe gute Laune mit! :-) | |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. |
| Name | Spielstärke | Anmerkungen | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Sabine Wohnig | 12 k | Spieltreffleiter | |
| 1. Max Musterfrau | 30k | Bringe gute Laune mit! :-) | |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. |