(→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Oliver Lenz | ||
+ | | 1d | ||
+ | | | ||
+ | | Bitte Koordinatenbrett mitbringen. (Ist am Turnierort vorhanden. SW) | ||
+ | |- | ||
+ | | Isabel Donle | ||
+ | | 1k | ||
+ | | | ||
+ | | ab Runde 2/3 | ||
|- | |- | ||
| Hermann Jung | | Hermann Jung | ||
Zeile 70: | Zeile 80: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | Clemens Kuehling | ||
+ | | 4k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-- | ||
+ | | Volker Stuhr | ||
+ | | 4k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Marijan Asanovic | ||
+ | | 6k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Riku Kobayashi | ||
+ | | 6k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Daniela Schmidt | ||
+ | | 7k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
| Oliver Gebert | | Oliver Gebert | ||
| 10k | | 10k | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wiebke Töpper | ||
+ | | 10k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thorsten Bartelt | ||
+ | | 5 k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Martin Kühn | ||
+ | | 10k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Christian Radke | ||
+ | | 10k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Sabine Wohnig | | Sabine Wohnig | ||
Zeile 84: | Zeile 140: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | David Koenig | ||
+ | | 13k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lisa Paul | ||
+ | | 16k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Lucas Zang | | Lucas Zang | ||
| 17k | | 17k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Timon Dohnke | ||
+ | | 19k | ||
+ | | | ||
+ | | evtl. mit Freund | ||
+ | |- | ||
+ | | Berat Eser | ||
+ | | 19k | ||
| | | | ||
| | | |
Inhaltsverzeichnis |
Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, eine Erklärung der Spielregeln für Anfänger.
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Daniel Krause | 2d | ||
Oliver Lenz | 1d | Bitte Koordinatenbrett mitbringen. (Ist am Turnierort vorhanden. SW) | |
Isabel Donle | 1k | ab Runde 2/3 | |
Hermann Jung | 4k | ||
Clemens Kuehling | 4k | ||
Volker Stuhr | 4k | ||
Marijan Asanovic | 6k | ||
Riku Kobayashi | 6k | ||
Daniela Schmidt | 7k | ||
Oliver Gebert | 10k | ||
Wiebke Töpper | 10k | ||
Thorsten Bartelt | 5 k | ||
Martin Kühn | 10k | ||
Christian Radke | 10k | ||
Sabine Wohnig | 11k | ||
Klaus Wohnig | 11k | ||
David Koenig | 13k | ||
Lisa Paul | 16k | ||
Lucas Zang | 17k | ||
Timon Dohnke | 19k | evtl. mit Freund | |
Berat Eser | 19k | ||
Max Musterfrau | 30k | Anfänger |