(→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| | | | ||
| über fb | | über fb | ||
+ | |- | ||
+ | | Arved Pittner | ||
+ | | 3d | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Daniel Krause | | Daniel Krause | ||
| 2d | | 2d | ||
| | | | ||
− | | Auslosung | + | | Auslosung |
+ | |- | ||
+ | | Casjen Quathamer | ||
+ | | 1k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Thomas Pittner | ||
+ | | 1k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Andreas Urban | ||
+ | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Herrmann Jung | ||
+ | | 4k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Volker Stuhr | ||
+ | | 5k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Sonja Zaroba | | Sonja Zaroba | ||
| 8k | | 8k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Isabel Donle | ||
+ | | 9k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 129: | Zeile 164: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arwen Pittner | ||
+ | | 20k | ||
+ | | 2007 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Riku Kobayashi | | Riku Kobayashi | ||
Zeile 149: | Zeile 189: | ||
| | | | ||
| kommt vielleicht nur für 1. Hälfte o. gar nicht (krankheitsbedingt) | | kommt vielleicht nur für 1. Hälfte o. gar nicht (krankheitsbedingt) | ||
+ | |- | ||
+ | | Clemens Kühne | ||
+ | | 25k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Yosuke Kamata | | Yosuke Kamata | ||
Zeile 154: | Zeile 199: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lena Pittner | ||
+ | | 30k | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | spielt vielleicht mit | ||
|- | |- | ||
| Xia Ruprecht | | Xia Ruprecht | ||
Zeile 164: | Zeile 214: | ||
| | | | ||
| Anfänger | | Anfänger | ||
− | + | ||
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | } | + | |
==Material== | ==Material== |
Inhaltsverzeichnis |
Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, eine Erklärung der Spielregeln für Anfänger.
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
David Seibt | 4d | über fb | |
Arved Pittner | 3d | 2004 | |
Daniel Krause | 2d | Auslosung | |
Casjen Quathamer | 1k | ||
Thomas Pittner | 1k | ||
Andreas Urban | 2k | ||
Herrmann Jung | 4k | ||
Volker Stuhr | 5k | ||
Sonja Zaroba | 8k | ||
Isabel Donle | 9k | ||
Sabine Wohnig | 9k | ||
Martin Horatschek | 10k | ||
Holger Scaar | 10k | ||
Klaus Wohnig | 10k | ||
Christoph Holzhaider | 11k | ||
Ingo Dohnke | 12k | ||
Oliver Gebert | 14k (13k?) | ||
Marijan Asanovic | 18k | ||
Timon Dohnke | 18/19k? | ||
Aljona Helwig | 19k | ||
Thomas Neudert | 19k | ||
Arwen Pittner | 20k | 2007 | |
Riku Kobayashi | 20k | 2010 | kommt vielleicht nur für 1. Hälfte o. gar nicht (krankheitsbedingt) |
Christina Soukup | 22k | ||
Christian Radke | 25k | ||
Jirou Kobayashi | 25k | kommt vielleicht nur für 1. Hälfte o. gar nicht (krankheitsbedingt) | |
Clemens Kühne | 25k | ||
Yosuke Kamata | 30k | ||
Lena Pittner | 30k | 2011 | spielt vielleicht mit |
Xia Ruprecht | ?k | ||
Max Musterfrau | 30k | Anfänger |