(→Turnierleitung) |
(→Voranmeldeliste) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Arved Pittner | ||
| + | | 2d | ||
| + | | | ||
| + | | 2004 | ||
| + | |- | ||
| + | | Nico Stephan | ||
| + | | 1d | ||
| + | | | ||
| + | | bringt 3 Kinder mit | ||
| + | |- | ||
| + | | Andrei Arba | ||
| + | | 1d | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Zacharias Fisches | ||
| + | | 2k | ||
| + | | | ||
| + | | über FB | ||
| + | |- | ||
| + | | Robert Waschipky | ||
| + | | 2k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Tomas Sturm | ||
| + | | Czech 4k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| Arved Weigmann | | Arved Weigmann | ||
| Zeile 72: | Zeile 102: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Maria Wohnig | ||
| + | | 4k | ||
| + | | | ||
| + | | nur Helfer | ||
| + | |- | ||
| + | | Volker Stuhr | ||
| + | | 5k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| Thorsten Bartelt | | Thorsten Bartelt | ||
| Zeile 77: | Zeile 117: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Robert Clausecker | ||
| + | | 6k | ||
| + | | | ||
| + | | noch nicht sicher | ||
|- | |- | ||
| Daniela Schmidt | | Daniela Schmidt | ||
| Zeile 107: | Zeile 152: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Moritz Kammer | ||
| + | | 18k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Sascha Bogacz | ||
| + | | 19k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Andor | ||
| + | | 17-19k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| Thomas Neugert | | Thomas Neugert | ||
| Zeile 112: | Zeile 172: | ||
| | | | ||
| bringt 2 Kinder mit | | bringt 2 Kinder mit | ||
| + | |- | ||
| + | | Arwen Pittner | ||
| + | | 20k | ||
| + | | | ||
| + | | bringt Lena und Papa mit | ||
|- | |- | ||
| Miro Broswitz | | Miro Broswitz | ||
| Zeile 118: | Zeile 183: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Butz Beselt |
| − | | | + | | 29k |
| + | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| Max Musterfrau | | Max Musterfrau | ||
Inhaltsverzeichnis |
Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, eine Erklärung der Spielregeln für Anfänger.
| Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Daniel Krause | 2d | ||
| Arved Pittner | 2d | 2004 | |
| Nico Stephan | 1d | bringt 3 Kinder mit | |
| Andrei Arba | 1d | ||
| Zacharias Fisches | 2k | über FB | |
| Robert Waschipky | 2k | ||
| Tomas Sturm | Czech 4k | ||
| Arved Weigmann | 4k | ||
| Maria Wohnig | 4k | nur Helfer | |
| Volker Stuhr | 5k | ||
| Thorsten Bartelt | 5k | ||
| Robert Clausecker | 6k | noch nicht sicher | |
| Daniela Schmidt | 7k | ||
| Sabine Wohnig | 9k | ||
| Holger Scaar | 10k | ||
| Klaus Wohnig | 10k | ||
| Elli Fischer | 15k | ||
| Marijan Asanovic | 18k/19k? | ||
| Moritz Kammer | 18k | ||
| Sascha Bogacz | 19k | ||
| Andor | 17-19k | ||
| Thomas Neugert | 20k | bringt 2 Kinder mit | |
| Arwen Pittner | 20k | bringt Lena und Papa mit | |
| Miro Broswitz | 27k | ||
| Butz Beselt | 29k | ||
| Max Musterfrau | 30k | Anfänger |