K (→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| | | | ||
| nur Helfer? | | nur Helfer? | ||
| + | |- | ||
| + | | Arved Pittner | ||
| + | | 2d | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| Daniel Krause | | Daniel Krause | ||
| Zeile 67: | Zeile 72: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Oliver Lenz | ||
| + | | 1d | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Thomas Pittner | ||
| + | | 1k | ||
| + | | | ||
| + | | mit Lena (3 Jahre) | ||
|- | |- | ||
| Erik Alsdorf | | Erik Alsdorf | ||
| Zeile 84: | Zeile 99: | ||
|- | |- | ||
| Arved Weigmann | | Arved Weigmann | ||
| + | | 5k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Volker Stuhr | ||
| 5k | | 5k | ||
| | | | ||
| Zeile 97: | Zeile 117: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Pietro Seroni | ||
| + | | 9k | ||
| + | | | ||
| + | | aus Jena, spielt für IT Roma | ||
|- | |- | ||
| Sonja Zaroba | | Sonja Zaroba | ||
| Zeile 121: | Zeile 146: | ||
| 10k | | 10k | ||
| | | | ||
| − | | Teilnahme unsicher | + | | Teilnahme unsicher |
| + | |- | ||
| + | | Lela Donner | ||
| + | | 13k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| Oliver Gebert | | Oliver Gebert | ||
| Zeile 145: | Zeile 175: | ||
| Miro Broswitz | | Miro Broswitz | ||
| 29k | | 29k | ||
| + | | | ||
| + | | KT-Pokal: 2007 | ||
| + | |- | ||
| + | | Arwen Pittner | ||
| + | | ? | ||
| | | | ||
| KT-Pokal: 2007 | | KT-Pokal: 2007 | ||
Inhaltsverzeichnis |
Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, eine Erklärung der Spielregeln für Anfänger.
| Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
|---|---|---|---|
| David Seibt | 4d | nur Helfer? | |
| Arved Pittner | 2d | 2004 | |
| Daniel Krause | 1d | ||
| Oliver Lenz | 1d | ||
| Thomas Pittner | 1k | mit Lena (3 Jahre) | |
| Erik Alsdorf | 1k | Zusage auf fb | |
| Bernd Daverkausen | 3k | ||
| Maria Wohnig | 3k | nur Helfer | |
| Arved Weigmann | 5k | ||
| Volker Stuhr | 5k | ||
| Holger Scaar | 6k | ||
| Esther Klein | 8k | ||
| Pietro Seroni | 9k | aus Jena, spielt für IT Roma | |
| Sonja Zaroba | 8k | Teilnahme unsicher | |
| Sabine Wohnig | 8k | ||
| Klaus Wohnig | 10k | ||
| Denis Wohnig | 10k | Helfer | |
| Franziska Kreiner | 10k | Teilnahme unsicher | |
| Lela Donner | 13k | ||
| Oliver Gebert | 14k | ||
| Anton Helwig | 19k | ||
| Aljona Helwig | 20k | ||
| Julian Lotz | 27k | ||
| Miro Broswitz | 29k | KT-Pokal: 2007 | |
| Arwen Pittner | ? | KT-Pokal: 2007 | |
| Mike Hemman | ? | über Kalli, auf fb angemeldet | |
| Fabricio Krithika Do Canto | ? | über Kalli, auf fb angemeldet | |
| Mario Sean Zinny | ? | über Kalli, auf fb angemeldet | |
| Max Musterfrau | 30k | Anfänger |