Lenz (Diskussion | Beiträge) (→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| | | | ||
| bin spätestens zur 4. Runde dabei | | bin spätestens zur 4. Runde dabei | ||
+ | |- | ||
+ | | Arved Pittner | ||
+ | | 1d | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Maria Wohnig | | Maria Wohnig | ||
| 4k | | 4k | ||
| | | | ||
− | | Helfer | + | | nur Helfer |
+ | |- | ||
+ | | Volker Stuhr | ||
+ | | 5k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Arved Weigmann | | Arved Weigmann | ||
| 5k | | 5k | ||
| 1999 | | 1999 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Alexander Gzik | ||
+ | | 5k | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Henning Klein | | Henning Klein | ||
| 8 Kyu | | 8 Kyu | ||
− | | | + | | |
| nimmt vielleicht teil | | nimmt vielleicht teil | ||
|- | |- | ||
Zeile 114: | Zeile 129: | ||
| 25 Kyu | | 25 Kyu | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Anton Donle | ||
+ | | 20 Kyu | ||
+ | | 1998 | ||
| | | | ||
|- | |- |
Inhaltsverzeichnis |
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Daniel Krause | 1D | ||
Oliver Lenz | 1d | bin spätestens zur 4. Runde dabei | |
Arved Pittner | 1d | 2004 | |
Maria Wohnig | 4k | nur Helfer | |
Volker Stuhr | 5k | ||
Arved Weigmann | 5k | 1999 | |
Alexander Gzik | 5k | ||
Henning Klein | 8 Kyu | nimmt vielleicht teil | |
Sabine Wohnig | 8 Kyu | ||
Franziska Kreiner | 10 Kyu | nimmt vielleicht teil | |
Klaus Wohnig | 10 Kyu | ||
Oliver Gebert | 15 Kyu | ||
Robert Schwarz | 16 Kyu | ||
Sergej Helwig | 19 Kyu | ||
Aljona Helwig | 25 Kyu | ||
Anton Donle | 20 Kyu | 1998 | |
Muster | 30k | 1900 |