(→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Johann Eichner | ||
+ | | 1k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arved Pittner | ||
+ | | 1k | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Andreas Moenck | ||
+ | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Axel Köhler | ||
+ | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Yvonne Limbach | ||
+ | | 4k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Michael Goltze | ||
+ | | 5k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Holger Scaar | ||
+ | | 5k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | Klaus Fuhrmann | ||
+ | | 17k | ||
+ | | | ||
+ | | wohnt in Australien :-) | ||
|- | |- | ||
| Sabine Wohnig | | Sabine Wohnig | ||
| 8k | | 8k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Marius Domanowski | ||
+ | | 9k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 72: | Zeile 118: | ||
| | | | ||
| LV Bremen, Vegetarier | | LV Bremen, Vegetarier | ||
− | |- | + | |- |
+ | |- | ||
+ | | Rolf Hilsky | ||
+ | | 10k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Klaus Wohnig | ||
+ | | 10k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Oliver Gebert | ||
+ | | 15k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Alexa Spilker | ||
+ | | 19k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Aljona Helwig | ||
+ | | 25k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Anton Helwig | ||
+ | | 25k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
| Muster | | Muster | ||
| 30k | | 30k |
Inhaltsverzeichnis |
Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, eine Erklärung der Spielregeln für Anfänger.
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Daniel Krause | 1d | ||
Johann Eichner | 1k | ||
Arved Pittner | 1k | 2004 | |
Andreas Moenck | 2k | ||
Axel Köhler | 2k | ||
Yvonne Limbach | 4k | ||
Michael Goltze | 5k | ||
Holger Scaar | 5k | ||
Klaus Fuhrmann | 17k | wohnt in Australien :-) | |
Sabine Wohnig | 8k | ||
Marius Domanowski | 9k | ||
Kasim Cinar | 9k | LV Bremen, Vegetarier | |
Rolf Hilsky | 10k | ||
Klaus Wohnig | 10k | ||
Oliver Gebert | 15k | ||
Alexa Spilker | 19k | ||
Aljona Helwig | 25k | ||
Anton Helwig | 25k | ||
Muster | 30k | 1900 |