(→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| | | | ||
| kommentiert Partien | | kommentiert Partien | ||
+ | |- | ||
+ | | Choi, YoungSik | ||
+ | | 2D | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Matthias Knöpke | | Matthias Knöpke | ||
Zeile 78: | Zeile 83: | ||
|- | |- | ||
| Maurice Wohabi | | Maurice Wohabi | ||
+ | | 1D | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wolfgang John | ||
| 1D | | 1D | ||
| | | | ||
Zeile 86: | Zeile 96: | ||
| | | | ||
| nimmt vielleicht teil | | nimmt vielleicht teil | ||
+ | |- | ||
+ | | Arved Pittner | ||
+ | | 1k | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Axel Köhler | | Axel Köhler | ||
Zeile 108: | Zeile 123: | ||
|- | |- | ||
| Arved Weigmann | | Arved Weigmann | ||
+ | | 4k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Alexander Gzik | ||
| 5k | | 5k | ||
| | | | ||
Zeile 136: | Zeile 156: | ||
| | | | ||
| Teilnahme unsicher | | Teilnahme unsicher | ||
+ | |- | ||
+ | | Leo Tripp | ||
+ | | 8k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Sonja Zaroba | | Sonja Zaroba | ||
| 8k | | 8k | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | | Marius Domanowski | ||
+ | | 8k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Klaus Wohnig | | Klaus Wohnig | ||
Zeile 149: | Zeile 179: | ||
| Denis Wohnig | | Denis Wohnig | ||
| 10k | | 10k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ingo Dohnke | ||
+ | | 13k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Frank Tripp | ||
+ | | 13k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 160: | Zeile 200: | ||
| 15k | | 15k | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | | Franziska Jahn | ||
+ | | 16k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Iris Frieling | | Iris Frieling | ||
Zeile 166: | Zeile 211: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Timon Dohnke | ||
+ | | 19k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Marijan Asanovic | | Marijan Asanovic | ||
| 25k | | 25k | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| Aljona Helwig | | Aljona Helwig | ||
Zeile 186: | Zeile 236: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Reneè Janowitz | ||
+ | | Totalanfängerin | ||
+ | | | ||
+ | | nimmt vielleicht teil | ||
+ | |- | ||
+ | | Basti ? | ||
+ | | Totalanfänger | ||
+ | | | ||
+ | | nimmt vielleicht teil | ||
|- | |- | ||
| Muster | | Muster |
Inhaltsverzeichnis |
Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, eine Erklärung der Spielregeln für Anfänger.
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
David Seibt | 4d | kommentiert Partien | |
Choi, YoungSik | 2D | ||
Matthias Knöpke | 1D | ||
Daniel Krause | 1D | ||
Maurice Wohabi | 1D | ||
Wolfgang John | 1D | ||
Uwe Hadlich | 1k | nimmt vielleicht teil | |
Arved Pittner | 1k | 2004 | |
Axel Köhler | 2k | ||
Maria Wohnig | 3k | ||
Kalli Balduin | 5k | nimmt vielleicht teil | |
Holger Scaar | 5k | ||
Arved Weigmann | 4k | ||
Alexander Gzik | 5k | ||
Michael Goltze | 6k | ||
David Reussner | 6k | ||
Andrea Siebold | 6k | ||
Sabine Wohnig | 8k | ||
Marco Popovic | 8k | Teilnahme unsicher | |
Leo Tripp | 8k | ||
Sonja Zaroba | 8k | ||
Marius Domanowski | 8k | ||
Klaus Wohnig | 10k | nach 15:00 Uhr | |
Denis Wohnig | 10k | ||
Ingo Dohnke | 13k | ||
Frank Tripp | 13k | ||
Anke Zaroba | 13k | nimmt vielleicht teil | |
Oliver Gebert | 15k | ||
Franziska Jahn | 16k | ||
Iris Frieling | 20k | ||
Timon Dohnke | 19k | ||
Marijan Asanovic | 25k | ||
Aljona Helwig | 25k | ||
Anton Helwig | 25k | ||
Alex Klassen | 27k | ||
Reneè Janowitz | Totalanfängerin | nimmt vielleicht teil | |
Basti ? | Totalanfänger | nimmt vielleicht teil | |
Muster | 30k | 1900 |