(→Voranmeldeliste) |
(→Ergebnisse) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
==Ergebnisse== | ==Ergebnisse== | ||
+ | :finden sich hier: | ||
+ | http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=13de4jzf.txt&mode=cml | ||
==Ort== | ==Ort== | ||
Zeile 81: | Zeile 83: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Oliver Lenz |
| 1d | | 1d | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Maurice Wohabi | ||
+ | | 1d | ||
+ | | | ||
+ | | evtl. zur 2. Runde | ||
|- | |- | ||
| Nicole Adam | | Nicole Adam | ||
| 2k | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dellermann, Marco | ||
+ | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Simon Heitz | ||
+ | | 3k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 94: | Zeile 111: | ||
| 5k | | 5k | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Karl Köhler | ||
+ | | 5k | ||
+ | | 1997 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 99: | Zeile 121: | ||
| 5k | | 5k | ||
| 2003 | | 2003 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Michael Goltze | ||
+ | | 6k | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 118: | Zeile 145: | ||
| Denis Wohnig | | Denis Wohnig | ||
| 10k | | 10k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Klaus Wohnig | ||
+ | | 10k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wiebke Töpper | ||
+ | | 13k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arved Ben Gerhard Weigmann | ||
+ | | 16k | ||
+ | | 1999 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Friedrich Gwinner | ||
+ | | 17k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Alexa Spilker | ||
+ | | 17k | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 125: | Zeile 177: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dohnke, Timon | ||
+ | | 18k | ||
+ | | 2004 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Joris Starke | ||
+ | | 19k | ||
+ | | 1997 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Leander Töpper | ||
+ | | 22k | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Dottan, Immanuel | ||
+ | | ?k | ||
+ | | | ||
+ | | 6 Jahre | ||
|- | |- | ||
| Muster | | Muster |
Inhaltsverzeichnis |
http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=13de4jzf.txt&mode=cml
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Choi, Young-Sik | 2d | ||
Daniel Krause | 1d | ||
Oliver Lenz | 1d | ||
Maurice Wohabi | 1d | evtl. zur 2. Runde | |
Nicole Adam | 2k | ||
Dellermann, Marco | 2k | ||
Simon Heitz | 3k | ||
Ferdinand Helle | 5k | ||
Karl Köhler | 5k | 1997 | |
Manuel Jacobsen | 5k | 2003 | |
Michael Goltze | 6k | ||
Maximilian Kurtz | 7k | 1997 | |
Holger Scaar | 8k | ||
Sabine Wohnig | 8k | ||
Denis Wohnig | 10k | ||
Klaus Wohnig | 10k | ||
Wiebke Töpper | 13k | ||
Arved Ben Gerhard Weigmann | 16k | 1999 | |
Friedrich Gwinner | 17k | ||
Alexa Spilker | 17k | ||
Pham, Bao-Trung | 18k | ||
Dohnke, Timon | 18k | 2004 | |
Joris Starke | 19k | 1997 | |
Leander Töpper | 22k | ? | |
Dottan, Immanuel | ?k | 6 Jahre | |
Muster | 30k | 1900 |