|
|
(26 dazwischenliegende Versionen von 16 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| + | * [[2013]] |
| + | * [[2012]] |
| + | * [[2011]] |
| + | * [[2010]] |
| + | * [[2009]] |
| + | * [[2008]] |
| + | * [[2007]] |
| * [[2006]] | | * [[2006]] |
| * [[2005]] | | * [[2005]] |
| * [[2003 und 2004]] | | * [[2003 und 2004]] |
| * [[2002 und davor]] | | * [[2002 und davor]] |
− |
| |
− | ===2008===
| |
− | {| border="1"
| |
− | ! von
| |
− | ! bis
| |
− | ! Ort
| |
− | ! Ereignis
| |
− | ! Anzahl
| |
− | ! Fotograf
| |
− | ! Auflösung
| |
− | ! Link
| |
− | |-
| |
− | | 19.01.2008
| |
− | |
| |
− | | Potsdam, CvO6
| |
− | | 9. Partie im SuperGo
| |
− | | 14
| |
− | | Holger Maerz
| |
− | | 640x480
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2008/Supercup_20080119_Holger/imges.html SuperGo/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 19.01.2008
| |
− | |
| |
− | | Potsdam, CvO6
| |
− | | 9. Partie im SuperGo
| |
− | | 27
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2008/SupergoPotsdam-Spandau19.01.08/index.html SuperGo/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 10.01.2008
| |
− | |
| |
− | | Spandau, Cafe Suite
| |
− | | 5. Spandau Cup
| |
− | | 18
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2008/SpandauCup10.01.08/index.html SpandauCup/index.html]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ===2007===
| |
− |
| |
− | {| border="1"
| |
− | ! von
| |
− | ! bis
| |
− | ! Ort
| |
− | ! Ereignis
| |
− | ! Anzahl
| |
− | ! Fotograf
| |
− | ! Auflösung
| |
− | ! Link
| |
− | |-
| |
− | | 22.12.2007
| |
− | |
| |
− | | Potsdam/CvO6
| |
− | | [http://wiki.govb.de/index.php?title=Supergo_Spandau_vs._Potsdam Supercup 8. Partie]
| |
− | | 17
| |
− | | Holger Maerz
| |
− | | 640x480
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Supercup_22.12.2007/images.html Supercup_22.12.2007/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 18.12.2007
| |
− | |
| |
− | | Go-Club Schlachtensee
| |
− | | 2. Intern. 9*9-Go-Turnier
| |
− | | 30
| |
− | | Thomas Reinert
| |
− | | 1600x1064
| |
− | | [http://picasaweb.google.de/reinertt/GO_0712_Schlachtensee?authkey=2Ef5Xc1luuU]
| |
− | |-
| |
− | | 15.12.2007
| |
− | |
| |
− | | Potsdam/CvO6
| |
− | | 3. Potsdamer Weihnachtsturnier
| |
− | | 35
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/3.PotsdamerWeihnachtsturnier_2007/index.html Weihnachtsturnier/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 13.12.2007
| |
− | |
| |
− | | Spieltreff Spandau, Cafe Suite
| |
− | | [http://www.spandaugo.de/spandaucup 4. SpandauCup]
| |
− | | 20
| |
− | | Marco Krüger
| |
− | | 2048x1596
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/spandaucup4/images.html 4. SpandauCup/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 29.11.2007
| |
− | |
| |
− | | Spieltreff Spandau, Cafe Suite
| |
− | | [http://wiki.govb.de/index.php?title=Supergo_Spandau_vs._Potsdam Supercup 7.Partie]
| |
− | | 10
| |
− | | Marco Krüger
| |
− | | 2048x1596
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/supercup7/images.html SuperCup7/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 29.11.2007
| |
− | |
| |
− | | Cafe Suite, Spandau
| |
− | | [http://wiki.govb.de/index.php?title=Supergo_Spandau_vs._Potsdam Supercup Potsdam-Spandau]
| |
− | | 7
| |
− | | Holger Maerz
| |
− | | 800x600
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Supercup_29.11.2007/images.html Supercup/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 24.11.07
| |
− | | 25.11.07
| |
− | | Humboldt-Universität
| |
− | | Kranich
| |
− | | 15
| |
− | | Christoph Gerlach
| |
− | | 800x533
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Kranich_2007_Gerlach/images.html Kranich/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 24.11.2007
| |
− | | 25.11.2007
| |
− | | Humboldt-Universität
| |
− | | Kranich
| |
− | | 67
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Kranich_2007_Sonntag/index.html Kranich Sonntag/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 24.11.2007
| |
− | | 25.11.2007
| |
− | | Humboldt-Universität
| |
− | | Kranich
| |
− | | 14
| |
− | | Birgit und Thomas
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Kranich_2007_Samstag/index.html Kranich Samstag/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 16.11.2007
| |
− | | 18.11.2007
| |
− | | Innovationspark Wuhlheide
| |
− | | [http://inno.spiel-go.de Go to Innovation]
| |
− | | 126
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Go2Innovation_16.-18.11.07/index.html Go2Innovation/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 16.11.2007
| |
− | | 18.11.2007
| |
− | | Innovationspark Wuhlheide
| |
− | | [http://inno.spiel-go.de Go to Innovation]
| |
− | | 15
| |
− | | Stefan Jakoby
| |
− | | 649x480 und 2600x2000
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Go2Innovation2007_Jakoby/images.html Go2Innovation2007_Jakoby/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 15.11.2007
| |
− | |
| |
− | | Cafe Suite, Spandau
| |
− | | Supercup Potsdam-Spandau
| |
− | | 8
| |
− | | Holger Maerz
| |
− | | 800x600
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Supercup_15.11.2007/images.html Supercup/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 15.11.2007
| |
− | |
| |
− | | Cafe Suite, Spandau
| |
− | | Supercup Potsdam Spandau
| |
− | | 18
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Supergo_Potsdam-Spandau_15.11.07/index.html Supercup/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 10.11.2007
| |
− | |
| |
− | | Potsdam, Spieltreff Lenz
| |
− | | [http://wiki.govb.de/index.php?title=Supergo_Spandau_vs._Potsdam Supergo Potsdam vs. Spandau]
| |
− | | 10
| |
− | | Holger Maerz
| |
− | | 640x480
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Supercup_10.11.2007/images.html Supercup_10.11.2007/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 02.11.2007
| |
− | | 04.11.2007
| |
− | | Fontanehaus
| |
− | | Mega Manga Con
| |
− | | 78
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/MegaMangaCon2007/index.html MMC2007/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 27.10.2007
| |
− | |
| |
− | | Potsdam, Spieltreff Lenz
| |
− | | [http://wiki.govb.de/index.php?title=Supergo_Spandau_vs._Potsdam Supergo Potsdam vs. Spandau]
| |
− | | 11
| |
− | | Holger Maerz
| |
− | | 640x480
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Supercup_27.10.2007/images.html Supercup_27.10.2007/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 13.10.2007
| |
− | | 14.10.2007
| |
− | | Japanische Botschaft
| |
− | | Botschaftercup
| |
− | | 73
| |
− | | Thomas Reinert
| |
− | | 640x480
| |
− | | http://picasaweb.google.com/reinertt/Go_JapBot_2007_10?authkey=N64afJ8SFKI
| |
− | |-
| |
− | | 12.10.2007
| |
− | |
| |
− | | Matha Gemeinde
| |
− | | 17. Blitzturnier
| |
− | | 23
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Blitzturnier_Martha_12.10.07/index.html Blitzturnier/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 06.10.2007
| |
− | | 07.10.2007
| |
− | | Bratislava
| |
− | | Turnier
| |
− | | 81
| |
− | | Hong Seul-Ki
| |
− | | 800x600; 3072x2304
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Bratislava_Hong/images.html Bratislava_Hong/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 06.10.2007
| |
− | |
| |
− | | Potsdam, Spieltreff Lenz
| |
− | | [http://wiki.govb.de/index.php?title=Supergo_Spandau_vs._Potsdam Supergo Potsdam vs. Spandau]
| |
− | | 8
| |
− | | Holger Maerz
| |
− | | 640x480
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Supergo2007_Lenz/images.html supergo2007_Lenz/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 04.10.2007
| |
− | |
| |
− | | Montessorischule Potsdam
| |
− | | Go-AG
| |
− | | 15
| |
− | | Hong Seul-Ki
| |
− | | 800x600; 3072x2304
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Monteschule_Hong/images.html Monteschule_Hong/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 03.10.2007
| |
− | |
| |
− | | Potsdam, Nil
| |
− | | [http://wiki.govb.de/index.php?title=Supergo_Spandau_vs._Potsdam Supergo Potsdam vs. Spandau]
| |
− | | 10
| |
− | | Hong Seul-Ki
| |
− | | 800x600 und 3072x2304
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Supergo_Nil_Hong/images.html Supergo2007_Nil_Hong/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 03.10.2007
| |
− | |
| |
− | | Potsdam, Nil
| |
− | | [http://wiki.govb.de/index.php?title=Supergo_Spandau_vs._Potsdam Supergo Potsdam vs. Spandau]
| |
− | | 24
| |
− | | Holger Maerz
| |
− | | 640x480
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Supergo2007_Nil/images.html supergo2007_Nil/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 03.10.2007
| |
− | |
| |
− | | Potsdam, Nil
| |
− | | [http://wiki.govb.de/index.php?title=Supergo_Spandau_vs._Potsdam Supergo Potsdam vs. Spandau]
| |
− | | 30
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024, 2048x3072
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Potsdam_Spandau_SuperGo_1.Partie_Nil_04.10.07/index.html 1. Partie/index.html] und [http://www.govb.de/photos/2007/Nil_Supergo/images.html drei Bilder hochauflösend]
| |
− | |-
| |
− | | 02.10.2007
| |
− | |
| |
− | | Aashirwad
| |
− | | Spieltreff
| |
− | | 6
| |
− | | Hong Seul-Ki
| |
− | | 800x600; 3072x2304
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Aarshiwad_Hong/images.html Aarshiwad_Hong/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 28.09.2007
| |
− | | 30.09.2007
| |
− | | Kägsdorf
| |
− | | Go-Wochenende
| |
− | | 35
| |
− | | Anton Donle
| |
− | | 1024x1024 sowie 3072xx2048
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Kaegsdorf_2007_Anton/index.html Kägsdorf/index.html] und alternativ und hochauflösend [http://www.govb.de/photos/2007/Kaegsdorf2007_vonAnton/images.html images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 28.09.2007
| |
− | | 30.09.2007
| |
− | | Kägsdorf
| |
− | | Go-Wochenende
| |
− | | 16
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Kaegsdorf_2007_Wohnig/index.html Kägsdorf/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 22.09.2007
| |
− | | 23.09.2007
| |
− | | Hamburg
| |
− | | HPM, Schul-Go-Mannschafts-Meisterschaft
| |
− | | 111 von 219
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/HPM_2007_Sonntag/index.html HPM Sonntag/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 22.09.2007
| |
− | | 23.09.2007
| |
− | | Hamburg
| |
− | | HPM, Schul-Go-Mannschafts-Meisterschaft
| |
− | | 98 von 219
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/HPM_2007_Samstag/index.html HPM Samstag/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 13.09.2007
| |
− | |
| |
− | | Peter Passow
| |
− | | Spieltreff mit Besuch von [[Hong_Seul_Ki]]
| |
− | | 9
| |
− | | Peter Passow
| |
− | | 2048x1536, 800x600
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/PeterPassow_2007/IMAGES.HTML PeterPassow_2007/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 06.09.2007
| |
− | |
| |
− | | Bücherei
| |
− | | Buchlesung "Die Gospielerin"
| |
− | | 17
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Buchlesung_06.09.07/index.html Buchlesung/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 01.09.2007
| |
− | | 02.09.2007
| |
− | | Humboldt-Universität, Raum 3119
| |
− | | Baduk-Botschafter-Cup (BBC) 2007
| |
− | | 56
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Baduk_Botschafter_Cup_2007/index.html BBC 2007/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 10.08.2007
| |
− | |
| |
− | | Matha Gemeinde
| |
− | | Blitzturnier
| |
− | | 17
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Blitzturnier_in_der_Martha_10.08.07/index.html Blitzturnier/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 06.08.2007
| |
− | |
| |
− | | Humboldt-Universität, Raum 3119
| |
− | | Go-Unterricht und Spieltreff
| |
− | | 13
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/HU_6.8.07/index.html Go-Unterricht/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 24.06.2007
| |
− | |
| |
− | | Martha Gemeinde
| |
− | | Goturnier beim Sommerfest
| |
− | | 23
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Go_Turnier_Martha_24.6.07/index.html Goturnier in der Martha/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 23.06.2007
| |
− | |
| |
− | | Humboldt-Universität, Garderobe
| |
− | | [http://wiki.govb.de/index.php?title=Sp%C3%A4tfr%C3%BChlingsturnier_2007 Spätfrühlingsturnier]
| |
− | | 40
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Spaetfruehlingsturnier_2007/index.html Spätfrühlingsturnier/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 22.06.2007
| |
− | |
| |
− | | Lichtenberg
| |
− | | Japanfest
| |
− | | 10
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Go_auf_dem_Japanfest_22.6.07/index.html Go auf dem Japanfest/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 02.06.2007
| |
− | | 03.06.2007
| |
− | | Potsdam
| |
− | | [http://www.govp.de/sanssouci Sanssouci-Turnier]
| |
− | | 42
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Sanssouci_Turnier_03.06.07/index.html Sanssouci Turnier Sonntag/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 02.06.2007
| |
− | | 03.06.2007
| |
− | | Potsdam
| |
− | | [http://www.govp.de/sanssouci Sanssouci-Turnier]
| |
− | | 6
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Sanssouci_Turnier_2007/index.html Sanssouci Turnier Samstag/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 27.05.2007
| |
− | |
| |
− | | Potsdam
| |
− | | [http://www.govp.de/spieltreffs/spielabende.asp?p=2&id=47&tag=Samstag Spieltreff Lenz]
| |
− | | 5
| |
− | | Basir Ramaty
| |
− | | 1600x1200 und 800x600
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/CvO6_2007/images.html CvO6_2007/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 26.05.2007
| |
− | |
| |
− | | Görlitzer Park
| |
− | | Go auf dem Kinderfest
| |
− | | 10
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Kinderfest_Goerlitzer_Park_26.05.07/index.html Kinderfest_Goerlitzer_Park/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 23.05.2007
| |
− | |
| |
− | | HU, Klub Orbis
| |
− | | Freundschaftsmatch
| |
− | | 42
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Freundschaftsmatch_23.05.07/index.html Freundschaftsmatch_23.05.07/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 05.05.2007
| |
− | | 06.05.2007
| |
− | | Jugendzentrum Feuerwache
| |
− | | [http://wiki.govb.de/index.php?title=BMM_2007 Berliner Mannschaftsmeisterschaft]
| |
− | | 25
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Berliner_Mannschaftsmeisterschaft_2007/index.html Berliner_Mannschaftsmeisterschaft_2007/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 25.03.2007
| |
− | |
| |
− | | Leipziger Buchmesse
| |
− | | Go-Bereich
| |
− | | 21
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/LeipzigerBuchmesse2007/index.html LeipzigerBuchmesse2007/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 16.03.2007
| |
− | | 19.03.2007
| |
− | | Innovationspark Wuhlheide
| |
− | | [http://inno.spiel-go.de/ 5. Go to Innovation]
| |
− | | 133
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/go2innovation16.-18.03.07/index.html Go2innovation/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 09.03.2007
| |
− | | 11.03.2007
| |
− | | Zandvoort (Niederlande)
| |
− | | Jugend-EM
| |
− | | 126
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/EYGC_Zandvoort_2007/index.html EYGC_Zandvoort_2007/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 23.02.2007
| |
− | |
| |
− | | Azuma Sushi, Nikolaiviertel
| |
− | | Helfertreffen
| |
− | | 27
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/helfertreffen_23.02.07/index.html Helfertreffen_23.02.07/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 05.02.2007
| |
− | |
| |
− | | HU
| |
− | | Go-Unterricht bei Ryo
| |
− | | 7
| |
− | | K. Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/gounterricht_5.2.07/index.html gounterricht_5.2.07/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 27.01.2007
| |
− | | 28.01.2007
| |
− | | Strausberg
| |
− | | 12. Mannschaftsturnier
| |
− | | 83
| |
− | | S. Wohnig
| |
− | | 2048x1536 und 796x600
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/Strausberg_2007/images.html Strausberg_2007/images.html]
| |
− | |-
| |
− | | 24.01.2007
| |
− | |
| |
− | | Potsdam, Nil
| |
− | | Besuch der Koreaner
| |
− | | 30
| |
− | | Sabine Wohnig
| |
− | | 1024x1024
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/nil_24.01.07/index.html nil_24.01.07/index.html]
| |
− | |-
| |
− | | 20.01.2007
| |
− | |
| |
− | | Humboldt-Universität, Garderobe
| |
− | | [http://wiki.govb.de/index.php?title=Winterturnier_2007 Winterturnier]
| |
− | | 31
| |
− | | S. Wohnig
| |
− | | 800x600
| |
− | | [http://www.govb.de/photos/2007/winterturnier2007/index.html winterturnier2007/index.html]
| |
− | |}
| |