(Die Seite wurde neu angelegt: „==Allgemeines== : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner HNikolausturnier 2011. : Ich hoffe, wir sehen uns! : Während des Turniers gibt es für Inter…“) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
− | : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner | + | : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Nikolausturnier 2011. |
: Ich hoffe, wir sehen uns! | : Ich hoffe, wir sehen uns! | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Termin== | ==Termin== | ||
− | : Samstag,10.12.2011, 11.00 - ca. 17.00 Uhr | + | : Samstag, 10.12.2011, 11.00 - ca. 17.00 Uhr |
==Ort== | ==Ort== | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
:Getränke und Buffet zum Selbstkostenpreis | :Getränke und Buffet zum Selbstkostenpreis | ||
+ | ==Ergebnisse== | ||
+ | |||
+ | http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=11de4jzn.txt&mode=cml | ||
==Modus== | ==Modus== | ||
Zeile 57: | Zeile 60: | ||
! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ! Geburtsjahr für [http://www.dgob.de/kiju-go/kiju-pokal/ KT-Pokal] | ||
! Kommentare | ! Kommentare | ||
+ | |- | ||
+ | | Stefan Leon | ||
+ | | 1d | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Daniel Krause | ||
+ | | 1k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Lena Gauthier | ||
+ | | 1k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Eric Alsdorf | ||
+ | | 1k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Marco Melzer | ||
+ | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Axel Köhler | ||
+ | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Maria Wohnig | ||
+ | | 2k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Rafa Laguna | ||
+ | | 7k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Sabine Wohnig | | Sabine Wohnig | ||
| 9k | | 9k | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Michael Goltze | ||
+ | | 10k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Marcus Moser | ||
+ | | 10k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Klaus Wohnig | ||
+ | | 10k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Melanie Henze | ||
+ | | 16k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ingo Dohnke | ||
+ | | 15k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Franziska Kreiner | ||
+ | | 17k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Tobias Jonathan Emkow | ||
+ | | 30k | ||
+ | | 2004 | ||
| | | | ||
|- | |- |
Inhaltsverzeichnis |
http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=11de4jzn.txt&mode=cml
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Stefan Leon | 1d | ||
Daniel Krause | 1k | ||
Lena Gauthier | 1k | ||
Eric Alsdorf | 1k | ||
Marco Melzer | 2k | ||
Axel Köhler | 2k | ||
Maria Wohnig | 2k | ||
Rafa Laguna | 7k | ||
Sabine Wohnig | 9k | ||
Michael Goltze | 10k | ||
Marcus Moser | 10k | ||
Klaus Wohnig | 10k | ||
Melanie Henze | 16k | ||
Ingo Dohnke | 15k | ||
Franziska Kreiner | 17k | ||
Tobias Jonathan Emkow | 30k | 2004 | |
Muster | 30k | 1900 |