Bruno (Diskussion | Beiträge) (→Voranmeldeliste) |
|||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
: Geldpreise für den 1. bis 3. Platz | : Geldpreise für den 1. bis 3. Platz | ||
: (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird) | : (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird) | ||
| + | : NEU: Einen Gutschein für die Teilnahme am Bochumer Bambus im Oktober 2011 | ||
: Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-) | : Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-) | ||
| + | |||
| + | ==NEU !!!== | ||
| + | : Wir spielen ein Mannschaftsspiel auf dem 37ger Brett gegen die Teilnehmer des Bochumer Sommerblitzturniers! Wer wird gewinnen? Lasst Euch diese Partie nicht entgehen! :-) | ||
==Turnierleitung== | ==Turnierleitung== | ||
Inhaltsverzeichnis |
| Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Eric Alsdorf | 1d | 1992 ? | |
| Stefan Leon | 1d | ||
| Maurice Wohabi | 1d | ||
| Moritz Liesegang | 1d | ||
| Daniel Krause | 2k | ||
| Nicole Adam | 2k | ||
| Vytas Huth | 5k | ||
| Holger Scaar | 7k | ||
| Sabine Wohnig | 9k | ||
| Anne Böttger | 12k | ||
| Ingo Dohnke | 15k | ||
| Melanie Henze | 16k | ||
| Timon Dohnke | 18k | 2004 | |
| Marvin Schwabe | 19k | ||
| Muster | 30k | 1900 |