(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
<td>5- / w</td> | <td>5- / w</td> | ||
<td>10+ / -9h</td> | <td>10+ / -9h</td> | ||
− | <td> | + | <td>9+ / +5h</td> |
<td>1- /+5h</td> | <td>1- /+5h</td> | ||
<td align=right x:num>2</td> | <td align=right x:num>2</td> | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
<td>6+ / +9h</td> | <td>6+ / +9h</td> | ||
<td>7- / +9h</td> | <td>7- / +9h</td> | ||
− | <td> | + | <td>10+ / +8h</td> |
<td align=right x:num>2</td> | <td align=right x:num>2</td> | ||
</tr> | </tr> |
Inhaltsverzeichnis |
ACHTUNG: Neuer Spielort!
Platz | Name | Str | Cl | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1 | Richter, Tom | 2k | Potsdam | 9+ / s | 3+ / s | 2+ / w | 7+ / -5h | 4 |
2 | Pulwitt, Daniel | 3k | Berlin | 6+ / -7h | 9+ 7 / s | 1- / s | 3+ / w | 3 |
3 | Nikolic, Fabijan | 3k | Berlin | 8+ /-9h | 1- / w | 5+ / -5h | 2- / s | 2 |
4 | Zaroba, Sonja | 8k | Berlin | 5- / w | 10+ / -9h | 9+ / +5h | 1- /+5h | 2 |
5 | Wohnig, Sabine | 9k | Berlin | 4+ / s | 7+ / -7h | 3- / +5h | frei | 2 |
6 | Wohnig, Klaus | 11k | Berlin | 2- / +7h | 8- / -9h | 10+ / -7h | 7+ /-5h | 2 |
7 | Zaroba, Anke | 17k | Berlin | 10+ / -1h | 5- / +7h | 8+ / -9h | 6- / +5h | 2 |
8 | Dohnke, Timon | 28k | Teltow | 3- / +9h | 6+ / +9h | 7- / +9h | 10+ / +8h | 2 |
9 | Urban, Andreas | 2k | Berlin | 1- / w | 2- / w | 4- / -5h | frei | 0 |
10 | Dohnke, Ingo | 19k | Teltow | 7- / +1h | 4- / +9h | 6- / +7h | 8- /-8h | 0 |
Gibts bestimmt, Einzelheiten folgen. :-)
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentar |
---|---|---|---|
Tom Richter | 2k | ||
Nicole Adam | 3k | ||
Fabijan Nikolic | 3k | ||
Sabine Wohnig | 9k | ||
Holger Scaar | 11k | ||
Ingo Dohnke | 19k | ||
Timon Dohnke | 29k | 2005 | |
Muster | 30k | 1900 |