Mbue (Diskussion | Beiträge) (→Ausgaben) |
Manju (Diskussion | Beiträge) (→Einnahmen) |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
* Startgelder: 10€ * 75 Teilnehmer = 750€ (Schätzung) | * Startgelder: 10€ * 75 Teilnehmer = 750€ (Schätzung) | ||
* DGoB: 250 € | * DGoB: 250 € | ||
| + | * Bücher-Verkauf-Provision: ??? | ||
== Ausgaben == | == Ausgaben == | ||
Alte Pandas
Inhaltsverzeichnis |
(zu klärende Details)
(Planung)
=> 2365 €