|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | = 2010 (1st Panda) =
| |
| − |
| |
| − | == ToDo-Liste ==
| |
| − |
| |
| − | * Vefa '''OK'''
| |
| − | * Krohn: '''OK'''
| |
| − | ** Hörsaal-Foyer '''OK'''
| |
| − | ** Hörsaal HS2 '''OK'''
| |
| − | * Wachschutz: '''OK'''
| |
| − | ** Frau Miers?
| |
| − | ** junger Wächter
| |
| − | * Stühle und Tische fürs Foyer '''OK'''
| |
| − | * Ulf Treffen Anfang Januar, um die Verpflegung festzumachen
| |
| − | * Magnus Vortrag '''OK'''
| |
| − | * Manja Vortrag '''OK'''
| |
| − | ** (Themen?)
| |
| − | * 37x37 Partie -> Ingo '''OK'''
| |
| − | * Valkyria-Turnierteilnahme:
| |
| − | ** Windows-Quadcore besorgen
| |
| − | ** Operator besorgen -> Fabio Schmeil '''OK'''
| |
| − | * Fachschafts-/Uni-Rundmail
| |
| − | * Poster entwerfen und drucken lassen
| |
| − | * Werbung für alle Studenten an den drei Standorten machen(Flyer) '''OK'''
| |
| − | * mit Saskia wegen dem Vefa-Geld reden
| |
| − | * Aufgaben für Helfer (Anne B.) definieren
| |
| − | ** Übernachtungen '''OK'''
| |
| − | * Pressearbeit --> '''Tobi'''
| |
| − | ** MAZ
| |
| − |
| |
| − | === Material vorort ===
| |
| − |
| |
| − | * Felix-Uhren von Kalli (maybe)
| |
| − | * Wechselgeld
| |
| − | * Drucker
| |
| − | * Klebeband
| |
| − | * Auslosungsrechner
| |
| − | * Gutscheine
| |
| − | * Uhrkunden
| |
| − |
| |
| − | === after panda ===
| |
| − |
| |
| − | * chido plakat schicken
| |
| − | * turnierbericht schreiben
| |
| − | * mit vefa abrechnen
| |
| − |
| |
| − | == Finanzierung ==
| |
| − |
| |
| − | === Ausgaben: ===
| |
| − |
| |
| − | * 150€ Preisgelder = 1st: 75€, 2nd: 50€, 3rd: 25€ (Startgeldfinanzierung)
| |
| − | * 300€ Verpflegung (Vefa) -> geht an Ulf für die Verpflegung
| |
| − | * ~ 140€ Buchgutscheine vom Hebsacker Verlag für 4:1 oder 5:0 (Vefa)
| |
| − | * ~ 80€ Kennzeichnung der Organisatoren (T-Shirts) und Räume (Vefa)
| |
| − | * ~ 58€ Poster (Vefa) ( 3xA2, 4xA3)
| |
| − | * ~ 100€ Referentenhonorar = 50€ pro Person (Magnus und Manja) (Vefa)
| |
| − | * 50€ Sonstiges = Chidori Logo und Poster-Vorlage? (Vefa)
| |
| − | * 55€ Wachschutzverlängerung (Vefa oder VuF)
| |
| − |
| |
| − | === Verpflegung ===
| |
| − |
| |
| − | * Ulf:
| |
| − | ** Samstag: 3€ Chilli Con Carne (Bezuschussung 1€)
| |
| − | ** Sonntag: 2,50€ Nudeln mit Tomatensoße (Bezuschussung 1€)
| |
| − | ** Trinkpauschale: 1€ pro Tag (???) (Bezuschussung 1€)
| |
| − |
| |
| − | === Auslagen ===
| |
| − |
| |
| − | ==== Manju ====
| |
| − | * Orga-Tshirts 47,10 -
| |
| − | * Vortragende-Tshirts 32,70 -
| |
| − | * Unterstützer-Tshirts 32,70 -
| |
| − | * Tee 5,00 -
| |
| − | * Chido 50,00 -
| |
| − | ** Gesamt: 167,50€
| |
| − |
| |
| − | ==== Tobi ====
| |
| − | * Ulf 250,00 -
| |
| − | * Flyer 28,56 -
| |
| − | * Plakate 57,64 -
| |
| − | ** Gesamt: 336,20€
| |
| − |
| |
| − | ==== Martin ====
| |
| − | * Ulf 100,00 -
| |
| − | * Gutscheine 180,00 -
| |
| − | ** Gesamt: 280,00€
| |
| − |
| |
| − | == Verbesserungswürdig ==
| |
| − |
| |
| − | * es war zu kalt im Foyer
| |
| − | * keine Muschelsteine
| |
| − | * Transport des 37er Brettes besser koordinieren
| |
| − | * mehr Essen am Samstag
| |
| − | * Nutzen der großen Bildschirme im Foyer? (z.B. für Auslosungen)
| |
| − | * zwei Orga-Tische
| |
| − | * Vorstellung der Vortragenden (vor dem Vortrag) / Einleitende Worte
| |
| − | * Poster früher bestellen
| |
| − | * keine Kommentare bei anderen Partien - insbesondere nicht von der TO >_____>
| |
| − | * früher Hardware für die Programme organisieren
| |
| − | * Lösung für Teilnahme eines Programmes bzgl. EGD finden
| |
| − | * Koordiniertere Danksagung (niemanden vergessen... Zettel schreiben)
| |
| − | * PandaTesuji popularisieren? :)
| |
| − | * GoVB übernimmt Geldvorschuss vom Uni-Geld
| |
| − |
| |
| | = 2011 (2nd Panda) = | | = 2011 (2nd Panda) = |
| | | | |