(→Material) |
Lenz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Winterturnier. Ich hoffe, wir sehen uns! | + | ==Allgemeines== |
− | + | : Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Winterturnier. Ich hoffe, wir sehen uns! <br> Während des Turniers gibt es für Interessenten, die das Spiel kennenlernen möchten, Anfängerworkshops.<br> Der Zugang ist behindertengerecht. ;-) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Der Zugang ist behindertengerecht. ;-) | + | |
− | + | ||
==Termin== | ==Termin== | ||
Zeile 13: | Zeile 9: | ||
: Eine Außenansicht und eine Wegeskizze findet ihr auf der Website des Clubs: [http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok// E-LOK] | : Eine Außenansicht und eine Wegeskizze findet ihr auf der Website des Clubs: [http://zope2.in-berlin.de:8100/wsb/elok// E-LOK] | ||
: Bitte seid so nett und meldet Euch an, damit auch für alle genug Essen da ist. | : Bitte seid so nett und meldet Euch an, damit auch für alle genug Essen da ist. | ||
− | |||
==Verpflegung== | ==Verpflegung== | ||
Zeile 19: | Zeile 14: | ||
==Modus== | ==Modus== | ||
− | |||
: Vier Runden Schweizer System. | : Vier Runden Schweizer System. | ||
: Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi. | : Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi. | ||
Zeile 37: | Zeile 31: | ||
==Preise== | ==Preise== | ||
− | |||
: Geldpreise für den 1. bis 3. Platz | : Geldpreise für den 1. bis 3. Platz | ||
: (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird) | : (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird) | ||
Zeile 45: | Zeile 38: | ||
:* Sabine Wohnig, Tel.: 0163 180 59 02, Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de | :* Sabine Wohnig, Tel.: 0163 180 59 02, Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de | ||
:* Sonja Zaroba | :* Sonja Zaroba | ||
− | + | : (Wer sich nicht selbst ins die Voranmeldetabelle eintragen kann/möchte schicke mir bitte einfach eine Mail oder eine sms.) | |
− | (Wer sich nicht selbst ins die Voranmeldetabelle eintragen kann/möchte schicke mir bitte einfach eine Mail oder eine sms.) | + | |
==Voranmeldeliste== | ==Voranmeldeliste== |
Inhaltsverzeichnis |
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentar |
---|---|---|---|
Matthias Knöpke | 1d | ||
Maria Wohnig | 2k | ||
Sabine Wohnig | 9k | ||
Denis Wohnig | 11k | 1992 | |
Muster | 30k | 1900 |