|
|
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==Tabelle==
| |
| | | |
− | <table border=1>
| |
− | <tr>
| |
− | <td >Platz</td>
| |
− | <td >Name</td>
| |
− | <td >Nr.</td>
| |
− | <td >Str</td>
| |
− | <td >Pkt</td>
| |
− | <td >R1</td>
| |
− | <td >R2</td>
| |
− | <td >R3</td>
| |
− | <td >R4</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >1</td>
| |
− | <td>Fabijan Nikolic</td>
| |
− | <td >17</td>
| |
− | <td >7k</td>
| |
− | <td>4</td>
| |
− | <td>7+</td>
| |
− | <td>8+</td>
| |
− | <td>3+</td>
| |
− | <td>16+</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >2</td>
| |
− | <td>Matthias Knöpke</td>
| |
− | <td >1</td>
| |
− | <td >1d</td>
| |
− | <td>3</td>
| |
− | <td>19-</td>
| |
− | <td>5+</td>
| |
− | <td>24+</td>
| |
− | <td>3+</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >3</td>
| |
− | <td>Lena Gauthier</td>
| |
− | <td >2</td>
| |
− | <td >1k</td>
| |
− | <td>3</td>
| |
− | <td>18+</td>
| |
− | <td>19+</td>
| |
− | <td>7+</td>
| |
− | <td>21-</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >3</td>
| |
− | <td>Uwe Hadlich</td>
| |
− | <td >21</td>
| |
− | <td >1k</td>
| |
− | <td>3</td>
| |
− | <td>X</td>
| |
− | <td>22+</td>
| |
− | <td>19+</td>
| |
− | <td>2+</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >4</td>
| |
− | <td>Alan Oeff</td>
| |
− | <td >4</td>
| |
− | <td >5k</td>
| |
− | <td>3</td>
| |
− | <td>6-</td>
| |
− | <td>7+</td>
| |
− | <td>11+</td>
| |
− | <td>25+</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >5</td>
| |
− | <td>Daniel Krause</td>
| |
− | <td >16</td>
| |
− | <td >13k</td>
| |
− | <td>3</td>
| |
− | <td>20+</td>
| |
− | <td>13+</td>
| |
− | <td>10+</td>
| |
− | <td>17-</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >6</td>
| |
− | <td>Oliver Oerding</td>
| |
− | <td >20</td>
| |
− | <td >14k</td>
| |
− | <td>3</td>
| |
− | <td>16-</td>
| |
− | <td>15+</td>
| |
− | <td>12+</td>
| |
− | <td>23+</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >7</td>
| |
− | <td>Maria Wohnig</td>
| |
− | <td >3</td>
| |
− | <td >3k</td>
| |
− | <td>2</td>
| |
− | <td>5+</td>
| |
− | <td>6+</td>
| |
− | <td>17-</td>
| |
− | <td>1-</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >8</td>
| |
− | <td>Daniel Pullwitt</td>
| |
− | <td >6</td>
| |
− | <td >5k</td>
| |
− | <td>2</td>
| |
− | <td>4+</td>
| |
− | <td>3-</td>
| |
− | <td>8-</td>
| |
− | <td>5+</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >9</td>
| |
− | <td>Sabine Wohnig</td>
| |
− | <td >8</td>
| |
− | <td >10k</td>
| |
− | <td>2</td>
| |
− | <td>9+</td>
| |
− | <td>17-</td>
| |
− | <td>6+</td>
| |
− | <td>X</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >10</td>
| |
− | <td>Denis Wohnig</td>
| |
− | <td >10</td>
| |
− | <td >11k</td>
| |
− | <td>2</td>
| |
− | <td>11+</td>
| |
− | <td>12+</td>
| |
− | <td>16-</td>
| |
− | <td>X</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >10</td>
| |
− | <td>Klaus Wohnig</td>
| |
− | <td >11</td>
| |
− | <td >11k</td>
| |
− | <td>2</td>
| |
− | <td>10-</td>
| |
− | <td>9+</td>
| |
− | <td>4-</td>
| |
− | <td>12+</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >11</td>
| |
− | <td>August Damm</td>
| |
− | <td >15</td>
| |
− | <td >16k</td>
| |
− | <td>2</td>
| |
− | <td>12-</td>
| |
− | <td>20-</td>
| |
− | <td>14+</td>
| |
− | <td>13+</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >12</td>
| |
− | <td>Martin Wu</td>
| |
− | <td >23</td>
| |
− | <td >20k</td>
| |
− | <td>2</td>
| |
− | <td>X</td>
| |
− | <td>14+</td>
| |
− | <td>13+</td>
| |
− | <td>20-</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >13</td>
| |
− | <td>Young-Sik Choi</td>
| |
− | <td >19</td>
| |
− | <td >3d</td>
| |
− | <td>1</td>
| |
− | <td>1+</td>
| |
− | <td>2-</td>
| |
− | <td>X</td>
| |
− | <td>24-</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >14</td>
| |
− | <td>Maurice Wohabi</td>
| |
− | <td >24</td>
| |
− | <td >2k</td>
| |
− | <td>1</td>
| |
− | <td>X</td>
| |
− | <td>X</td>
| |
− | <td>1-</td>
| |
− | <td>19+</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >15</td>
| |
− | <td>Florian Mönnikes</td>
| |
− | <td >5</td>
| |
− | <td >5k</td>
| |
− | <td>1</td>
| |
− | <td>3-</td>
| |
− | <td>1-</td>
| |
− | <td>9+</td>
| |
− | <td>6-</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >16</td>
| |
− | <td>Jasmin Mayrowski</td>
| |
− | <td >7</td>
| |
− | <td >8k</td>
| |
− | <td>1</td>
| |
− | <td>17-</td>
| |
− | <td>4-</td>
| |
− | <td>2-</td>
| |
− | <td>14+</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >17</td>
| |
− | <td>Daniel Krüger</td>
| |
− | <td >12</td>
| |
− | <td >14k</td>
| |
− | <td>1</td>
| |
− | <td>15+</td>
| |
− | <td>10-</td>
| |
− | <td>20-</td>
| |
− | <td>11-</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >18</td>
| |
− | <td>Tim Luis Borck</td>
| |
− | <td >13</td>
| |
− | <td >22k</td>
| |
− | <td>1</td>
| |
− | <td>14+</td>
| |
− | <td>16-</td>
| |
− | <td>23-</td>
| |
− | <td>15-</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >19</td>
| |
− | <td>Ulrich Schloem</td>
| |
− | <td >18</td>
| |
− | <td >1k</td>
| |
− | <td>0</td>
| |
− | <td>2-</td>
| |
− | <td>X</td>
| |
− | <td>X</td>
| |
− | <td>X</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >20</td>
| |
− | <td>Nicole Adam</td>
| |
− | <td >22</td>
| |
− | <td >2k</td>
| |
− | <td>0</td>
| |
− | <td>X</td>
| |
− | <td>21-</td>
| |
− | <td>X</td>
| |
− | <td>X</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >21</td>
| |
− | <td>Uwe Rieger</td>
| |
− | <td >25</td>
| |
− | <td >5k</td>
| |
− | <td>0</td>
| |
− | <td>X</td>
| |
− | <td>X</td>
| |
− | <td>X</td>
| |
− | <td>4-</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >22</td>
| |
− | <td>Sonja Zaroba</td>
| |
− | <td >9</td>
| |
− | <td >10k</td>
| |
− | <td>0</td>
| |
− | <td>8-</td>
| |
− | <td>11-</td>
| |
− | <td>5-</td>
| |
− | <td>X</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr >
| |
− | <td >23</td>
| |
− | <td>Anke Zaroba</td>
| |
− | <td >14</td>
| |
− | <td >13k</td>
| |
− | <td>0</td>
| |
− | <td>13-</td>
| |
− | <td>23-</td>
| |
− | <td>15--</td>
| |
− | <td>7-</td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− |
| |
− | : Vielen Dank an Matthias Knöpke für die Erstellung der Tabelle ^-^
| |
− |
| |
− | ==Bericht==
| |
− | Am 17.01.09 fanden sich 25 Spieler vom 1. Dan bis 23. Kyu zum Berliner Winterturnier im gemütlichen China-Restaurant "HotSpot" ein. Auch viele Zuschauer fanden diesmal den Weg hierher und genossen die Go-Atmosphäre. Es wurden wie üblich 4 Runden gespielt, die Bedenkzeit betrug 30min. Nach der dritten Runde gab es zwei Spieler mit jeweils 3 Siegen, die nun um den ersten Platz spielten.
| |
− | Gewonnen hat Nachwuchstalent Fabijan Nikolic (7Kyu), der seine bis zum Ende unglaublich spannende Partie mit 0.5 Punkten für sich entscheiden konnte und als einziger alle vier Partien des Turniers gewonnen hat. Den zweiten Platz erkämpfte sich Matthias Knöpke (1Dan). Den dritten Platz belegten gemeinsam Lena Gauthier und Uwe Hadlich (beide 1 Kyu), vierter wurde Alan Oeff (5Kyu) und fünfter Daniel Krause (13Kyu). Die Gewinner teilten sich wie immer das Preisgeld.
| |
− | Alle Teilnehmer hatten viel Spaß und konnten einen kleinen Preis sowie Urkunden mit nach Hause
| |
− | nehmen.
| |
− | Außerdem wurden die Sieger des Vorjahres mit Urkunden und einem Materialgutschein für Levys Tabularium geehrt. Für jede Teilnahme am Vierjahreszeitenturnier gibt es einen Punkt, einen zusätzlichen für jede gewonnene Partie. Insgesamt 55 Spieler haben 2008 mitgespielt, den ersten Platz bei der Jahreswertung belegte Matthias Knöpke, den zweiten Platz Denis Wohnig und den dritten Platz Jasmin Mayrowski.
| |
− | Nach dem Turnier wurde gleich weiter gespielt, jeden Samstag ist nämlich hier Spielabend bis 24 Uhr.
| |
− |
| |
− | Noch einmal an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Herrn Wu, dem Inhaber des Restaurants „HotSpot“ für die kostenlose Bereitstellung der gemütlichen Räumlichkeiten, das superleckere Essen (Man kann zum Preis von 8.50€ von 11 bis 16 Uhr vom Buffet futtern so viel man schafft, manche kommen schon deswegen zu jedem Turnier ^^) und die 30 Euro Zuschuss zum Preisgeld.
| |
− | Ebenfalls vielen Dank an den Nil e.V. der Uni Potsdam, die uns auch diesmal unkompliziert das Spielmaterial zur Verfügung gestellt hat.
| |
− |
| |
− | Alle sind ganz herzlich eingeladen zum Berliner Frühlingsturnier. Ich hoffe, wir sehen uns!
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Termin==
| |
− |
| |
− | Sonnabend, 17.01.2009, 11.00 - ca. 17.00 Uhr
| |
− |
| |
− | Achtung! Neuer Termin!! (Sonja muss am 24.01. leider arbeiten...)
| |
− |
| |
− | ==Ort==
| |
− |
| |
− | Chinarestaurant "HotSpot"
| |
− |
| |
− | Eisenzahnstraße 66, 10709 Berlin-Charlottenburg
| |
− | (Nähe U-Bahnhof Adenauerplatz)
| |
− |
| |
− |
| |
− | Bitte seid so nett und meldet Euch an, da wir die benötigte Anzahl an Tischen reservieren lassen möchten!
| |
− |
| |
− | Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren.
| |
− | Das superleckere Bufet kostet 8.50€ und man kann (nach der ersten Runde bis 16 Uhr) so viel essen wie man schafft! :-)
| |
| | | |
| ==Modus== | | ==Modus== |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2010, 09:07 Uhr
Vier Runden Schweizer System.
Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi.
ansonsten um eins verminderte Vorgaben: maximal 9 Vorgabesteine
Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden.
[Bearbeiten] Beginn und Ende des Turniers
Anmeldung ab: 10.30 Uhr
1. Runde: 11.00 Uhr
2. Runde: 12.30 Uhr
3. Runde: 14.00 Uhr
4. Runde: 15.30 Uhr
Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 17 Uhr
30 min., Byo-yomi 20 Steine/5 min.
3 EUR, ermäßigt 1 EUR.
( Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR )
Geldpreise für den 1. bis 3. Platz
(Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird)
Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-)
- Sonja Zaroba, Tel.: 0171 5452447 Mail.: zaroba [at] web.de
- Sabine Wohnig, Tel.: 0163 1805902 Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name
|
Spielstärke
|
Geb.jahr für KTpokal
|
Matthias Knöpke
|
1d
|
1986
|
Lena Gauthier
|
1k
|
1991
|
Uwe Hadlich
|
1k
|
Maria Wohnig
|
3k
|
1989
|
Daniel Pullwitt
|
5k
|
|
Alan Oeff
|
5k
|
1996
|
Florian Mönnikes
|
5k
|
1995
|
Fabijan Nikolic
|
7k
|
1988
|
Jasmin Mayrowski
|
8k
|
1991
|
Sonja Zaroba
|
10k
|
|
Sabine Wohnig
|
10k
|
|
Denis Wohnig
|
11k
|
1992
|
Klaus Wohnig
|
11k
|
|
Daniel Krause
|
13k
|
1982
|
Oliver Goerling
|
14k
|
1995
|
Tim Luis Borck
|
22k
|
1995
|
Anke Zaroba
|
23k
|
1986
|
Muster
|
30k
|
1900
|
Vielen Dank an den Nil e. V. der Uni Potsdam, die uns auch diesmal wieder unkompliziert das Spielmaterial zur Verfügung stellt.
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2009 und wird für den KT-Pokal des DGoB gewertet!