(→Material) |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von 14 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Modus== | ==Modus== | ||
Zeile 71: | Zeile 54: | ||
! Spielstärke | ! Spielstärke | ||
! Geb.jahr für [http://ktpokal.wiki-site.com/ KTpokal] | ! Geb.jahr für [http://ktpokal.wiki-site.com/ KTpokal] | ||
+ | |- | ||
+ | | Matthias Knöpke | ||
+ | | 1d | ||
+ | | 1986 | ||
|- | |- | ||
| Lena Gauthier | | Lena Gauthier | ||
Zeile 78: | Zeile 65: | ||
| Uwe Hadlich | | Uwe Hadlich | ||
| 1k | | 1k | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Maria Wohnig | | Maria Wohnig | ||
Zeile 104: | Zeile 86: | ||
| 1988 | | 1988 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Jasmin Mayrowski |
− | | | + | | 8k |
| 1991 | | 1991 | ||
|- | |- | ||
Zeile 123: | Zeile 105: | ||
| 11k | | 11k | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Daniel Krause | ||
+ | | 13k | ||
+ | | 1982 | ||
|- | |- | ||
| Oliver Goerling | | Oliver Goerling | ||
| 14k | | 14k | ||
+ | | 1995 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tim Luis Borck | ||
+ | | 22k | ||
| 1995 | | 1995 | ||
|- | |- | ||
Zeile 137: | Zeile 127: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
==Material== | ==Material== | ||
− | Vielen Dank an den [http://www.planet-nil.de/ Nil | + | Vielen Dank an den [http://www.planet-nil.de/ Nil e. V.] der Uni Potsdam, die uns auch diesmal wieder unkompliziert das Spielmaterial zur Verfügung stellt. |
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
Das Turnier ist Bestandteil des [http://jugend.govb.de/index.php?title=Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2009] und wird für den [http://ktpokal.baduk4u.de/ KT-Pokal] des DGoB gewertet! | Das Turnier ist Bestandteil des [http://jugend.govb.de/index.php?title=Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2009] und wird für den [http://ktpokal.baduk4u.de/ KT-Pokal] des DGoB gewertet! |
Inhaltsverzeichnis |
Vier Runden Schweizer System. Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi.
ansonsten um eins verminderte Vorgaben: maximal 9 Vorgabesteine
Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden.
Anmeldung ab: 10.30 Uhr
1. Runde: 11.00 Uhr 2. Runde: 12.30 Uhr 3. Runde: 14.00 Uhr 4. Runde: 15.30 Uhr
Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 17 Uhr
30 min., Byo-yomi 20 Steine/5 min.
3 EUR, ermäßigt 1 EUR.
( Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR )
Geldpreise für den 1. bis 3. Platz (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird)
Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-)
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geb.jahr für KTpokal |
---|---|---|
Matthias Knöpke | 1d | 1986 |
Lena Gauthier | 1k | 1991 |
Uwe Hadlich | 1k | |
Maria Wohnig | 3k | 1989 |
Daniel Pullwitt | 5k | |
Alan Oeff | 5k | 1996 |
Florian Mönnikes | 5k | 1995 |
Fabijan Nikolic | 7k | 1988 |
Jasmin Mayrowski | 8k | 1991 |
Sonja Zaroba | 10k | |
Sabine Wohnig | 10k | |
Denis Wohnig | 11k | 1992 |
Klaus Wohnig | 11k | |
Daniel Krause | 13k | 1982 |
Oliver Goerling | 14k | 1995 |
Tim Luis Borck | 22k | 1995 |
Anke Zaroba | 23k | 1986 |
Muster | 30k | 1900 |
Vielen Dank an den Nil e. V. der Uni Potsdam, die uns auch diesmal wieder unkompliziert das Spielmaterial zur Verfügung stellt.
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2009 und wird für den KT-Pokal des DGoB gewertet!