(→Voranmeldeliste) |
(→Tabelle) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Tabelle== | ||
+ | |||
+ | <table border=1> | ||
+ | |||
+ | <td >Platz</td> | ||
+ | <td >Name</td> | ||
+ | <td >Str</td> | ||
+ | <td >Club</td> | ||
+ | <td >Pkt</td> | ||
+ | <td >R1</td> | ||
+ | <td >R2</td> | ||
+ | <td >R3</td> | ||
+ | <td >R4</td> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >1</td> | ||
+ | <td>Per Kannengießer</td> | ||
+ | <td >3d</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>21+</td> | ||
+ | <td>24+</td> | ||
+ | <td>20+</td> | ||
+ | <td>5+</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >2</td> | ||
+ | <td>Denis Wohnig</td> | ||
+ | <td >13k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>7+</td> | ||
+ | <td>18+</td> | ||
+ | <td>15+</td> | ||
+ | <td>6+</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >3</td> | ||
+ | <td>Matthias Knöpke</td> | ||
+ | <td >1d</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>4-</td> | ||
+ | <td>21+</td> | ||
+ | <td>22+</td> | ||
+ | <td>10+</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >4</td> | ||
+ | <td>Lena Gauthier</td> | ||
+ | <td >1k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td=>3</td> | ||
+ | <td>3+</td> | ||
+ | <td>10-</td> | ||
+ | <td>26+</td> | ||
+ | <td>11+</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >5</td> | ||
+ | <td>Maria Wohnig</td> | ||
+ | <td >5k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>13+</td> | ||
+ | <td>12+</td> | ||
+ | <td>10+</td> | ||
+ | <td>1-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >6</td> | ||
+ | <td>Daniel Pullwitt</td> | ||
+ | <td >6k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>26+</td> | ||
+ | <td>14+</td> | ||
+ | <td>9+</td> | ||
+ | <td>2-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >7</td> | ||
+ | <td>Marlene Zander</td> | ||
+ | <td >8k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>2-</td> | ||
+ | <td>25+</td> | ||
+ | <td>14+</td> | ||
+ | <td>16+</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >8</td> | ||
+ | <td>Klaus Wohnig</td> | ||
+ | <td >12k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>10+</td> | ||
+ | <td>28+</td> | ||
+ | <td>6-</td> | ||
+ | <td>18+</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >9</td> | ||
+ | <td>Tobias Wahl</td> | ||
+ | <td >4k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>12+</td> | ||
+ | <td>5-</td> | ||
+ | <td>24+</td> | ||
+ | <td>15+</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >10</td> | ||
+ | <td>Martina Volk</td> | ||
+ | <td >12k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2,5</td> | ||
+ | <td>8-</td> | ||
+ | <td>19=</td> | ||
+ | <td>25+</td> | ||
+ | <td>27+</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >11</td> | ||
+ | <td>Maurice Wohabi</td> | ||
+ | <td >3k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>23+</td> | ||
+ | <td>4+</td> | ||
+ | <td>5-</td> | ||
+ | <td>3-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >12</td> | ||
+ | <td>Maurius Schneider</td> | ||
+ | <td >4k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>12-</td> | ||
+ | <td>13+</td> | ||
+ | <td>6+</td> | ||
+ | <td>4-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >13</td> | ||
+ | <td>Uwe Rieger</td> | ||
+ | <td >5k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>5-</td> | ||
+ | <td>12-</td> | ||
+ | <td>23+</td> | ||
+ | <td>24+</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >14</td> | ||
+ | <td>Florian Mönnikes</td> | ||
+ | <td >7k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>25+</td> | ||
+ | <td>6-</td> | ||
+ | <td>7-</td> | ||
+ | <td>30+</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >15</td> | ||
+ | <td>Sonja Zaroba</td> | ||
+ | <td >10k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>27+</td> | ||
+ | <td>16+</td> | ||
+ | <td>2-</td> | ||
+ | <td>9-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >16</td> | ||
+ | <td>Björn Labitzke</td> | ||
+ | <td >10k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>31+</td> | ||
+ | <td>15-</td> | ||
+ | <td>28+</td> | ||
+ | <td>7-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >17</td> | ||
+ | <td>Sabine Wohnig</td> | ||
+ | <td >11k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>28-</td> | ||
+ | <td>31+</td> | ||
+ | <td>18-</td> | ||
+ | <td>26+</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >18</td> | ||
+ | <td>Martin Wu</td> | ||
+ | <td >20k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>19+</td> | ||
+ | <td>2-</td> | ||
+ | <td>17+</td> | ||
+ | <td>8-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >19</td> | ||
+ | <td>Alexander Grytsenko</td> | ||
+ | <td >24k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>18-</td> | ||
+ | <td>10=</td> | ||
+ | <td>X-</td> | ||
+ | <td>X-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >20</td> | ||
+ | <td>Seul-Ki Hong</td> | ||
+ | <td >7d</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>X-</td> | ||
+ | <td>X-</td> | ||
+ | <td>1-</td> | ||
+ | <td>21+</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >21</td> | ||
+ | <td>Daniela Trinks</td> | ||
+ | <td >4d</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>1-</td> | ||
+ | <td>3-</td> | ||
+ | <td>29+</td> | ||
+ | <td>20-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >22</td> | ||
+ | <td>Martin Koppernock</td> | ||
+ | <td >1k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>24-</td> | ||
+ | <td>23+</td> | ||
+ | <td>3-</td> | ||
+ | <td>25-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >23</td> | ||
+ | <td>Kalli Balduin</td> | ||
+ | <td >4k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>11-</td> | ||
+ | <td>22-</td> | ||
+ | <td>13-</td> | ||
+ | <td>31+</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >24</td> | ||
+ | <td>Nicole Adam</td> | ||
+ | <td >3k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>22+</td> | ||
+ | <td>1-</td> | ||
+ | <td>9-</td> | ||
+ | <td>13-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >25</td> | ||
+ | <td>Alan Oeff</td> | ||
+ | <td >8k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>14-</td> | ||
+ | <td>7-</td> | ||
+ | <td>10-</td> | ||
+ | <td>22+</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >26</td> | ||
+ | <td>Anne Trinks</td> | ||
+ | <td >9k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>6-</td> | ||
+ | <td>27+</td> | ||
+ | <td>4-</td> | ||
+ | <td>17-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >27</td> | ||
+ | <td>Konrad Kühn</td> | ||
+ | <td >11k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>15-</td> | ||
+ | <td>26-</td> | ||
+ | <td>31+</td> | ||
+ | <td>10-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >28</td> | ||
+ | <td>Marco Schöpl</td> | ||
+ | <td >11k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>17+</td> | ||
+ | <td>8-</td> | ||
+ | <td>16-</td> | ||
+ | <td>X-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >29</td> | ||
+ | <td>Holger Maerz</td> | ||
+ | <td >2d</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>X-</td> | ||
+ | <td>X-</td> | ||
+ | <td>21-</td> | ||
+ | <td>X-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >30</td> | ||
+ | <td>David Reussner</td> | ||
+ | <td >6k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>X-</td> | ||
+ | <td>X-</td> | ||
+ | <td>11-</td> | ||
+ | <td>14-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >31</td> | ||
+ | <td>Fabijan Nikolic</td> | ||
+ | <td >11k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>16-</td> | ||
+ | <td>17-</td> | ||
+ | <td>27-</td> | ||
+ | <td>23-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
==Termin== | ==Termin== | ||
Zeile 54: | Zeile 410: | ||
* Sabine Wohnig, Tel.: 0163 1805902 Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de | * Sabine Wohnig, Tel.: 0163 1805902 Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Kurzer Turnierbericht== | ||
+ | |||
+ | Insgesamt 32 Spieler von 7 Dan bis 25 Kyu nahmen am Sommerturnier teil. Leider spielte das Wetter nicht wirklich mit, das hätte wohl eher zum Herbstturnier gepasst, aber das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. | ||
+ | Das superleckere chinesische Essen entschädigte uns reichlich. | ||
+ | Gewonnen hat Per Kannengießer(3d). Zweiter wurde Denis Wohnig (13k) gefolgt von Matthias Knöpke (1d) auf Platz 3. Platz 4 belegte Lena Gauthier (1k) und Platz 5 Tobias Wahl (4k) | ||
+ | Die 5 Sieger teilten sich das Preisgeld, welches von Herrn Wu, dem Besitzer des Restaurants HotSpot, wieder um 30€ aufgestockt wurde. Noch einmal herzlichen Dank an ihn dafür und für die kostenlose die Bereitstellung der Räumlichkeiten. | ||
+ | |||
+ | Die Tabelle folgt in Kürze. | ||
+ | |||
+ | Fotos finden sich ebenfalls in Kürze im Fotowiki. :-) | ||
==Voranmeldeliste== | ==Voranmeldeliste== | ||
Zeile 109: | Zeile 477: | ||
| Daniel Pullwitt | | Daniel Pullwitt | ||
| 6k | | 6k | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| Konrad Kühn | | Konrad Kühn | ||
| 12k | | 12k | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| Klaus Wohnig | | Klaus Wohnig | ||
| 12k | | 12k | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |||
| Per Kannengießer | | Per Kannengießer | ||
| 3D | | 3D | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| Florian Mönnikes | | Florian Mönnikes | ||
Zeile 130: | Zeile 497: | ||
| Björn Labitzke | | Björn Labitzke | ||
| 10k | | 10k | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |||
| Martina Volk | | Martina Volk | ||
| 12k | | 12k | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |||
| Alexander Unger | | Alexander Unger | ||
| 25k | | 25k | ||
| 2001 | | 2001 | ||
|- | |- | ||
− | |||
| SeulKi Hong | | SeulKi Hong | ||
| 7d | | 7d | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |||
| Holger Maerz | | Holger Maerz | ||
| 2d | | 2d | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| Nicole Adam | | Nicole Adam | ||
Zeile 156: | Zeile 519: | ||
| 1989 | | 1989 | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Anne Trinks | | Anne Trinks | ||
| 9k | | 9k | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |||
| Daniela Trinks | | Daniela Trinks | ||
| 4d | | 4d | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| Matthias Knöpke | | Matthias Knöpke | ||
| 1d | | 1d | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| Fabijan Nikolic | | Fabijan Nikolic | ||
| 11k | | 11k | ||
− | | | + | | |
+ | |- | ||
+ | | Marco Schöpl | ||
+ | | 11k | ||
+ | | 1988 | ||
+ | |- | ||
+ | | Marius Schneider | ||
+ | | 4k | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Muster | | Muster |
Inhaltsverzeichnis |
Platz | Name | Str | Club | Pkt | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | Per Kannengießer | 3d | Berlin | 4 | 21+ | 24+ | 20+ | 5+ |
2 | Denis Wohnig | 13k | Berlin | 4 | 7+ | 18+ | 15+ | 6+ |
3 | Matthias Knöpke | 1d | Berlin | 3 | 4- | 21+ | 22+ | 10+ |
4 | Lena Gauthier | 1k | Berlin | 3 | 3+ | 10- | 26+ | 11+ |
5 | Maria Wohnig | 5k | Berlin | 3 | 13+ | 12+ | 10+ | 1- |
6 | Daniel Pullwitt | 6k | Berlin | 3 | 26+ | 14+ | 9+ | 2- |
7 | Marlene Zander | 8k | Berlin | 3 | 2- | 25+ | 14+ | 16+ |
8 | Klaus Wohnig | 12k | Berlin | 3 | 10+ | 28+ | 6- | 18+ |
9 | Tobias Wahl | 4k | Berlin | 3 | 12+ | 5- | 24+ | 15+ |
10 | Martina Volk | 12k | Berlin | 2,5 | 8- | 19= | 25+ | 27+ |
11 | Maurice Wohabi | 3k | Berlin | 2 | 23+ | 4+ | 5- | 3- |
12 | Maurius Schneider | 4k | Berlin | 2 | 12- | 13+ | 6+ | 4- |
13 | Uwe Rieger | 5k | Berlin | 2 | 5- | 12- | 23+ | 24+ |
14 | Florian Mönnikes | 7k | Berlin | 2 | 25+ | 6- | 7- | 30+ |
15 | Sonja Zaroba | 10k | Berlin | 2 | 27+ | 16+ | 2- | 9- |
16 | Björn Labitzke | 10k | Berlin | 2 | 31+ | 15- | 28+ | 7- |
17 | Sabine Wohnig | 11k | Berlin | 2 | 28- | 31+ | 18- | 26+ |
18 | Martin Wu | 20k | Berlin | 2 | 19+ | 2- | 17+ | 8- |
19 | Alexander Grytsenko | 24k | Berlin | 1 | 18- | 10= | X- | X- |
20 | Seul-Ki Hong | 7d | Berlin | 1 | X- | X- | 1- | 21+ |
21 | Daniela Trinks | 4d | Berlin | 1 | 1- | 3- | 29+ | 20- |
22 | Martin Koppernock | 1k | Berlin | 1 | 24- | 23+ | 3- | 25- |
23 | Kalli Balduin | 4k | Berlin | 1 | 11- | 22- | 13- | 31+ |
24 | Nicole Adam | 3k | Berlin | 1 | 22+ | 1- | 9- | 13- |
25 | Alan Oeff | 8k | Berlin | 1 | 14- | 7- | 10- | 22+ |
26 | Anne Trinks | 9k | Berlin | 1 | 6- | 27+ | 4- | 17- |
27 | Konrad Kühn | 11k | Berlin | 1 | 15- | 26- | 31+ | 10- |
28 | Marco Schöpl | 11k | Berlin | 1 | 17+ | 8- | 16- | X- |
29 | Holger Maerz | 2d | Berlin | 0 | X- | X- | 21- | X- |
30 | David Reussner | 6k | Berlin | 0 | X- | X- | 11- | 14- |
31 | Fabijan Nikolic | 11k | Berlin | 0 | 16- | 17- | 27- | 23- |
Sonntag, 24.08.2008, 11 - 17 Uhr
Chinarestaurant "HotSpot"
Eisenzahnstraße 66, 10709 Berlin-Charlottenburg (Nähe U-Bahnhof Adenauerplatz)
Bitte seid so nett und meldet Euch an, da wir die benötigte Anzahl an Tischen reservieren lassen möchten!
Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren.
Vier Runden Schweizer System. Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi.
ansonsten normale Vorgaben: maximal 9 Vorgabesteine
Anmeldung ab: 10.30 Uhr
1. Runde: 11 Uhr
Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 17 Uhr
30 min., progressives Byo-yomi 20 Steine/5 min.
3 EUR, ermäßigt 1 EUR.
( Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR )
Geldpreise für den 1. bis 3. Platz (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird)
Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-)
Insgesamt 32 Spieler von 7 Dan bis 25 Kyu nahmen am Sommerturnier teil. Leider spielte das Wetter nicht wirklich mit, das hätte wohl eher zum Herbstturnier gepasst, aber das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Das superleckere chinesische Essen entschädigte uns reichlich. Gewonnen hat Per Kannengießer(3d). Zweiter wurde Denis Wohnig (13k) gefolgt von Matthias Knöpke (1d) auf Platz 3. Platz 4 belegte Lena Gauthier (1k) und Platz 5 Tobias Wahl (4k) Die 5 Sieger teilten sich das Preisgeld, welches von Herrn Wu, dem Besitzer des Restaurants HotSpot, wieder um 30€ aufgestockt wurde. Noch einmal herzlichen Dank an ihn dafür und für die kostenlose die Bereitstellung der Räumlichkeiten.
Die Tabelle folgt in Kürze.
Fotos finden sich ebenfalls in Kürze im Fotowiki. :-)
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geb.jahr für KTpokal |
---|---|---|
Sonja Zaroba | 10k | |
Sabine Wohnig | 11k | |
Maurice Wohabi | 3k | |
Maria Wohnig | 5k | 1989 |
Martin Koppernock | 1k | 1964 |
Alan Oeff | 9k | 1996 |
Denis Wohnig | 13k | 1992 |
Jasmin Mayrowski | 8k | 1991 |
Uwe Rieger | 5k | 1978 |
Lena Gauthier | 1k | 1991 |
Marlene Zander | 8k | |
Daniel Pullwitt | 6k | |
Konrad Kühn | 12k | |
Klaus Wohnig | 12k | |
Per Kannengießer | 3D | |
Florian Mönnikes | 7k | 1995 |
Björn Labitzke | 10k | |
Martina Volk | 12k | |
Alexander Unger | 25k | 2001 |
SeulKi Hong | 7d | |
Holger Maerz | 2d | |
Nicole Adam | 4k | 1989 |
Anne Trinks | 9k | |
Daniela Trinks | 4d | |
Matthias Knöpke | 1d | |
Fabijan Nikolic | 11k | |
Marco Schöpl | 11k | 1988 |
Marius Schneider | 4k | |
Muster | 30k | 1900 |
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2008 und wird für den KT-Pokal des DGoB gewertet!