(→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
| 1k | | 1k | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | Jasmin Mayrowski | ||
+ | | 8k | ||
+ | | 1991 | ||
| | | | ||
| Muster | | Muster |
Inhaltsverzeichnis |
Samstag, 06.12.2008, 11 - 17 Uhr
Chinarestaurant "HotSpot"
Eisenzahnstraße 66, 10709 Berlin-Charlottenburg (Nähe U-Bahnhof Adenauerplatz)
Bitte seid so nett und meldet Euch an, da wir die benötigte Anzahl an Tischen reservieren lassen möchten!
Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren.
Vier Runden Schweizer System. Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi.
ansonsten um eins verminderte Vorgaben: maximal 9 Vorgabesteine
Neu: Es können, wenn beide Spieler einverstanden sind, auch statt der Vorgabesteine je Stein 6 Komi gegeben werden.
Anmeldung ab: 10.30 Uhr
1. Runde: 11 Uhr
Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 17 Uhr
30 min., Byo-yomi 20 Steine/5 min.
3 EUR, ermäßigt 1 EUR.
( Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR )
Geldpreise für den 1. bis 3. Platz (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird)
Urkunden und Nikoläuse für alle Teilnehmer :-)
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geb.jahr für KTpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Knöpke | 1d | |||||||||
Lena Gauthier | 1k | 1991 | ||||||||
Maurice Wohabi | 2k | |||||||||
Tobias Wahl | 3k | |||||||||
Maria Wohnig | 4k | 1989 | ||||||||
Thomas Föller | 5k | |||||||||
Alan Oeff | 6k | 1996 | ||||||||
Basir Rahmaty | 7k | |||||||||
Fabijan Nikolic | 8k | 1988 | ||||||||
Sonja Zaroba | 10k | |||||||||
Sabine Wohnig | 10k | |||||||||
Carmen Michalk | 10k | |||||||||
Sandra Kriemann | 10k | 1990 | ||||||||
Denis Wohnig | 11k | 1992 | ||||||||
Klaus Wohnig | 11k | |||||||||
Cindy Lindner | 13k | |||||||||
Wiebke Töpper | 15k | |||||||||
Silvia Christopher | 19k | 1989 | ||||||||
Leander Töpper | 21k | |||||||||
Robin Adler | 20k | |||||||||
Kevin Berg | 28k | 1993 | ||||||||
Stefan Jakoby | 1d | |||||||||
Uwe Krebs | 1k | Jasmin Mayrowski | 8k | 1991 | Muster | 30k | 1900 |
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2008 und wird für den KT-Pokal des DGoB gewertet!