(→Voranmeldeliste) |
(→Tabelle) |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von 17 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Tabelle== | ||
+ | |||
+ | <table border=1> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >Platz</td> | ||
+ | <td >Name</td> | ||
+ | <td >Str</td> | ||
+ | <td >Club</td> | ||
+ | <td >Pkt</td> | ||
+ | <td >R1</td> | ||
+ | <td >R2</td> | ||
+ | <td >R3</td> | ||
+ | <td >R4</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >1</td> | ||
+ | <td>Jasmin Mayrowski</td> | ||
+ | <td >9k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>12+/s</td> | ||
+ | <td>14+/-2h</td> | ||
+ | <td>7+/+5h</td> | ||
+ | <td>3+/+2h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >2</td> | ||
+ | <td>Robert Deutschmann</td> | ||
+ | <td >1d</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>6-/w</td> | ||
+ | <td>8+/-4h</td> | ||
+ | <td>12+/-8h</td> | ||
+ | <td>7+/-3h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >3</td> | ||
+ | <td>Florian Mönnikes</td> | ||
+ | <td >12k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>10+/w</td> | ||
+ | <td>17+/-5h</td> | ||
+ | <td>5+/-3h</td> | ||
+ | <td>1-/+2h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >4</td> | ||
+ | <td>Alan Oeff</td> | ||
+ | <td >15k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td=>3</td> | ||
+ | <td>5-/w</td> | ||
+ | <td>10+/+2h</td> | ||
+ | <td>9+/+3h</td> | ||
+ | <td>12+/+6h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >5</td> | ||
+ | <td>Konrad Wölms</td> | ||
+ | <td >15k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>4+/s</td> | ||
+ | <td>9+/+3h</td> | ||
+ | <td>3-/+3h</td> | ||
+ | <td>11+/-2h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >6</td> | ||
+ | <td>Matthias Knöpke</td> | ||
+ | <td >1k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>2+/s</td> | ||
+ | <td>7-/-3h</td> | ||
+ | <td>8-/-4h</td> | ||
+ | <td>19+/s</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >7</td> | ||
+ | <td>Maurice Wohabi</td> | ||
+ | <td >4k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>8+/w</td> | ||
+ | <td>6+/+3h</td> | ||
+ | <td>1-/-5h</td> | ||
+ | <td>2-/+3h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >8</td> | ||
+ | <td>Maria Wohnig</td> | ||
+ | <td >5k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>7-/s</td> | ||
+ | <td>2-/+5h</td> | ||
+ | <td>6+/+4h</td> | ||
+ | <td>18+/-4h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >9</td> | ||
+ | <td>Klaus Wohnig</td> | ||
+ | <td >12k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>18+/s</td> | ||
+ | <td>5-/-3h</td> | ||
+ | <td>4-/-3h</td> | ||
+ | <td>13+/s</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >10</td> | ||
+ | <td>Denis Wohnig</td> | ||
+ | <td >13k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>3-/s</td> | ||
+ | <td>4-/-2h</td> | ||
+ | <td>16+/-7h</td> | ||
+ | <td>15+/-4h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >11</td> | ||
+ | <td>Jan Wellens</td> | ||
+ | <td >18k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>17-/-8h</td> | ||
+ | <td>16+/-2h</td> | ||
+ | <td>15+/s</td> | ||
+ | <td>5-/+2h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >12</td> | ||
+ | <td>Christopher Scholz</td> | ||
+ | <td >8k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>1-/w</td> | ||
+ | <td>18+/-2h</td> | ||
+ | <td>2-/+8h</td> | ||
+ | <td>4-/-6h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >13</td> | ||
+ | <td>Sonja Zaroba</td> | ||
+ | <td >10k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>14-/w</td> | ||
+ | <td>15-/-7h</td> | ||
+ | <td>18+/w</td> | ||
+ | <td>9-/w</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >14</td> | ||
+ | <td>Sabine Wohnig</td> | ||
+ | <td >11k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>13+/s</td> | ||
+ | <td>1-/+2h</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | <td>16-/-9h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >15</td> | ||
+ | <td>Fabijan Nikolic</td> | ||
+ | <td >17k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>F-</td> | ||
+ | <td>13+/+7h</td> | ||
+ | <td>11-/w</td> | ||
+ | <td>10-/+4h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >16</td> | ||
+ | <td>Martin Wu</td> | ||
+ | <td >20k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>X-</td> | ||
+ | <td>11-/-2h</td> | ||
+ | <td>10-/+7h</td> | ||
+ | <td>14+/+9h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >17</td> | ||
+ | <td>Alexander Grytsenko</td> | ||
+ | <td >27k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>11+/+8h</td> | ||
+ | <td>3-/+5h</td> | ||
+ | <td>X-</td> | ||
+ | <td>X-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >18</td> | ||
+ | <td>Carmen Michalk</td> | ||
+ | <td >10k</td> | ||
+ | <td>Berlin</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>9-/w</td> | ||
+ | <td>14-/+2h</td> | ||
+ | <td>13-/s</td> | ||
+ | <td>8-/+4h</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >19</td> | ||
+ | <td>Siegfried Eckert</td> | ||
+ | <td >1d</td> | ||
+ | <td>Potsdam</td> | ||
+ | <td>0</td> | ||
+ | <td>X-</td> | ||
+ | <td>X-</td> | ||
+ | <td>X-</td> | ||
+ | <td>6-/w</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
==Termin== | ==Termin== | ||
Zeile 11: | Zeile 237: | ||
− | Bitte seid so nett und meldet Euch | + | Bitte seid so nett und meldet Euch an, da wir die benötigte Anzahl an Tischen reservieren lassen möchten! |
Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren. | Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren. | ||
Zeile 58: | Zeile 284: | ||
==Voranmeldeliste== | ==Voranmeldeliste== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
''Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.) | ''Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.) | ||
Zeile 89: | Zeile 298: | ||
| 11k | | 11k | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Alexander Grytsenko | | Alexander Grytsenko | ||
− | | | + | | 26k |
| 2001 | | 2001 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Maria Wohnig | | Maria Wohnig | ||
Zeile 117: | Zeile 310: | ||
| 1k | | 1k | ||
| 1986 | | 1986 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Maurice Wohabi | | Maurice Wohabi | ||
| 4k | | 4k | ||
− | | | + | | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| Carmen Michalk | | Carmen Michalk | ||
Zeile 136: | Zeile 321: | ||
| Klaus Wohnig | | Klaus Wohnig | ||
| 12k | | 12k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Jasmin Mayrowski | ||
+ | | 9k | ||
+ | | 1991 | ||
+ | |- | ||
+ | | Denis Wohnig | ||
+ | | 13k | ||
+ | | 1992 | ||
+ | |- | ||
+ | | Florian Mönnikes | ||
+ | | 12k | ||
+ | | 1995 | ||
+ | |- | ||
+ | | Alan Oeff | ||
+ | | 15k | ||
+ | | 1996 | ||
+ | |- | ||
+ | | Konrad Woelms | ||
+ | | 15k | ||
+ | | 1987 | ||
+ | |- | ||
+ | | Robert Deutschmann | ||
+ | | 1k :-)) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Christopher Scholz | ||
+ | | 8k | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 142: | Zeile 355: | ||
| 1900 | | 1900 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
Inhaltsverzeichnis |
Platz | Name | Str | Club | Pkt | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | Jasmin Mayrowski | 9k | Berlin | 4 | 12+/s | 14+/-2h | 7+/+5h | 3+/+2h |
2 | Robert Deutschmann | 1d | Berlin | 3 | 6-/w | 8+/-4h | 12+/-8h | 7+/-3h |
3 | Florian Mönnikes | 12k | Berlin | 3 | 10+/w | 17+/-5h | 5+/-3h | 1-/+2h |
4 | Alan Oeff | 15k | Berlin | 3 | 5-/w | 10+/+2h | 9+/+3h | 12+/+6h |
5 | Konrad Wölms | 15k | Berlin | 3 | 4+/s | 9+/+3h | 3-/+3h | 11+/-2h |
6 | Matthias Knöpke | 1k | Berlin | 2 | 2+/s | 7-/-3h | 8-/-4h | 19+/s |
7 | Maurice Wohabi | 4k | Berlin | 2 | 8+/w | 6+/+3h | 1-/-5h | 2-/+3h |
8 | Maria Wohnig | 5k | Berlin | 2 | 7-/s | 2-/+5h | 6+/+4h | 18+/-4h |
9 | Klaus Wohnig | 12k | Berlin | 2 | 18+/s | 5-/-3h | 4-/-3h | 13+/s |
10 | Denis Wohnig | 13k | Berlin | 2 | 3-/s | 4-/-2h | 16+/-7h | 15+/-4h |
11 | Jan Wellens | 18k | Berlin | 2 | 17-/-8h | 16+/-2h | 15+/s | 5-/+2h |
12 | Christopher Scholz | 8k | Berlin | 1 | 1-/w | 18+/-2h | 2-/+8h | 4-/-6h |
13 | Sonja Zaroba | 10k | Berlin | 1 | 14-/w | 15-/-7h | 18+/w | 9-/w |
14 | Sabine Wohnig | 11k | Berlin | 1 | 13+/s | 1-/+2h | F- | 16-/-9h |
15 | Fabijan Nikolic | 17k | Berlin | 1 | F- | 13+/+7h | 11-/w | 10-/+4h |
16 | Martin Wu | 20k | Berlin | 1 | X- | 11-/-2h | 10-/+7h | 14+/+9h |
17 | Alexander Grytsenko | 27k | Berlin | 1 | 11+/+8h | 3-/+5h | X- | X- |
18 | Carmen Michalk | 10k | Berlin | 0 | 9-/w | 14-/+2h | 13-/s | 8-/+4h |
19 | Siegfried Eckert | 1d | Potsdam | 0 | X- | X- | X- | 6-/w |
Sonntag, 27.4.2008, 11 - 17 Uhr
Chinarestaurant "HotSpot"
Eisenzahnstraße 66, 10709 Berlin-Charlottenburg (Nähe U-Bahnhof Adenauerplatz)
Bitte seid so nett und meldet Euch an, da wir die benötigte Anzahl an Tischen reservieren lassen möchten!
Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren.
Vier Runden Schweizer System. Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi.
ansonsten normale Vorgaben: maximal 9 Vorgabesteine
Anmeldung ab: 10.30 Uhr
1. Runde: 11 Uhr
Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 17 Uhr
30 min., progressives Byo-yomi 20 Steine/5 min.
3 EUR, ermäßigt 1 EUR.
Nichtmitglieder zahlen jeweils 5 EUR mehr, es sei denn, sie spielen schwächer als 10. Kyu.
Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR.
Geldpreise für den 1. bis 3. Platz (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird)
Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-)
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geb.jahr für KTpokal |
---|---|---|
Sonja Zaroba | 10k | |
Sabine Wohnig | 11k | |
Alexander Grytsenko | 26k | 2001 |
Maria Wohnig | 5k | 1989 |
Matthias Knöpke | 1k | 1986 |
Maurice Wohabi | 4k | |
Carmen Michalk | 10k | |
Klaus Wohnig | 12k | |
Jasmin Mayrowski | 9k | 1991 |
Denis Wohnig | 13k | 1992 |
Florian Mönnikes | 12k | 1995 |
Alan Oeff | 15k | 1996 |
Konrad Woelms | 15k | 1987 |
Robert Deutschmann | 1k :-)) | |
Christopher Scholz | 8k | |
Muster | 30k | 1900 |
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2008 und wird für den KT-Pokal des DGoB gewertet!