(→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| 1900 | | 1900 | ||
|- | |- | ||
| − | ! Florian | + | ! Florian Mönnikes |
| + | |||
! 12k | ! 12k | ||
! 1995 | ! 1995 | ||
| + | !- | ||
| + | ! Alan Oeff | ||
| + | ! 15k | ||
| + | ! 1996 | ||
!- | !- | ||
Inhaltsverzeichnis |
Sonntag, 27.4.2008, 11 - 17 Uhr
Chinarestaurant "HotSpot"
Eisenzahnstraße 66, 10709 Berlin-Charlottenburg (Nähe U-Bahnhof Adenauerplatz)
Bitte seid so nett und meldet Euch bis zum 21.04. an, da wir die benötigte Anzahl an Tischen reservieren lassen möchten!
Hinweis: Bitte keine eigenen Speisen und Getränke im Restaurant verzehren.
Vier Runden Schweizer System. Möglichst Gleichaufpartien mit 6,5 Komi.
ansonsten normale Vorgaben: maximal 9 Vorgabesteine
Anmeldung ab: 10.30 Uhr
1. Runde: 11 Uhr
Ende der Veranstaltung: voraussichtlich 17 Uhr
30 min., progressives Byo-yomi 20 Steine/5 min.
3 EUR, ermäßigt 1 EUR.
Nichtmitglieder zahlen jeweils 5 EUR mehr, es sei denn, sie spielen schwächer als 10. Kyu.
Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR.
Geldpreise für den 1. bis 3. Platz (Abhängig von der Höhe des entrichteten Startgeldes, welches an die Gewinner ausgeschüttet wird)
Urkunden und kleine Sachpreise für alle Teilnehmer :-)
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
| Name | Spielstärke | Geb.jahr für KTpokal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonja Zaroba | 10k | ||||||
| Sabine Wohnig | 11k | ||||||
| Stefan Unger | 5d | ||||||
| Alexander Grytsenko | 26k | 2001 | |||||
| Maria Wohnig | 5k | 1989 | |||||
| Matthias Knöpke | 1k | 1986 | |||||
| Maurice Wohabi | 4k | 1984 | |||||
| Carmen Michalk | 10k | ||||||
| Klaus Wohnig | 12k | ||||||
| Jasmin Mayrowski | 9k | 1991 | |||||
| Denis Wohnig | 10 | 1992 | |||||
| Muster | 30k | 1900 | |||||
| Florian Mönnikes | 12k | 1995 | - | Alan Oeff | 15k | 1996 | -
SonstigesDas Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2008 und wird für den KT-Pokal des DGoB gewertet! |