(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Wer besucht uns== | ==Wer besucht uns== | ||
Das Prinzip ist ganz einfach: Wer uns besucht, wird wieder an die Spitze der Liste gesetzt. Jemand, der also weiter oben steht, ist sicherlich aktiver, als jemand, der weiter unten steht. Die Liste wird seit 27.10.2007 geführt. | Das Prinzip ist ganz einfach: Wer uns besucht, wird wieder an die Spitze der Liste gesetzt. Jemand, der also weiter oben steht, ist sicherlich aktiver, als jemand, der weiter unten steht. Die Liste wird seit 27.10.2007 geführt. | ||
− | |||
* Andreas (2k) | * Andreas (2k) | ||
* Britta (13k) | * Britta (13k) | ||
+ | * Henrik (20k) | ||
+ | * Holger Maerz (2d) | ||
+ | * Hong Seul-Ki (7d) | ||
+ | * Martina (19k) | ||
+ | * Maurice (5k) | ||
+ | * n. n. (1) | ||
+ | * n. n. (2) | ||
+ | * Sonja (12k) | ||
+ | * Uwe Rieger (8k) | ||
+ | |||
+ | * Oliver Lenz (1d) | ||
+ | * Robert D. (1k) | ||
* Heinrich (6k) | * Heinrich (6k) | ||
* Helma (30k) | * Helma (30k) | ||
− | |||
− | |||
* Judith Conradi | * Judith Conradi | ||
* Matthias S. (1k) | * Matthias S. (1k) | ||
− | |||
* Michael Budahn (3d) | * Michael Budahn (3d) | ||
− | |||
* Ralf W. (29k) | * Ralf W. (29k) | ||
− | |||
* Robert W. (12k) | * Robert W. (12k) | ||
* Sören Titze (3d) | * Sören Titze (3d) | ||
Zeile 24: | Zeile 30: | ||
| Besucherzahl | | Besucherzahl | ||
| Bemerkung | | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 10.11.2007 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 4. Runde Potsdam-Spandau-Supercup | ||
+ | |- | ||
+ | |03.11.2007 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 27.10.2007 | | 27.10.2007 | ||
| 15 | | 15 | ||
− | | 3. Runde Potsdam-Spandau Supercup | + | | 3. Runde Potsdam-Spandau-Supercup |
|} | |} |
Das Prinzip ist ganz einfach: Wer uns besucht, wird wieder an die Spitze der Liste gesetzt. Jemand, der also weiter oben steht, ist sicherlich aktiver, als jemand, der weiter unten steht. Die Liste wird seit 27.10.2007 geführt.
Datum | Besucherzahl | Bemerkung |
10.11.2007 | 11 | 4. Runde Potsdam-Spandau-Supercup |
03.11.2007 | 4 | |
27.10.2007 | 15 | 3. Runde Potsdam-Spandau-Supercup |